Hamlin gana en Kansas
Denny Hamlin gana en Kansas, mientras que el mexicano Daniel Suárez quedó fuera de los mejores.

Hamlin lideró el camino en la reanudación del segundo reinicio extra y rápidamente puso cierta distancia entre él y Elliott.
Después de tomar la bandera blanca, Elliott intentó con furia ponerse al lado de Hamlin, pero logró mantener una diferencia de 0.128 segundos para ganar el domingo el Hollywood 400, lo que se convirtió en el quinto triunfo de él en la temporada 2019 y la 36 de su carrera, la segunda en Kansas.
"Esta es una gran sensación. El coche fue increíble para dominar toda la segunda mitad", dijo Hamlin. "Estoy muy feliz por todo esto. Ha sido grandioso. Hemos estado corriendo muy bien. No puedo esperar a llegar a Martinsville."
Hamlin dijo que la clave para mantener su ventaja a través de las vueltas extras fue permanecer en la parte inferior de la pista, consiguiendo el mejor empuje posible.
Kyle Busch terminó tercero, Kurt Busch fue cuarto y William Byron completó los cinco primeros puestos.
Completando el top 10 estaban Martin Truex Jr., Erik Jones, Clint Bowyer, Kevin Harvick y Jimmie Johnson.
Tres pilotos avanzaron a la ronda semifinal de los playoffs de la NASCAR Cup Series a través de victorias - Hamlin, Kyle Larson y Ryan Blaney.
Junto a ellos en los octavos de final se encuentran Truex, Harvick, Kyle Busch, Joey Logano y Elliott, que superaron a Brad Keselowski por tres puntos para el último puesto.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Vtas lid | Retiro | Puntos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Toyota | 277 | 153 | 53 | |||||
2 | 9 | Chevrolet | 277 | 00.128 | 4 | 50 | ||||
3 | 18 | Toyota | 277 | 00.266 | 41 | |||||
4 | 1 | Chevrolet | 277 | 00.493 | 33 | |||||
5 | 24 | Chevrolet | 277 | 00.543 | 1 | 39 | ||||
6 | 19 | Toyota | 277 | 00.796 | 33 | 46 | ||||
7 | 20 | Toyota | 277 | 01.005 | 32 | |||||
8 | 14 | Ford | 277 | 01.125 | 31 | |||||
9 | 4 | Ford | 277 | 01.405 | 33 | |||||
10 | 48 | Chevrolet | 277 | 01.407 | 27 | |||||
11 | 88 | Chevrolet | 277 | 01.537 | 7 | 26 | ||||
12 | 47 | Chevrolet | 277 | 01.786 | 25 | |||||
13 | 37 | Chevrolet | 277 | 01.948 | 24 | |||||
14 | 42 | Chevrolet | 277 | 02.233 | 60 | 23 | ||||
15 | 95 | Toyota | 277 | 02.246 | 22 | |||||
16 | 17 | Ford | 277 | 02.589 | 1 | 22 | ||||
17 | 22 | Ford | 277 | 02.604 | 4 | 34 | ||||
18 | 21 | Ford | 277 | 02.858 | 22 | |||||
19 | 2 | Ford | 277 | 03.003 | 2 | 23 | ||||
20 | 3 | Chevrolet | 277 | 03.032 | 17 | |||||
21 | 12 | Ford | 277 | 04.090 | 2 | 29 | ||||
22 | 13 | Chevrolet | 276 | 1 lap | 15 | |||||
23 | 10 | Ford | 274 | 3 laps | 14 | |||||
24 | 34 | Ford | 274 | 3 laps | 13 | |||||
25 | 36 | Ford | 273 | 4 laps | 12 | |||||
26 | 38 | Ford | 273 | 4 laps | 11 | |||||
27 | 15 | Chevrolet | 272 | 5 laps | ||||||
28 | 32 | Ford | 272 | 5 laps | 9 | |||||
29 | 96 | Toyota | 271 | 6 laps | ||||||
30 | 51 | Ford | 271 | 6 laps | ||||||
31 | 8 | Chevrolet | 270 | 7 laps | 4 | Accident | 6 | |||
32 | 41 | Ford | 270 | 7 laps | 6 | Accident | 13 | |||
33 | 27 | Chevrolet | 268 | 9 laps | 4 | |||||
34 | 52 | Ford | 267 | 10 laps | ||||||
35 | 43 | Chevrolet | 263 | 14 laps | Accident | 2 | ||||
36 | 53 | Ford | 262 | 15 laps | ||||||
37 | 00 | Chevrolet | 203 | 74 laps | Vibration | |||||
38 | 66 | Toyota | 107 | 170 laps | Accident | |||||
39 | 77 | Chevrolet | 95 | 182 laps | Too slow | |||||
40 | 6 | Ford | 72 | 205 laps | Accident | 1 |
Daniel Hemric con la pole en Kansas y Suárez top 10
Los pilotos de Haas F1 probarán un NASCAR en Austin
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.