Crónica de entrenamientos

Menard lideró un inicio en Dover marcado por las inspecciones técnicas

Paul Menard finalizó como el más rápido en la única sesión de práctica del viernes de la Monster Energy NASCAR Cup Series donde la mayoría de los equipos tuvo poco tiempo en la pista.

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota con problemas de divisor

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota con problemas de divisor

Lesley Ann Miller / Motorsport Images

El Wood Brothers Racing Ford N°21 de Menard estuvo entre los pocos autos que pasaron la revisión técnica y pudo salir a la pista desde el inicio de la sesión en Dover International Speedway. Obtuvo el mejor promedio de la tanda de entrenamientos con 159.830mph.

Jimmie Johnson, quien fue uno de los pilotos cuyo auto tuvo las mayores complicaciones para pasar la inspección, salió a girar sobre el final y se ubicó segundo con 159.440mph, lo cual resultó una buen señal para el 11 veces ganador en este escenario.

Kevin Harvick ocupó la tercera posición, mientras que Kyle Busch y Brad Keselowski completaron los cinco primeros puestos.

Por su parte, el mexicano Daniel Suárez ocupó la 20° posición con el Toyota N°19 de Joe Gibbs Racing.

A menos de cinco minutos del final, El Chevrolet N°72 de Corey LaJoie sufrió una aparente rotura de motor, dejando aceite en la pista y causando una bandera amarilla.

Una vez que se limpió la pista, NASCAR extendió la duración de la sesión en tres minutos.

La mayoría de los autos no habían logrado superar a inspección técnica antes del inicio de la práctica y durante los diez minutos iniciales solamente diez autos salieron a girar.

Previamente esta semana NASCAR había notificado a los equipos que enfocaría su atención en los splitters de los autos durante la inspección del viernes, pero aún así varios se presentaron sin tener resulta esa área del coche.

Con algo más de 30 minutos para el final, solamente 24 autos habían salido a la pista. Entre los que aún tenían problemas con la inspección se encontraban Martin Truex Jr., Johnson, Aric Almirola, Kasey Kahne y Ricky Stenhouse Jr.

Resultados de la sesión:

Pos.#PilotoAutoVltas.TiempoDif.IntervaloMph
1 21 united_states Paul Menard  Ford 6 22.524     159.830
2 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 6 22.579 0.055 0.055 159.440
3 4 united_states Kevin Harvick  Ford 4 22.583 0.059 0.004 159.412
4 18 united_states Kyle Busch  Toyota 5 22.599 0.075 0.016 159.299
5 2 united_states Brad Keselowski  Ford 5 22.612 0.088 0.013 159.208
6 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 4 22.630 0.106 0.018 159.081
7 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 6 22.643 0.119 0.013 158.990
8 12 united_states Ryan Blaney  Ford 12 22.653 0.129 0.010 158.919
9 14 united_states Clint Bowyer  Ford 6 22.658 0.134 0.005 158.884
10 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 3 22.681 0.157 0.023 158.723
11 10 united_states Aric Almirola  Ford 5 22.706 0.182 0.025 158.548
12 22 united_states Joey Logano  Ford 23 22.709 0.185 0.003 158.527
13 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 13 22.744 0.220 0.035 158.284
14 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 4 22.754 0.230 0.010 158.214
15 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 5 22.759 0.235 0.005 158.179
16 41 united_states Kurt Busch  Ford 4 22.761 0.237 0.002 158.165
17 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 5 22.782 0.258 0.021 158.019
18 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 4 22.782 0.258 0.000 158.019
19 20 united_states Erik Jones  Toyota 5 22.819 0.295 0.037 157.763
20 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 7 22.822 0.298 0.003 157.743
21 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 10 22.850 0.326 0.028 157.549
22 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 10 22.873 0.349 0.023 157.391
23 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 8 22.890 0.366 0.017 157.274
24 38 united_states David Ragan  Ford 7 22.899 0.375 0.009 157.212
25 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 12 22.902 0.378 0.003 157.192
26 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 5 22.910 0.386 0.008 157.137
27 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 13 22.939 0.415 0.029 156.938
28 24 united_states William Byron  Chevrolet 5 22.994 0.470 0.055 156.563
29 6 united_states Trevor Bayne  Ford 7 23.041 0.517 0.047 156.243
30 34 united_states Michael McDowell  Ford 6 23.060 0.536 0.019 156.114
31 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 9 23.285 0.761 0.225 154.606
32 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 12 23.703 1.179 0.418 151.880
33 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 6 23.869 1.345 0.166 150.823
34 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 4 23.944 1.420 0.075 150.351
35 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 8 24.199 1.675 0.255 148.766
36 55 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 3 24.274 1.750 0.075 148.307
37 99 united_states Derrike Cope  Chevrolet 5 24.791 2.267 0.517 145.214
38 51 united_states Cody Ware  Ford 3 25.465 2.941 0.674 141.371

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Según Roger Penske, Talladega mostró "quienes son los verdaderos pilotos"
Artículo siguiente Kyle Larson toma la pole en Dover y Suárez el séptimo

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol