Crónica de carrera

Martin Truex Jr. supera a Kyle Busch y gana en Sonoma

Martin Truex Jr. continuó la dominante racha del equipo Joe Gibbs Racing esta temporada en el Sonoma (California) Raceway.

Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Bass Pro Shops

Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Bass Pro Shops

Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

El circuito de Sonoma, en California, va ganando un nuevo especialista para ganar en ella. Por tercera vez en su carrera y segundo al hilo al hilo, Martin Truex Jr. consiguió la victoria en Sonoma durante la actividad de NASCAR Cup de este domingo.

El piloto del equipo Joe Gibbs Racing consiguió contrarrestar la presión de Kyle Busch y así llevarse el triunfo, el cuarto de la temporada.

Del editor, también lee:

Truex lideró 59 de las 90 vueltas programadas, en una prueba que no tuvo banderas amarillas hasta el tercer segmento.

Ryan Blaney fue el tercer lugar, a más de 30 segundos de los dos primeros, seguido de Matt DiBenedetto, en cuarto, y Denny Hamlin en quinto.

El mejor representante de Chevrolet fue Kyle Larson, que había salido en la pole position, en la posición 10. El piloto mexicano Daniel Suárez terminó en el sitio 16.

La Copa de NASCAR volverá a los óvalos el próximo fin de semana, en Chicagoland.

Posiciones:

  # Piloto Motor Laps Tiempo Vueltas líder
1 19 United States Martin Truex Jr.  Toyota 90   59
2 18 United States Kyle Busch  Toyota 90 1.861 3
3 12 United States Ryan Blaney  Ford 90 33.549  
4 95 United States Matt DiBenedetto  Toyota 90 37.184  
5 11 United States Denny Hamlin  Toyota 90 38.308 4
6 4 United States Kevin Harvick  Ford 90 49.617  
7 6 United States Ryan Newman  Ford 90 52.411  
8 20 United States Erik Jones  Toyota 90 53.560  
9 10 United States Aric Almirola  Ford 90 58.419  
10 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 90 1'02.554  
11 14 United States Clint Bowyer  Ford 90 1'03.669  
12 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 90 1'04.920  
13 1 United States Kurt Busch  Chevrolet 90 1'06.499  
14 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 90 1'09.215  
15 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 90 1'09.331  
16 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 90 1'12.751  
17 41 Mexico Daniel Suarez  Ford 90 1'16.459  
18 2 United States Brad Keselowski  Ford 90 1'19.764  
19 24 United States William Byron  Chevrolet 90 1'21.843 21
20 38 United States David Ragan  Ford 90 1'24.497  
21 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 90 1'27.671  
22 21 United States Paul Menard  Ford 90 1'29.766  
23 22 United States Joey Logano  Ford 90 1'32.224  
24 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 90 1'38.112  
25 34 United States Michael McDowell  Ford 89 1 lap  
26 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 89 1 lap  
27 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 89 1 lap  
28 36 United States Matt Tifft  Ford 89 1 lap  
29 47 United States Ryan Preece  Chevrolet 89 1 lap  
30 96 United States Parker Kligerman  Toyota 89 1 lap  
31 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 89 1 lap  
32 32 United States Corey Lajoie  Ford 89 1 lap  
33 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 89 1 lap  
34 77 United States Justin Haley  Chevrolet 88 2 laps  
35 27 United States Reed Sorenson  Chevrolet 88 2 laps  
36 52 United States Cody Ware  Ford 64 26 laps  
37 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 60   3
38 51 United States J.J. Yeley  Ford 53 37 laps  

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Suárez arrancará quinto en Sonoma y Larson en la pole
Artículo siguiente Kyle Busch: el segundo lugar "apesta", pero "es bueno para el equipo"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol