Larson domina y gana en Homestead
Kyle Larson produjo el domingo en Homestead una de las victorias más consistentes y dominantes de la temporada 2022 de la NASCAR Cup Series. Daniel Suárez finalizó décimo.
Tras un encontronazo con Martin Truex Jr. en la vuelta 246 de 267 cuando ambos entraron en boxes, Larson salió en cabeza para la parte final de la carrera.
Rápidamente se alejó de Denny Hamlin en el reinicio y resistió los ataques de A.J. Allmendinger y luego de Ross Chastain en las últimas 16 vueltas, finalmente venciendo a Chastain por 1,261 segundos para llevarse la victoria en el Homestead-Miami Speedway.
El triunfo es el tercero esta temporada para Larson, el actual campeón de la serie que ya había sido eliminado de los playoffs de 2022.
Sin embargo, con la victoria su equipo N°5 de Hendrick Motorsports avanza al Championship 4 de propietarios y Larson tendrá la oportunidad en dos semanas de ganar el título de propietarios para su equipo.
"Definitivamente es la mejor carrera que hemos tenido en todo el año. Hemos sido capaces de hacerlo muchos fines de semana, pero no lo hemos conseguido", dijo Larson. "Cliff (Daniels, jefe de equipo) dio un gran discurso esta mañana y nos preparó a todos para ir y se centró y yo hice todo lo posible para mantener (el coche) fuera de la pared. Me metí en el muro unas cuantas veces, pero aún así pude ganar velocidad haciendo eso".
"Un coche de carreras increíble. Sabía que ese último run iba a ser lo suficientemente corto como para que tuviera algún tipo de problema allí, pero afortunadamente A.J. y Ross estaban corriendo duro detrás de mí".
"Estoy contento por nuestro equipo, y vamos a competir por el título de propietarios en Phoenix en un par de semanas. Técnicamente aún no estamos fuera. No puedo ganar el campeonato (de pilotos), pero significa más para mí ganarlo como equipo. Vamos a ir a Phoenix e intentaremos conseguir otro campeonato".
Aunque el final de la carrera proporcionó dramatismo, Larson dejó pocas dudas sobre quién tenía el mejor coche gran parte de la carrera.
Una vez que se puso en cabeza por primera vez en la vuelta 27, hubo pocos que pudieran competir con Larson y su Chevrolet N°5. Lideró 199 vueltas y en un momento dado consiguió una ventaja de más de 9 segundos.
Se enfrentó a obstáculos, incluyendo la pérdida del liderato durante la ronda final de paradas en boxes con bandera verde debido a una neutralización inoportuna y el incidente con Truex en su última parada en boxes cuando pareció que Truex frenó repentinamente delante de él.
Larson se metió en la parte trasera del Toyota N°19 de Truex y lo hizo ir un trompo hacia su box. Truex pudo completar su parada en boxes pero perdió varias posiciones.
"Estaba detrás de él, y él tenía una izquierda dura y estaba duro en los frenos al mismo tiempo, y corrí justo en la parte posterior de él", dijo Larson. "Mi equipo dijo que se retrasó al entrar en su puesto, pero no lo sé. Si fue mi culpa, lo siento. No creo que lo fuera".
Allmendinger terminó tercero, Austin Dillon fue cuarto y Brad Keselowski completó el top 5.
Truex fue sexto finalmente, seguido de Hamlin, Kevin Harvick, Kyle Busch y Daniel Suárez, quien finalizó décimo.
Al entrar en la última carrera de la ronda semifinal de los playoffs el próximo fin de semana en Martinsville, Virginia, los cuatro pilotos más bajos en puntos sin una victoria y en peligro de no avanzar a la carrera por el título son Hamlin, Ryan Blaney, Christopher Bell y Chase Briscoe.
Joey Logano ya está asegurado en el Championship 4 gracias a su victoria el pasado fin de semana en Las Vegas.
Resultados de la carrera:
Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Vltas. lideradas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 3:05'23.716 | 199 | |||
2 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 3:05'24.977 | 1.261 | 1.261 | ||
3 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 267 | 3:05'25.078 | 1.362 | 0.101 | ||
4 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 3:05'26.387 | 2.671 | 1.309 | ||
5 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 3:05'27.455 | 3.739 | 1.068 | ||
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 3:05'27.919 | 4.203 | 0.464 | 28 | |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 3:05'28.145 | 4.429 | 0.226 | 4 | |
8 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 3:05'28.823 | 5.107 | 0.678 | ||
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 3:05'29.088 | 5.372 | 0.265 | ||
10 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 3:05'29.410 | 5.694 | 0.322 | ||
11 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 3:05'30.575 | 6.859 | 1.165 | 4 | |
12 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 3:05'31.657 | 7.941 | 1.082 | 32 | |
13 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | 3:05'32.833 | 9.117 | 1.176 | ||
14 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 3:05'33.124 | 9.408 | 0.291 | ||
15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 3:05'33.286 | 9.570 | 0.162 | ||
16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | 3:05'33.296 | 9.580 | 0.010 | ||
17 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 3:05'33.815 | 10.099 | 0.519 | ||
18 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 3:05'34.245 | 10.529 | 0.430 | ||
19 | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | 3:05'36.314 | 12.598 | 2.069 | ||
20 | 21 | Harrison Burton | Ford | 267 | 3:05'36.381 | 12.665 | 0.067 | ||
21 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 3:05'48.644 | 24.928 | 12.263 | ||
22 | 23 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 3:05'49.128 | 25.412 | 0.484 | ||
23 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 267 | 3:05'52.793 | 29.077 | 3.665 | ||
24 | 41 | Cole Custer | Ford | 266 | 3:05'34.820 | 1 Lap | 1 Lap | ||
25 | 48 | Noah Gragson | Chevrolet | 266 | 3:05'35.928 | 1 Lap | 1.108 | ||
26 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 3:05'36.303 | 1 Lap | 0.375 | ||
27 | 45 | John Hunter Nemechek | Toyota | 266 | 3:05'49.417 | 1 Lap | 13.114 | ||
28 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 266 | 3:05'51.917 | 1 Lap | 2.500 | ||
29 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 266 | 3:05'58.277 | 1 Lap | 6.360 | ||
30 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 264 | 3:05'25.721 | 3 Laps | 2 Laps | ||
31 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 264 | 3:05'27.361 | 3 Laps | 1.640 | ||
32 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 263 | 3:05'43.499 | 4 Laps | 1 Lap | ||
33 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 262 | 3:05'30.259 | 5 Laps | 1 Lap | ||
34 | 51 | Cody Ware | Ford | 262 | 3:05'38.946 | 5 Laps | 8.687 | ||
35 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 242 | 2:46'38.141 | 25 Laps | 20 Laps | ||
36 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 160 | 1:45'28.798 | 107 Laps | 82 Laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.