Crónica de entrenamientos

Larson logró el mejor tiempo en la primera de Charlotte

Kyle Larson marcó el mejor tiempo en el inicio de las actividades en Charlotte mientras que el mexicano Daniel Suárez se situó en la posición 21.

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Kyle Larson alcanzó el mejor tiempo de la tabla de velocidades en la primera práctica con una vuelta de 192.082 mph después de 12 vueltas en la primera práctica para la Bank of America 500.

Ryan Newman fue el segundo seguido por por Kevin Harvick, Denny Hamlin, Chase Elliott, Ryan Blaney, Martin Truex Jr., Michael McDowell, Jamie McMurray y Kurt Busch.

Dale Earnhardt Jr terminó en la pared de la curva cuatro cuando apenas estaba en su quinta vuelta lo que obligó a que sacara su coche de repuesto.

En los primeros 15 minutos, Denny Hamlin se colocó en el primer lugar seguido por Blaney, McDowell, Erik Jones (189.954mph), Bowyer (189.003mph), Larson (188.009mph), Elliott (187.846mph) Kurt Busch (187.846mph) y Earnhardt .

Durante los próximos cinco minutos, Kyle Busch registró la quinta vuelta más rápida (190.007 mph) y la velocidad de Keselowski de 189.421 mph le permitió ascender al séptimo.

Keselowski perdió la parte trasera del Nº 2 de Penske Ford al salir de la cuarta curva cuando apenas estaba en su tercera vuelta. Después de que la pista fue limpiada, Newman se fue a la cima con un registro de 191.442mph.

Jimmie Johnson realizó sus primeras vueltas con 45 minutos en la primera práctica.

Larson tomó el primer sitio con un giro de 192.082mph. Hamlin cayó a la tercera posición seguido de Blaney, McDowell, Bowyer, Austin Dillon, Kahne, Kyle Busch y Jones.

Earnhardt volvió a la pista en su coche de respaldo con 65 minutos en la práctica. Realizó dos giros con una velocidad máxima de 187.376 mph.

A 10 minutos del final, Kyle Busch tocó la pared de la curva cuatro y fue el cuarto piloto en sufrir un incidente en esta zona junto con Earnhardt, Keselowski y David Ragan.

Cla#PilotoConstructorVueltasTiempoGapIntervaloMph
1 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 12 28.113     192.082
2 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 7 28.207 0.094 0.094 191.442
3 4 united_states Kevin Harvick  Ford 8 28.239 0.126 0.032 191.225
4 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 8 28.252 0.139 0.013 191.137
5 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 14 28.259 0.146 0.007 191.090
6 21 united_states Ryan Blaney  Ford 9 28.294 0.181 0.035 190.853
7 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 9 28.306 0.193 0.012 190.772
8 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 5 28.307 0.194 0.001 190.766
9 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 14 28.323 0.210 0.016 190.658
10 41 united_states Kurt Busch  Ford 13 28.333 0.220 0.010 190.590
11 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 16 28.364 0.251 0.031 190.382
12 14 united_states Clint Bowyer  Ford 11 28.382 0.269 0.018 190.261
13 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 13 28.393 0.280 0.011 190.188
14 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 17 28.397 0.284 0.004 190.161
15 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 6 28.399 0.286 0.002 190.148
16 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 8 28.402 0.289 0.003 190.127
17 18 united_states Kyle Busch  Toyota 6 28.420 0.307 0.018 190.007
18 77 united_states Erik Jones  Toyota 8 28.424 0.311 0.004 189.980
19 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 19 28.453 0.340 0.029 189.787
20 2 united_states Brad Keselowski  Ford 5 28.508 0.395 0.055 189.421
21 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 9 28.537 0.424 0.029 189.228
22 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 17 28.669 0.556 0.132 188.357
23 6 united_states Trevor Bayne  Ford 20 28.713 0.600 0.044 188.068
24 22 united_states Joey Logano  Ford 22 28.729 0.616 0.016 187.963
25 10 united_states Danica Patrick  Ford 20 28.756 0.643 0.027 187.787
26 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 8 28.757 0.644 0.001 187.780
27 43 united_states Aric Almirola  Ford 6 28.796 0.683 0.039 187.526
28 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 18 28.876 0.763 0.080 187.007
29 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 15 28.950 0.837 0.074 186.528
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 12 29.133 1.020 0.183 185.357
31 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 11 29.360 1.247 0.227 183.924
32 34 united_states Landon Cassill  Ford 21 29.441 1.328 0.081 183.418
33 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 6 29.612 1.499 0.171 182.359
34 38 united_states David Ragan  Ford 3 29.881 1.768 0.269 180.717
35 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 15 29.977 1.864 0.096 180.138
36 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 1 30.077 1.964 0.100 179.539
37 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 7 30.204 2.091 0.127 178.784
38 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 12 30.266 2.153 0.062 178.418

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Kyle Busch aparece al final e impide la primera victoria de Elliott
Artículo siguiente Denny Hamlin toma la pole en una primera fila para JGR en Charlotte

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol