Crónica de entrenamientos

Larson al frente en la primera práctica en Loudon y Suárez en 11º

Kyle Larson logró el mejor tiempo en la primera sesión de NASCAR en el New Hampshire Motor Speedway mientras que Daniel Suárez quedó cerca de los 10 mejores.

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Brett Moist / Motorsport Images

La ausencia del jefe de equipo Chad Johnston, que fue suspendido por tres carreras después de la competencia en el Kentucky Speedway, no tuvo ningún efecto en la velocidad del coche Nº 42.

Martin Truex Jr. (133.217mph) fue seguido por Kyle Busch, Ryan Blaney, Jamie McMurray, Kasey Kahne, Chase Elliott, Matt Kenseth, el novato Erik Jones y Kurt Busch.

Aric Almirola fue el primer coche en la pista. Regresó a la competencia en New Hampshire después de un período de recuperación de ocho carreras después la fractura en vértebras que sufrió en un accidente en Kansas el pasado 13 de mayo.

Después de 10 minutos, 13 coches habían completado tiempos con Erik Jones colocando el giro más rápido seguido por AJ Allmendinger, Almirola, Logano, Harvick, Paul Menard, Austin Dillon, Corey LaJoie, David Ragan, Chris Buescher, Ryan Newman, Daniel Suárez y Ty Dillon .

Después de un periodo de inactividad por líquido en la pista, Kevin Harvick salió para colocar una vuelta de 129.652mph pero que rápidamente fue borrada por el 130.220 mph de Ryan Blaney que fue superada por los 130.470 mph de Logano.

A los 25 minutos de la sesión, Logano se mantuvo en la cima, seguido por Blaney, Clint Bowyer, Jimmie Johnson, Kyle Larson, Denny Hamlin, Harvick, Chase Elliott, AJ Allmendinger y Kurt Busch.

Larson, Hamlin, McMurray, Logano, Blaney, Bowyer, Johnson, Dale Earnhardt Jr., Kyle Busch y Erik Jones completaron el top 10 después de los primeros 30 minutos.

Con 45 minutos de la sesión de 85 minutos, Kyle Busch logró el primer sitio con una vuelta de 132.665 mph. Martin Truex Jr., Kasey Kahne, Matt Kenseth y Brad Keselowski le siguieron.

Después de la primera hora, Larson regresó a la cima con una velocidad de 133.712 mph. Kyle Busch, McMurray, Kahne, Truex, Kenseth, Allmendinger, Newman, Keselowski y Kurt Busch completaron el top 10.

Cla#PilotoConstructorVueltasTiempoDiferenciaIntervaloMph
1 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 26 28.430     133.971
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 14 28.591 0.161 0.161 133.217
3 18 united_states Kyle Busch  Toyota 12 28.607 0.177 0.016 133.142
4 21 united_states Ryan Blaney  Ford 21 28.672 0.242 0.065 132.840
5 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 17 28.703 0.273 0.031 132.697
6 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 13 28.801 0.371 0.098 132.245
7 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 31 28.808 0.378 0.007 132.213
8 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 13 28.816 0.386 0.008 132.177
9 77 united_states Erik Jones  Toyota 29 28.828 0.398 0.012 132.122
10 41 united_states Kurt Busch  Ford 19 28.844 0.414 0.016 132.048
11 19 mexico Daniel Suárez  Toyota 27 28.848 0.418 0.004 132.030
12 14 united_states Clint Bowyer  Ford 33 28.853 0.423 0.005 132.007
13 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 30 28.895 0.465 0.042 131.815
14 4 united_states Kevin Harvick  Ford 32 28.926 0.496 0.031 131.674
15 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 24 28.930 0.500 0.004 131.656
16 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 23 28.930 0.500 0.000 131.656
17 22 united_states Joey Logano  Ford 31 28.934 0.504 0.004 131.638
18 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 21 28.937 0.507 0.003 131.624
19 2 united_states Brad Keselowski  Ford 12 28.977 0.547 0.040 131.442
20 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 30 28.999 0.569 0.022 131.342
21 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 33 29.051 0.621 0.052 131.107
22 43 united_states Aric Almirola  Ford 26 29.088 0.658 0.037 130.941
23 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 25 29.091 0.661 0.003 130.927
24 6 united_states Trevor Bayne  Ford 29 29.092 0.662 0.001 130.923
25 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 22 29.119 0.689 0.027 130.801
26 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 25 29.140 0.710 0.021 130.707
27 34 united_states Landon Cassill  Ford 20 29.145 0.715 0.005 130.685
28 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 24 29.155 0.725 0.010 130.640
29 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 22 29.223 0.793 0.068 130.336
30 38 united_states David Ragan  Ford 24 29.328 0.898 0.105 129.869
31 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 13 29.330 0.900 0.002 129.860
32 10 united_states Danica Patrick  Ford 22 29.344 0.914 0.014 129.798
33 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 38 29.446 1.016 0.102 129.349
34 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 31 29.725 1.295 0.279 128.135
35 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 18 29.833 1.403 0.108 127.671
36 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 18 29.927 1.497 0.094 127.270
37 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 13 29.931 1.501 0.004 127.253
38 83 united_states Ryan Sieg  Toyota 22 29.958 1.528 0.027 127.138
39 51 united_states Josh Bilicki  Chevrolet 17 30.643 2.213 0.685 124.296

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Aric Almirola regresa a la Copa de NASCAR este fin de semana
Artículo siguiente Larson logró en New Hampshire su cuarta pole en la temporada

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol