La Brickyard 400 se pospone por lluvia en el IMS
Ninguna de las sesiones tanto de Xfinity como de la Nascar Cup se pudo realizar por la lluvia.
La Brickyard 400 se ha pospuesto debido a la persistente lluvia que ha detenido toda la actividad en pista durante todo el fin de semana.
La carrera ha sido reprogramada para las 2 p.m. (tiempo del este de Estados Unidos) del lunes. Debido a la falta de tiempo de pista y las inclemencias del tiempo, la carrera tendrá dos precauciones de competencia en la vuelta 10 y la vuelta 30 durante la etapa de apertura.
La parrilla ha sido establecida por los puntos de propietario con Kyle Busch y Kevin Harvick compartiendo la primera fila.
La carrera de Xfinity está programada para llevarse a cabo a las 10 a.m. ET como parte de una doble cartelera del lunes con NASCAR CUP.
Ambas carreras serán transmitidas por NBCSN.
Aquí una vuelta virtual por el Indianapolis Motor Speedway con el N ° 9 NAPA Chevrolet de Chase Elliott, cortesía de NASCAR Heat 3. El juego está disponible ahora.
lista | # | Piloto | Auto | Tiempo | dif | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | |||
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | |||
3 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | |||
4 | 41 | Kurt Busch | Ford | |||
5 | 22 | Joey Logano | Ford | |||
6 | 2 | Brad Keselowski | Ford | |||
7 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | |||
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | |||
9 | 12 | Ryan Blaney | Ford | |||
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | |||
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | |||
12 | 10 | Aric Almirola | Ford | |||
13 | 20 | Erik Jones | Toyota | |||
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | |||
15 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | |||
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | |||
17 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | |||
18 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | |||
19 | 21 | Paul Menard | Ford | |||
20 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | |||
21 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | |||
22 | 24 | William Byron | Chevrolet | |||
23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | |||
24 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | |||
25 | 38 | David Ragan | Ford | |||
26 | 34 | Michael McDowell | Ford | |||
27 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | |||
28 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | |||
29 | 6 | Matt Kenseth | Ford | |||
30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | |||
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | |||
32 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | |||
33 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | |||
34 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | |||
35 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | |||
36 | 51 | David Starr | Ford | |||
37 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | |||
38 | 7 | Reed Sorenson | Chevrolet | |||
39 | 66 | Timmy Hill | Toyota | |||
40 | 52 | B.J. McLeod | Ford |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.