Crónica de entrenamientos

Larson marcó el camino en la práctica final, con Suárez 8°

Kyle Larson finalizó al frente en el último entrenamiento de la Monster Energy Cup Series en Dover este sábado, donde Daniel Suárez ocupó la octava posición.

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet

John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet
Kyle Larson, Chip Ganassi Racing Chevrolet

Después de haber obtenido el mejor tiempo en la primera práctica del viernes, Larson, quien clasificó quinto para la carrera del domingo, volvió a tener el coche más veloz a una vuelta en el Happy Hour hoy con un promedio de 157.411mph.

La sesión se vio neutralizada apenas pasados los seis minutos cuando el coche de Cole Whitt se quedó detenido al final del carril de pits. Jimmie Johnson estaba al frente del clasificador con una vuelta de 157.301mph, seguido de Kyle Busch (157.246mph), Matt Kenseth, Kevin Harvick y Kurt Busch — todos con una vuelta de 157.143mph. Daniel Suárez (157.116mph), Martin Truex Jr. (157.061mph), Jamie McMurray (156.781mph), Chase Elliott (156.753mph) y Clint Bowyer (156.706mph) completaban el top 10.

Cuando regresó la bandera amarilla, Larson se colocó en el primer lugar con su vuelta de 157.411mph y Truex se acomodaba cuarto con 157.143mph.

Con la mitad de la práctica de 55 minutos ya transcurrida, Larson se mantenía al frente, seguido de Johnson, Kyle Busch, Truex, Kenseth, Harvick, Kurt Busch, Daniel Suárez, McMurray y Elliott.

Ya no habría cambios en los diez primeros puestos hasta la bandera de cuadros y Larson finalizó la sesión como el piloto que más vueltas completó con un total de 60 giros.

Suárez largará desde la tercera posición el domingo en Dover International Speedway después de haber logrado el viernes su mejor resultado en una clasificación de la Monster Energy Cup Series de NASCAR.

 

Cla#PilotoCocheVlts.TiempoDif.IntervaloMph
1 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 60 22.870     157.411
2 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 48 22.886 0.016 0.016 157.301
3 18 united_states Kyle Busch  Toyota 38 22.894 0.024 0.008 157.246
4 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 36 22.909 0.039 0.015 157.143
5 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 49 22.909 0.039 0.000 157.143
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 48 22.909 0.039 0.000 157.143
7 41 united_states Kurt Busch  Ford 53 22.909 0.039 0.000 157.143
8 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 42 22.913 0.043 0.004 157.116
9 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 54 22.962 0.092 0.049 156.781
10 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 46 22.966 0.096 0.004 156.753
11 14 united_states Clint Bowyer  Ford 31 22.973 0.103 0.007 156.706
12 77 united_states Erik Jones  Toyota 33 22.993 0.123 0.020 156.569
13 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 41 23.010 0.140 0.017 156.454
14 2 united_states Brad Keselowski  Ford 52 23.020 0.150 0.010 156.386
15 21 united_states Ryan Blaney  Ford 47 23.043 0.173 0.023 156.230
16 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 42 23.056 0.186 0.013 156.142
17 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 47 23.058 0.188 0.002 156.128
18 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 42 23.077 0.207 0.019 155.999
19 22 united_states Joey Logano  Ford 49 23.087 0.217 0.010 155.932
20 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 40 23.099 0.229 0.012 155.851
21 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 29 23.100 0.230 0.001 155.844
22 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 44 23.107 0.237 0.007 155.797
23 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 56 23.110 0.240 0.003 155.777
24 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 40 23.134 0.264 0.024 155.615
25 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 37 23.159 0.289 0.025 155.447
26 6 united_states Trevor Bayne  Ford 25 23.165 0.295 0.006 155.407
27 43 united_states Regan Smith  Ford 42 23.255 0.385 0.090 154.805
28 10 united_states Danica Patrick  Ford 44 23.335 0.465 0.080 154.275
29 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 36 23.340 0.470 0.005 154.242
30 34 united_states Landon Cassill  Ford 43 23.450 0.580 0.110 153.518
31 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 38 23.457 0.587 0.007 153.472
32 38 united_states David Ragan  Ford 44 23.500 0.630 0.043 153.191
33 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 22 23.682 0.812 0.182 152.014
34 83 united_states Ryan Sieg  Toyota 24 23.723 0.853 0.041 151.751
35 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 27 23.745 0.875 0.022 151.611
36 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 16 23.833 0.963 0.088 151.051
37 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 30 24.084 1.214 0.251 149.477
38 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 9 24.286 1.416 0.202 148.234

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Kyle Busch lideró la segunda práctica en Dover
Artículo siguiente Truex Jr. gana la primera etapa en Dover y Suárez logra puntos

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol