Crónica de clasificación

Kyle Busch toma la pole en Pocono y Suárez en 14º

Kyle Busch logró la pole position por segunda semana consecutiva en la NASCAR Cup mientras que el mexicano Daniel Suárez saldrá 14º.

Ganador de la pole Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Ganador de la pole Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Busch ganó su tercera pole position en el Pocono Raceway y su vigésima en la Monster NASCAR Energy Cup Series.

Busch, que fue el sexto de 12 coches en hacer un intento de clasificación, registró una vuelta de 179.151 mph y derrotó a Martin Truex Jr. por 0.171 segundos.

"50.23, buen trabajo", dijo el equipo del No. 18 a Busch.

Después de la sesión final de cinco minutos, Busch dijo que su coche fue sólido.

“El auto fue realmente bueno ", dijo Busch. “Hemos demostrado una buena velocidad desde que salimos aquí. Será una carrera complicada por cómo se calienta la pista durante todo el fin de semana”.

Los Toyotas de Truex Jr. y Matt Kenseth corrieron segundos y terceros, seguidos por los Fords de Ryan Blaney, Kurt Busch y Brad Keselowski. Kyle Larson fue séptimo.

Su compañero Jamie McMurray fue octavo seguido por Joey Logano, Ryan Newman, Michael McDowell y Kevin Harvick. Para McDowell, fue su mejor resultado de clasificación en la temporada.

Busch logró la hazaña sin el jefe de equipo Adam Stevens, quien fue suspendido por cuatro semanas después de que el No. 18 de Joe Gibbs Racing tuviera un neumático descontrolado el pasado fin de semana en Dover International Speedway. Ben Beshore es el jefe de equipo interino para el No. 18.

Ronda 2

Kyle Busch registró la máxima velocidad de 178.483 mph en la Ronda 2. Busch fue el séptimo piloto en la pista.

Ryan Blaney fue el primer piloto en intentar una vuelta y terminó tercero, detrás de Joey Logano (178.313mph). Matt Kenseth (178.087mph), Kevin Harvick (178.006mph), Martin Truex Jr. (177.943mph), Brad Keselowski, Jamie McMurray, Kurt Busch, Kyle Larson, Ryan Newman y Michael McDowell completaron el top 12 que avanzó a la ronda final.

Larson, que fue el décimo, realizó otro intento con menos de un minuto para concluir, pero al final abortó el mismo.

Denny Hamlin y Austin Dillon trataron de hacer vueltas, luego abortaron sus esfuerzos. Ninguno de los pilotos avanzó.

Jimmie Johnson, el único piloto de Hendrick Motorsports que avanzó a la segunda ronda, pasó toda la primera práctica trabajando en la calificación, sólo para conformarse con el 19.

Darrell Wallace Jr., haciendo su debut en Monster Energy Cup, comenzará el domingo 16.
Daniel Suárez quedó eliminado siendo 14º.

Cla#PilotoConstructorTiempoGapMph
1 18 united_states Kyle Busch  Toyota 50.237   179.151
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 50.408 0.171 178.543
3 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 50.531 0.294 178.108
4 21 united_states Ryan Blaney  Ford 50.591 0.354 177.897
5 41 united_states Kurt Busch  Ford 50.619 0.382 177.799
6 2 united_states Brad Keselowski  Ford 50.621 0.384 177.792
7 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 50.688 0.451 177.557
8 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 50.742 0.505 177.368
9 22 united_states Joey Logano  Ford 50.774 0.537 177.256
10 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 50.840 0.603 177.026
11 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 50.871 0.634 176.918
12 4 united_states Kevin Harvick  Ford 50.974 0.737 176.561
13 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 50.982 0.745 176.533
14 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 51.003 0.766 176.460
15 77 united_states Erik Jones  Toyota 51.075 0.838 176.211
16 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Ford 51.094 0.857 176.146
17 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 51.101 0.864 176.122
18 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 51.122 0.885 176.049
19 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 51.225 0.988 175.695
20 14 united_states Clint Bowyer  Ford 51.257 1.020 175.586
21 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 51.258 1.021 175.582
22 6 united_states Trevor Bayne  Ford 51.291 1.054 175.469
23 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 51.502 1.265 174.750
24 10 united_states Danica Patrick  Ford 52.124 1.887 172.665
25 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 51.363 1.126 175.223
26 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 51.504 1.267 174.744
27 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 51.669 1.432 174.186
28 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 51.774 1.537 173.832
29 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 51.849 1.612 173.581
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 51.898 1.661 173.417
31 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 52.114 1.877 172.698
32 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 52.229 1.992 172.318
33 38 united_states David Ragan  Ford 52.271 2.034 172.180
34 34 united_states Landon Cassill  Ford 52.380 2.143 171.821
35 83 united_states Corey Lajoie  Toyota 52.738 2.501 170.655
36 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 53.494 3.257 168.243
37 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 53.770 3.533 167.380
38 51 united_states Cody Ware  Chevrolet 54.108 3.871 166.334
39 55 united_states Derrike Cope  Chevrolet 55.825 5.588 161.218

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Larson en el liderato en la primera práctica en Pocono
Artículo siguiente Blaney brilla en victoria inédita en la NASCAR

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol