Crónica de carrera
NASCAR Cup Pocono II

Kyle Busch termina ayuno y suma primera victoria en Pocono

Después de una racha de 36 carreras sin victoria - la más larga de su carrera - Kyle Busch logró su primer triunfo en la carrera de Pocono Raceway este domingo.

El ganador Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Busch lideró 74 vueltas en su camino a su triunfo número 39 en la serie Monster Energy Cup. Ahora ha ganado en todas las pistas de la Copa, excepto en el Charlotte Motor Speedway.

"Nunca pensé que este día iba a suceder", dijo Busch en una entrevista en la pista después de su victoria. Adam Stevens (jefe de equipo) y todos los chicos de este equipo, del auto #18 nunca se dieron por vencidos, han estado luchando todo el año, todos hemos estado luchando todo el año

"Obviamente, este es un gran día para nosotros, un gran día para todos nuestros fans, agradezco a los fans aquí en Pocono - gracias por venir, es algo que tuve que esperar durante mucho, mucho tiempo".

Busch mantuvo a Kevin Harvick en la línea por 6.178 segundos para anotarse la victoria de la Toyota 100th Cup.

Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Brad Keselowski, Clint Bowyer, Daniel Suárez, Erik Jones, Matt Kenseth y Chase Elliott completaron el top 10.

Truex recuperó el punto para el segmento final después de entrar a pits con tres vueltas restantes en la Etapa 2. Después de las primeras cinco vueltas, la ventaja de Truex sobre Hamlin fue 0.526 segundos. Kyle Busch se movió alrededor de Harvick para el tercero. Keselowski, Daniel Suárez, Kenseth, Bowyer, Earnhardt y Newman completaron el top 10.

A 40 vueltas del final, Truex extendió su ventaja a 1.162 segundos sobre Hamlin. Los 10 mejores pilotos continuaron en el mismo orden. Joey Logano fue 11º, seguido de Jones, Kurt Busch, Chase Elliott (quien se reinició 24º después de enfrentarse antes de la etapa), Danica Patrick, Kasey Kahne, AJ Allmendinger, Ty Dillon, David Ragan y Michael McDowell.

Las paradas en boxes con bandera verde comenzaron con Kenseth en la vuelta 123 seguido por Harvick, Earnhardt, Kurt Busch y Logano en el siguiente circuito. El #22 fue detenido por exceso de velocidad en fosos dos veces y fue penalizado con dos drive-thru's. 

 #PilotoFabricaTiempoDifMph
1 18 united_states Kyle Busch  Toyota 50.175   179.372
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 50.317 0.142 178.866
3 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 50.552 0.377 178.034
4 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 50.635 0.460 177.743
5 21 united_states Ryan Blaney  Ford 50.682 0.507 177.578
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 50.708 0.533 177.487
7 14 united_states Clint Bowyer  Ford 50.801 0.626 177.162
8 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 50.844 0.669 177.012
9 77 united_states Erik Jones  Toyota 50.869 0.694 176.925
10 22 united_states Joey Logano  Ford 50.986 0.811 176.519
11 2 united_states Brad Keselowski  Ford 51.046 0.871 176.312
12 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 51.206 1.031 175.761
13 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 51.116 0.941 176.070
14 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 51.167 0.992 175.895
15 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 51.236 1.061 175.658
16 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 51.296 1.121 25.872
17 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 51.356 1.181 175.247
18 41 united_states Kurt Busch  Ford 51.375 1.200 175.182
19 6 united_states Trevor Bayne  Ford 51.446 1.271 174.941
20 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 51.576 1.401 174.500
21 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 51.576 1.401 174.500
22 10 united_states Danica Patrick  Ford 51.577 1.402 174.496
23 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 51.684 1.509 174.135
24 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 52.108 1.933 172.718
25 43 united_states Aric Almirola  Ford 51.563 1.388 174.544
26 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 51.567 1.392 174.530
27 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 51.615 1.440 172.728
28 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 51.906 1.731 173.390
29 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 52.056 1.881 172.891
30 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 52.098 1.923 172.751
31 34 united_states Landon Cassill  Ford 52.435 2.260 171.641
32 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 52.450 2.275 171.592
33 38 united_states David Ragan  Ford 52.507 2.332 171.406
34 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 52.581 2.406 171.164
35 15 united_states Gray Gaulding  Chevrolet 53.228 3.053 169.084
36 83 Stephen Leicht  Toyota 55.445 5.270 162.323
37 55 united_states Derrike Cope  Toyota 57.440 7.265 156.685
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 0.000   0.000

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Suárez largará octavo en Pocono y Busch desde la pole
Artículo siguiente Para Daniel Suárez, el séptimo lugar fue "un buen día" en Pocono

Top Comments

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Edición

Espanol Espanol