Kyle Busch termina ayuno y suma primera victoria en Pocono
Después de una racha de 36 carreras sin victoria - la más larga de su carrera - Kyle Busch logró su primer triunfo en la carrera de Pocono Raceway este domingo.
Busch lideró 74 vueltas en su camino a su triunfo número 39 en la serie Monster Energy Cup. Ahora ha ganado en todas las pistas de la Copa, excepto en el Charlotte Motor Speedway.
"Nunca pensé que este día iba a suceder", dijo Busch en una entrevista en la pista después de su victoria. Adam Stevens (jefe de equipo) y todos los chicos de este equipo, del auto #18 nunca se dieron por vencidos, han estado luchando todo el año, todos hemos estado luchando todo el año
"Obviamente, este es un gran día para nosotros, un gran día para todos nuestros fans, agradezco a los fans aquí en Pocono - gracias por venir, es algo que tuve que esperar durante mucho, mucho tiempo".
Busch mantuvo a Kevin Harvick en la línea por 6.178 segundos para anotarse la victoria de la Toyota 100th Cup.
Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Brad Keselowski, Clint Bowyer, Daniel Suárez, Erik Jones, Matt Kenseth y Chase Elliott completaron el top 10.
Truex recuperó el punto para el segmento final después de entrar a pits con tres vueltas restantes en la Etapa 2. Después de las primeras cinco vueltas, la ventaja de Truex sobre Hamlin fue 0.526 segundos. Kyle Busch se movió alrededor de Harvick para el tercero. Keselowski, Daniel Suárez, Kenseth, Bowyer, Earnhardt y Newman completaron el top 10.
A 40 vueltas del final, Truex extendió su ventaja a 1.162 segundos sobre Hamlin. Los 10 mejores pilotos continuaron en el mismo orden. Joey Logano fue 11º, seguido de Jones, Kurt Busch, Chase Elliott (quien se reinició 24º después de enfrentarse antes de la etapa), Danica Patrick, Kasey Kahne, AJ Allmendinger, Ty Dillon, David Ragan y Michael McDowell.
Las paradas en boxes con bandera verde comenzaron con Kenseth en la vuelta 123 seguido por Harvick, Earnhardt, Kurt Busch y Logano en el siguiente circuito. El #22 fue detenido por exceso de velocidad en fosos dos veces y fue penalizado con dos drive-thru's.
# | Piloto | Fabrica | Tiempo | Dif | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 50.175 | 179.372 | |
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 50.317 | 0.142 | 178.866 |
3 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 50.552 | 0.377 | 178.034 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 50.635 | 0.460 | 177.743 |
5 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 50.682 | 0.507 | 177.578 |
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 50.708 | 0.533 | 177.487 |
7 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 50.801 | 0.626 | 177.162 |
8 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 50.844 | 0.669 | 177.012 |
9 | 77 | Erik Jones | Toyota | 50.869 | 0.694 | 176.925 |
10 | 22 | Joey Logano | Ford | 50.986 | 0.811 | 176.519 |
11 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 51.046 | 0.871 | 176.312 |
12 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 51.206 | 1.031 | 175.761 |
13 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 51.116 | 0.941 | 176.070 |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 51.167 | 0.992 | 175.895 |
15 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 51.236 | 1.061 | 175.658 |
16 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 51.296 | 1.121 | 25.872 |
17 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 51.356 | 1.181 | 175.247 |
18 | 41 | Kurt Busch | Ford | 51.375 | 1.200 | 175.182 |
19 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 51.446 | 1.271 | 174.941 |
20 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 51.576 | 1.401 | 174.500 |
21 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 51.576 | 1.401 | 174.500 |
22 | 10 | Danica Patrick | Ford | 51.577 | 1.402 | 174.496 |
23 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 51.684 | 1.509 | 174.135 |
24 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 52.108 | 1.933 | 172.718 |
25 | 43 | Aric Almirola | Ford | 51.563 | 1.388 | 174.544 |
26 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 51.567 | 1.392 | 174.530 |
27 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 51.615 | 1.440 | 172.728 |
28 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 51.906 | 1.731 | 173.390 |
29 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 52.056 | 1.881 | 172.891 |
30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 52.098 | 1.923 | 172.751 |
31 | 34 | Landon Cassill | Ford | 52.435 | 2.260 | 171.641 |
32 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 52.450 | 2.275 | 171.592 |
33 | 38 | David Ragan | Ford | 52.507 | 2.332 | 171.406 |
34 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 52.581 | 2.406 | 171.164 |
35 | 15 | Gray Gaulding | Chevrolet | 53.228 | 3.053 | 169.084 |
36 | 83 | Stephen Leicht | Toyota | 55.445 | 5.270 | 162.323 |
37 | 55 | Derrike Cope | Toyota | 57.440 | 7.265 | 156.685 |
38 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 0.000 | 0.000 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.