Kyle Busch supera a Larson para vencer en Bristol
Después de muchos retrasos, Kyle Busch tomó su segunda victoria consecutiva en la Monster Energy NASCAR Cup Series este lunes en Bristol.
La madre naturaleza no ayudó a los fans de NASCAR este fin de semana y la lluvia hizo todo lo posible para entorpecer la realización de la carrera en Bristol. La carrera, programada a 500 vueltas, fue interrumpida ayer en la vuelta 205 a causa del mal tiempo y este lúnes se reanudó.
Pero los que esperaron tuvieron la oportunidad de ver una gran prueba, con ocho líderes diferentes y un adelantamiento a pocos giros del final.
Por segunda vez en el año y consecutiva, Kyle Busch triunfó en la Copa, tras vencer en Texas la semana pasada. Él superó a Kyle Larson a falta de 10 vueltas para el final. Esta fue la victoria 45 de Busch en su carrera, la séptima en el “Gran Coliseo”.
En el caso de Jimmie Johnson, que cayó en el final de la parrilla por haber cambiado de neumáticos antes de la carrera, pasó buena parte de la prueba entre los 10 primeros y cerró su participación en tercer lugar.
Ricky Stenhouse Jr y Alex Bowman completaron los cinco primeros.
Brad Keselowski ganó los dos primeros segmentos de la carrera, pero tuvo problemas de neumáticos y llegó a golpear el muro cerca del final de la prueba. El campeón de 2012 tuvo que conformarse con la 23° posición, cinco vueltas detrás del ganador.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Vueltas lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | - | 117 |
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 0.628 | 200 |
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 | 1.476 | |
4 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 500 | 2.417 | |
5 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 4.179 | |
6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 500 | 4.587 | |
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | 4.929 | |
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 5.139 | |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | 5.549 | 1 |
10 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 500 | 5.820 | |
11 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 500 | 11.235 | 5 |
12 | 38 | David Ragan | Ford | 500 | 16.066 | |
13 | 21 | Paul Menard | Ford | 499 | 1 lap | |
14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 499 | 1 lap | 4 |
15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 499 | 1 lap | |
16 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 499 | 1 lap | 6 |
17 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 499 | 1 lap | |
18 | 24 | William Byron | Chevrolet | 498 | 2 laps | |
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 498 | 2 laps | |
20 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 498 | 2 laps | |
21 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 497 | 3 laps | |
22 | 41 | Kurt Busch | Ford | 496 | 4 laps | |
23 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 495 | 5 laps | 67 |
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 495 | 5 laps | |
25 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 494 | 6 laps | |
26 | 20 | Erik Jones | Toyota | 494 | 6 laps | |
27 | 96 | D.J. Kennington | Toyota | 482 | 18 laps | |
28 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 475 | 25 laps | |
29 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 473 | 27 laps | |
30 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 458 | 42 laps | |
31 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 448 | 52 laps | |
32 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 342 | 158 laps | |
33 | 66 | Chad Finchum | Toyota | 335 | 165 laps | |
34 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 236 | 264 laps | |
35 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 117 | 383 laps | 100 |
36 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 116 | 384 laps | |
37 | 51 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 115 | 385 laps | |
38 | 34 | Michael McDowell | Ford | 9 | 491 laps | |
39 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 3 | 497 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.