Kyle Busch supera a Harvick para su primera victoria de 2018
Kyle Busch finalmente obtuvo finalmente un triunfo, tras superar a Kevin Harvick en el Texas Motor Speedway.
Después de terminar en segundo lugar en tres de las primeras seis carreras de esta temporada de la Monster Energy NASCAR Cup Series, Kyle Busch finalmente concretó una victoria, en la O'Reilly 500 en el Texas Motor Speedway, reteniendo una carga enérgica de Kevin Harvick
El triunfo es el número 44 de la carrera de Busch y el tercero en Texas.
"Buen trabajo chicos. Un trabajo impresionante, increíble ", dijo Busch por la radio a su equipo, mientras tomaba la bandera a cuadros. "Gracias."
Busch superó a Harvick por 0.300 segundos por la victoria. Jamie McMurray terminó el mejor tercero de la temporada, Erik Jonescuarto y Ryan Blaney completó el Top-5.
Completando el Top 10 fueron Joey Logano, Kurt Busch, Darrell Wallace Jr., Clint Bowyer y William Byron.
Durante el descanso entre las Etapas 2 y 3, Jones fue el primero en salir de boxes y se hizo cargo de la carrera cuando la etapa final se puso verde en la vuelta 178. Kyle Busch se alineó en segundo lugar, Kurt Busch tercero, Chase Elliott cuarto y Bowyer quinto.
Kyle Busch tuvo un duro reinicio y regresó rápidamente al campo de juego, lo que hizo que varios autos se salieran del camino. Denny Hamlin se metió en Aric Almirola, que encendió un accidente de autos múltiples que finalmente reunió a Jimmie Johnson, Brad Keselowski Austin Dillon, Trevor Bayne y David Ragan.
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Líder | Retiro | Pts | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 334 | 116 | ||||
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 0.300 | 87 | |||
3 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 334 | 7.323 | ||||
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 334 | 7.980 | 64 | |||
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 334 | 9.725 | ||||
6 | 22 | Joey Logano | Ford | 334 | 10.040 | ||||
7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 334 | 12.607 | 40 | |||
8 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 334 | 15.624 | ||||
9 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 334 | 15.969 | ||||
10 | 24 | William Byron | Chevrolet | 334 | 16.520 | 1 | |||
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 333 | 1 lap | 4 | |||
12 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 333 | 1 lap | ||||
13 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 332 | 2 laps | ||||
14 | 34 | Michael McDowell | Ford | 332 | 2 laps | ||||
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 331 | 3 laps | ||||
16 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 329 | 5 laps | ||||
17 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 328 | 6 laps | ||||
18 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 325 | 9 laps | ||||
19 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 324 | 10 laps | ||||
20 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 322 | 12 laps | ||||
21 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 321 | 13 laps | ||||
22 | 51 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 319 | 15 laps | ||||
23 | 38 | David Ragan | Ford | 317 | 17 laps | ||||
24 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 316 | 18 laps | ||||
25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 315 | 19 laps | 10 | |||
26 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 304 | 30 laps | ||||
27 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 303 | 31 laps | ||||
28 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 294 | 40 laps | ||||
29 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 290 | 44 laps | ||||
30 | 21 | Paul Menard | Ford | 215 | 119 laps | ||||
31 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 209 | 125 laps | ||||
32 | 10 | Aric Almirola | Ford | 178 | 156 laps | ||||
33 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 178 | 156 laps | ||||
34 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 177 | 157 laps | 12 | |||
35 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 175 | 159 laps | ||||
36 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 126 | 208 laps | ||||
37 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 80 | 254 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.