Kyle Busch supera a Clint Bowyer y se lleva la pole en Martinsville
Kyle Busch arrancará desde la primera posición la ronda semifinal de la Monster Energy NASCAR Cup Series de este domingo.
Kyle Busch comenzará la ronda semifinal de los playoffs de la serie NASCAR Cup de Monster Energy en la mejor posición posible.
Tras completar varias vueltas en la ronda final de cinco minutos de clasificación eliminatoria el sábado, Busch superó a Clint Bowyer en pos del primer lugar y ganó la pole para el First Data 500 del domingo en Martinsville (Virginia) Speedway.
Busch terminó con una velocidad media de 96.254 mph, que fue la vuelta más rápida registrada en todo el día.
"Hemos estado bien aquí el último par de años y especialmente en esta época del año", dijo Busch, quien usó una victoria en esta carrera hace un año para encerrarse en el Campeonato 4 en Homestead, Florida.
Es la cuarta pole de Busch del año y la 31 de su carrera. Bowyer fue segundo (96.122 mph) y Denny Hamlin tercero (96.112 mph). Ryan Blaney y Aric Almirola completaron los cinco primeros.
Completando los primeros 12 titulares están Martin Truex Jr., Kurt Busch, Brad Keselowski, Daniel Suárez, Kyle Larson, Joey Logano y William Byron.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Tiempo | Dif | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 19.673 | 96.254 | |
2 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 19.700 | 0.027 | 96.122 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 19.702 | 0.029 | 96.112 |
4 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 19.706 | 0.033 | 96.093 |
5 | 10 | Aric Almirola | Ford | 19.713 | 0.040 | 96.058 |
6 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 19.739 | 0.066 | 95.932 |
7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 19.749 | 0.076 | 95.883 |
8 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 19.770 | 0.097 | 95.781 |
9 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 19.786 | 0.113 | 95.704 |
10 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 19.806 | 0.133 | 95.607 |
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 19.825 | 0.152 | 95.516 |
12 | 24 | William Byron | Chevrolet | 19.877 | 0.204 | 95.266 |
13 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 19.822 | 0.149 | 95.530 |
14 | 38 | David Ragan | Ford | 19.834 | 0.161 | 95.472 |
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 19.840 | 0.167 | 95.444 |
16 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 19.842 | 0.169 | 95.434 |
17 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 19.859 | 0.186 | 95.352 |
18 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 19.865 | 0.192 | 95.323 |
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 19.889 | 0.216 | 95.208 |
20 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 19.894 | 0.221 | 95.184 |
21 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 19.902 | 0.229 | 95.146 |
22 | 34 | Michael McDowell | Ford | 19.915 | 0.242 | 95.084 |
23 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 19.916 | 0.243 | 95.079 |
24 | 20 | Erik Jones | Toyota | 19.927 | 0.254 | 95.027 |
25 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 19.898 | 0.225 | 95.165 |
26 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 19.905 | 0.232 | 95.132 |
27 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 19.913 | 0.240 | 95.094 |
28 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 19.916 | 0.243 | 95.079 |
29 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 19.918 | 0.245 | 95.070 |
30 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 19.941 | 0.268 | 94.960 |
31 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 20.057 | 0.384 | 94.411 |
32 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 20.062 | 0.389 | 94.387 |
33 | 96 | D.J. Kennington | Toyota | 20.162 | 0.489 | 93.919 |
34 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | 20.205 | 0.532 | 93.719 |
35 | 00 | Joey Gase | Chevrolet | 20.342 | 0.669 | 93.088 |
36 | 51 | Jeb Burton | Ford | 20.388 | 0.715 | 92.878 |
37 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 20.432 | 0.759 | 92.678 |
38 | 7 | Hermie Sadler | Chevrolet | 20.472 | 0.799 | 92.497 |
39 | 21 | Paul Menard | Ford | 21.040 | 1.367 | 90.000 |
40 | 99 | Landon Cassill | Chevrolet |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.