Crónica de clasificación

Kyle Busch logra una pole en New Hampshire

Kyle Busch superó a Kyle Larson en la pelea por la posición de privilegio por apenas 0.029 segundos. Daniel Suárez se clasificó 25°

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Brett Moist / Motorsport Images

Kyle Busch continuó su dominio en las calificaciones de NASCAR al conseguir su octava pole de la temporada, un récord para el piloto de 32 años, y su tercera en el New Hampshire Motor Speedway el viernes.

Busch encabezó la tabla de velocidad con una vuelta de 135.049 mph, golpeando a Kyle Larson.

Larson terminó segundo seguido de Denny Hamlin, Ryan Blaney, Martin Truex Jr., Kevin Harvick, Kurt Busch, Erik Jones, Kasey Kahne, Matt Kenseth, Jamie McMurray y Jimmie Johnson.

Kahne fue el primer piloto en la pista para la tercera ronda. Él estableció una vuelta de 133.966mph en su primera carrera. Kevin Harvick superó a Kahne con una vuelta de 134.108 mph.

Con dos minutos y 40 segundos restantes, Kyle Larson hizo su primera salida para marcar 134.911 mph y tomar la pole provisional. Kyle Busch lo golpeó con una vuelta de 135.049 mph. Ryan Blaney fue tercero - 134.720mph.

Con menos de un minuto en el reloj, la primera vuelta de Kurt Busch le permitió ser el séptimo rápido, pero mejoró una posición a sexto. Denny Hamlin lo superó con una vuelta de 134.763mph, que se mantuvo en tercera posición. Truex fue el siguiente en la pista y se ubicó en el quinto - 134.188 mph.

Ronda 2

Ryan Blaney se colocó en la cima con una velocidad de 134.753 mph.

Matt Kenseth (134.075mph), Jamie McMurray, Kurt Busch, Kevin Harvick, Erik Jones y Jimmie Johnson avanzaron a la última ronda.

Con ocho minutos restantes en la sesión de 10 minutos, Harvick hizo su primer intento en la segunda ronda y se ubicó en el segundo (133.759 mph). Harvick hizo otro intento y mejoró a 134.004 mph. Denny Hamlin se trasladó a la tercera plaza (133.670mph).

Larson saltó al primer lugar con una vuelta de 134.648 mph con seis minutos, pero Hamlin saltó a la primera en su segunda vuelta - 134.701 mph.

Erik Jones fue el sexto-rápido (133.797mph) en su primera carrera, pero fue sacado por Jamie McMurray (quinto, 134.037mph) y Kurt Busch (sexto, 134.018mph) con cinco minutos para ir. Ryan Blaney tomó el primer lugar en su segunda vuelta (134.753 mph).

Truex registró la quinta vuelta más rápida (134.193mph) con cuatro minutos restantes.

Earnhardt (15ª), Austin Dillon (17ª) y AJ Allmendinger (21ª) intentaron en el último minuto, pero ninguno de los pilotos avanzó a la ronda final. Otros pilotos de playoffs que no avanzaron fueron Brad Keselowski, Chase Elliott y Ryan Newman.

Cla#PilotoConstructorTiempoGapMph
1 18 united_states Kyle Busch  Toyota 28.203   135.049
2 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 28.232 0.029 134.911
3 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 28.263 0.060 134.763
4 21 united_states Ryan Blaney  Ford 28.272 0.069 134.720
5 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 28.384 0.181 134.188
6 4 united_states Kevin Harvick  Ford 28.401 0.198 134.108
7 41 united_states Kurt Busch  Ford 28.427 0.224 133.985
8 77 united_states Erik Jones  Toyota 28.430 0.227 133.971
9 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 28.431 0.228 133.966
10 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 28.490 0.287 133.689
11 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 28.492 0.289 133.680
12 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 28.857 0.654 131.989
13 2 united_states Brad Keselowski  Ford 28.547 0.344 133.422
14 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 28.561 0.358 133.357
15 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 28.566 0.363 133.333
16 14 united_states Clint Bowyer  Ford 28.590 0.387 133.221
17 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 28.609 0.406 133.133
18 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 28.636 0.433 133.007
19 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 28.675 0.472 132.827
20 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 28.687 0.484 132.771
21 38 united_states David Ragan  Ford 28.687 0.484 132.771
22 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 28.747 0.544 132.494
23 6 united_states Trevor Bayne  Ford 28.794 0.591 132.278
24 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 28.936 0.733 131.628
25 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 28.753 0.550 132.466
26 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 28.766 0.563 132.406
27 10 united_states Danica Patrick  Ford 28.771 0.568 132.383
28 34 united_states Landon Cassill  Ford 28.840 0.637 132.067
29 43 united_states Aric Almirola  Ford 28.894 0.691 131.820
30 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 28.920 0.717 131.701
31 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 28.924 0.721 131.683
32 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 29.092 0.889 130.923
33 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 29.107 0.904 130.855
34 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 29.257 1.054 130.184
35 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 29.317 1.114 129.918
36 83 united_states Brett Moffitt  Toyota 29.364 1.161 129.710
37 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 29.886 1.683 127.444
38 51 united_states Cody Ware  Chevrolet 30.560 2.357 124.634
39 22 united_states Joey Logano  Ford 0.000   0.000

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Larson lidera la primera práctica en New Hampshire
Artículo siguiente Truex lidera la última práctica, con Suárez cuarto

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol