Kyle Busch logra la pole en Phoenix
Kyle Busch obtuvo su primera pole position de 2019 en la clasificación de la NASCAR Cup Series en Phoenix. Daniel Suárez se ubicó 15°.


Con un promedio de vuelta de 140.116mph, Busch relegó por 67 milésimas a Joey Logano para salir desde la mejor posición en la Bluegreen Vacations 500 en ISM Raceway, cerca de Phoenix.
Si bien Busch se encuentra bien encaminado para llegar por puntos al Championship 4, la pole en Phoenix lo deja en una excelente posición para ganar la batalla final. Busch tiene dos victorias en este escenario.
La pole es la 32° de Busch en la NASCAR Cup Series pero apenas la primera desde octubre del año pasado en Martinsville Speedway.
Logano, rival de Kyle Busch en los playoffs, se ubicó segundo con un promedio de 139.752mph, mientras que Dennys Hamlin fue tercero con 139.394mph. Martin Truex Jr. y Kyle Larson quedaron justo detrás.
Completando los diez primeros se ubicaron Chase Elliott, Kevin Harvick, Kurt Busch, Erik Jones y Ryan Blaney.
Los pilotos del playoff ocuparon las primeras siete posiciones, mientras que el restante fue Blaney, décimo.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez clasificó en la 15° posición con su Ford N°41 con un promedio de 138.132mph.
NASCAR Cup Series - Phoenix, Estados Unidos - Clasificación
Pos. | # | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Toyota | 25.693 | 140.116 | |||
2 | 22 | Ford | 25.760 | 0.067 | 139.752 | ||
3 | 11 | Toyota | 25.826 | 0.133 | 139.394 | ||
4 | 19 | Toyota | 25.839 | 0.146 | 139.324 | ||
5 | 42 | Chevrolet | 25.855 | 0.162 | 139.238 | ||
6 | 9 | Chevrolet | 25.866 | 0.173 | 139.179 | ||
7 | 4 | Ford | 25.914 | 0.221 | 138.921 | ||
8 | 1 | Chevrolet | 25.916 | 0.223 | 138.910 | ||
9 | 20 | Toyota | 25.925 | 0.232 | 138.862 | ||
10 | 12 | Ford | 25.945 | 0.252 | 138.755 | ||
11 | 10 | Ford | 25.972 | 0.279 | 138.611 | ||
12 | 2 | Ford | 25.989 | 0.296 | 138.520 | ||
13 | 14 | Ford | 26.008 | 0.315 | 138.419 | ||
14 | 88 | Chevrolet | 26.021 | 0.328 | 138.350 | ||
15 | 41 | Ford | 26.062 | 0.369 | 138.132 | ||
16 | 95 | Toyota | 26.080 | 0.387 | 138.037 | ||
17 | 37 | Chevrolet | 26.091 | 0.398 | 137.979 | ||
18 | 24 | Chevrolet | 26.132 | 0.439 | 137.762 | ||
19 | 21 | Ford | 26.179 | 0.486 | 137.515 | ||
20 | 6 | Ford | 26.206 | 0.513 | 137.373 | ||
21 | 34 | Ford | 26.263 | 0.570 | 137.075 | ||
22 | 48 | Chevrolet | 26.268 | 0.575 | 137.049 | ||
23 | 43 | Chevrolet | 26.278 | 0.585 | 136.997 | ||
24 | 17 | Ford | 26.288 | 0.595 | 136.945 | ||
25 | 47 | Chevrolet | 26.330 | 0.637 | 136.726 | ||
26 | 36 | Ford | 26.351 | 0.658 | 136.617 | ||
27 | 8 | Chevrolet | 26.360 | 0.667 | 136.571 | ||
28 | 3 | Chevrolet | 26.423 | 0.730 | 136.245 | ||
29 | 13 | Chevrolet | 26.560 | 0.867 | 135.542 | ||
30 | 38 | Ford | 26.586 | 0.893 | 135.410 | ||
31 | 32 | Ford | 26.600 | 0.907 | 135.338 | ||
32 | 15 | Chevrolet | 26.933 | 1.240 | 133.665 | ||
33 | 00 | Chevrolet | 26.993 | 1.300 | 133.368 | ||
34 | 52 | Chevrolet | 27.042 | 1.349 | 133.126 | ||
35 | 51 | Chevrolet | 27.149 | 1.456 | 132.602 | ||
36 | 27 | Chevrolet | 27.357 | 1.664 | 131.593 | ||
37 | 77 | Chevrolet | 27.834 | 2.141 | 129.338 | ||
38 | 66 | Toyota | 27.903 | 2.210 | 129.018 | ||
39 | 53 | Ford |

Chase Elliott lidera práctica final en Phoenix
Hamlin se lleva un triunfo clave en Phoenix

Últimas noticias
Harvick puso fin a una sequía de 65 carreras en Michigan
Una oportuna neutralización durante las paradas en boxes con bandera verde ayudó a Kevin Harvick a romper una racha de 65 carreras sin ganar el domingo en el Michigan International Speedway. Daniel Suárez se retrasó por un pinchazo sobre el final.
Bubba Wallace alcanza en Michigan su primera pole en NASCAR
Bubba Wallace lideró un 1-2-3 de Toyota en la clasificación disputada este sábado en Michigan y ganó la primera pole de su carrera en la NASCAR Cup Series. Daniel Suárez iniciará 15° el domingo.
Reddick gana en Indianápolis, Suárez fuera del top 10 al final
Tyler Reddick sobrevivió a una salvaje y accidentada prórroga de dos vueltas para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series del domingo en el Indianapolis Motor Speedway Road Course.
NASCAR castiga con una dura sanción a Front Row Motorsports
NASCAR ha emitido una severa sanción contra Michael McDowell y Front Row Motorsports.