Kyle Busch lideró la primera práctica en Watkins Glen
Después de ganar el pasado fin de semana en Pocono Raceway, Kyle Busch comenzó firme al ser el más rápido en el primer entrenamiento de Watkins Glen, donde Daniel Suárez fue 22°.
Busch marcó una mejor vuelta de 125.516mph al circuito mixto de 2.45 millas este sábado.
Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Jamie McMurray, Erik Jones, Brad Keselowski, Joey Logano, Chase Elliott, Kasey Kahne y Michael McDowell completaron las diez primeras posiciones.
Logano marcó el ritmo en su primer run de cuatro vueltas, pero con seis minutos transcurridos en la sesión Dale Earnhardt Jr. hizo un trompo, seguido de Corey LaJoie, quien se salió de pista en la curva 5 y golpeó el guardrail con un neumático trasero desinflado. Había dado dos vueltas.
Logano continuó al frente seguido de McMurray, Harvick, Allmendinger, Menard, Keselowski, Stenhouse, Elliott, Buescher y Kahne.
La pista volvió a tener bandera verde a 36 minutos del final cuando Jimmie Johnson tuvo un despiste en la curva 1. Johnson había completado su primera vuelta y era 32° en el clasificador.
Poco después fue el turno de Gary Klutt de tener una salida de pista y causar una bandera roja ya que su coche N°15 debió ser empujado para removerlo del circuito.
La sesión se reinició con 32 minutos por delante y Keselowski se colocó al frente con una vuelta de 123.736mph. Michael McDoweell (también en 123.736mph) superó al Ford N°2 y luego Logano recuperó la primera posición con una vuelta de 123.920mph.
Luego Keselowski marcó 124.103mph antes de que Danica Patrick hiciera un trompo delante suyo en la curva 5.
Chase Elliott (123.897mph) era tercero, seguido de McDowell, McMurray, Bowyer, Truex, Kahne, Kurt Busch y Harvick en los diez primeros puestos.
Johnson regresó a la pista con 25 minutos de sesión por delante. Dio tres vueltas y se colocó 17° en ese momento con un mejor giro de 123.214mph.
Kyle Busch tomó la primera posición con una vuelta de 124.866mph, dejando atrás a Logano, Keselowski, Elliott, McMurray, McDowell, Harvick, Jones, Bowyer y Kenseth en el top 10 con 15 minutos por delante.
Hamlin luego se colocó segundo con un promedio de 124.546mph y Martin Truex (124.508mph) avanzó al tercer lugar desplazando a Logano. El piloto del N°78 luego se metería segundo con una vuelta de 124.797mph y Busch mejoraba a 125.516mph para afirmar su liderazgo.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez finalizó la práctica en la 22° posición con una mejor vuelta de 122.947mph tras dar 14 giros a la pista de Watkins Glen.
Pos. | # | Piloto | Audo | Vltas. | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 15 | 70.270 | 125.516 | ||
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 12 | 70.675 | 0.405 | 0.405 | 124.797 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 13 | 70.817 | 0.547 | 0.142 | 124.546 |
4 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 14 | 70.829 | 0.559 | 0.012 | 124.525 |
5 | 77 | Erik Jones | Toyota | 17 | 70.862 | 0.592 | 0.033 | 124.467 |
6 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 15 | 70.875 | 0.605 | 0.013 | 124.444 |
7 | 22 | Joey Logano | Ford | 15 | 71.004 | 0.734 | 0.129 | 124.218 |
8 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 14 | 71.145 | 0.875 | 0.141 | 123.972 |
9 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 14 | 71.217 | 0.947 | 0.072 | 123.847 |
10 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 16 | 71.281 | 1.011 | 0.064 | 123.736 |
11 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 15 | 71.302 | 1.032 | 0.021 | 123.699 |
12 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 11 | 71.307 | 1.037 | 0.005 | 123.691 |
13 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 11 | 71.467 | 1.197 | 0.160 | 123.414 |
14 | 41 | Kurt Busch | Ford | 12 | 71.516 | 1.246 | 0.049 | 123.329 |
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 12 | 71.544 | 1.274 | 0.028 | 123.281 |
16 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 15 | 71.556 | 1.286 | 0.012 | 123.260 |
17 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 15 | 71.566 | 1.296 | 0.010 | 123.243 |
18 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 11 | 71.571 | 1.301 | 0.005 | 123.234 |
19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 13 | 71.587 | 1.317 | 0.016 | 123.207 |
20 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 10 | 71.674 | 1.404 | 0.087 | 123.057 |
21 | 10 | Danica Patrick | Ford | 11 | 71.715 | 1.445 | 0.041 | 122.987 |
22 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 14 | 71.738 | 1.468 | 0.023 | 122.947 |
23 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 14 | 71.739 | 1.469 | 0.001 | 122.946 |
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 16 | 71.745 | 1.475 | 0.006 | 122.935 |
25 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 12 | 71.778 | 1.508 | 0.033 | 122.879 |
26 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 12 | 71.935 | 1.665 | 0.157 | 122.611 |
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 17 | 72.120 | 1.850 | 0.185 | 122.296 |
28 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 15 | 72.140 | 1.870 | 0.020 | 122.262 |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 11 | 72.279 | 2.009 | 0.139 | 122.027 |
30 | 43 | Aric Almirola | Ford | 11 | 72.358 | 2.088 | 0.079 | 121.894 |
31 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 10 | 72.483 | 2.213 | 0.125 | 121.684 |
32 | 34 | Landon Cassill | Ford | 19 | 72.865 | 2.595 | 0.382 | 121.046 |
33 | 33 | Boris Said | Chevrolet | 5 | 73.076 | 2.806 | 0.211 | 120.696 |
34 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 4 | 73.821 | 3.551 | 0.745 | 119.478 |
35 | 15 | Gary Klutt | Chevrolet | 9 | 73.951 | 3.681 | 0.130 | 119.268 |
36 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 2 | 74.119 | 3.849 | 0.168 | 118.998 |
37 | 83 | Brett Moffitt | Toyota | 0.000 | 0.000 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.