Kyle Busch lidera la primera práctica en Richmond
Kyle Busch, último ganador de la Copa en Richmond Raceway, fue el más rápido en la primera práctica del viernes.
Busch marcó una mejor vuelta promedio de 121.190mph con su Toyota N°18 al comienzo de la sesión de 50 minutos de duración.
Eso le bastó para mantenerse en lo más alto de un entrenamiento que tuvo a Aric Almirola como su escolta (120.968mph), seguido de Erik Jones (120.697mph), mientras que Ty Dillon y AJ Allmendinger completaron las cinco primeras posiciones.
El mexicano Daniel Suárez cumplió una buena labor al terminar en la sexta ubicación, delante de Martin Truex Jr., Kyle Larson, Kurt Busch y Alex Bowman, quien fue el que más vueltas completó con un total de 58 giros.
En su primera salida a la pista, Truex debió llevar su Toyota N°78 al garaje después de sufrir un problema con su llanta delantera derecha. Volvió a girar recién en los 16 minutos finales de la sesión.
Varios pilotos también tuvieron inconvenientes con la reconfigurada entrada/salida del pitlane al garaje, lo cual llevó a que casi se produzca un incidente entre Kyle Busch y Kevin Harvick.
Cuatro pilotos - Jamie McMurray, Clint Bowyer, Kyle Busch y Ricky Stenhouse Jr.- no pudieron girar en los 15 minutos finales de la práctica por infracciones: McMurray y Bowyer llegaron tarde a la inspección previa de la semana pasada, mientras que Busch y Stenhouse fallaron dos y tres veces, respectivamente, el paso por esa misma instancia.
Pos. | # | Piloto | Auto | Vltas. | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 35 | 22.279 | 121.190 | ||
2 | 10 | Aric Almirola | Ford | 36 | 22.320 | 0.041 | 0.041 | 120.968 |
3 | 20 | Erik Jones | Toyota | 40 | 22.370 | 0.091 | 0.050 | 120.697 |
4 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 54 | 22.404 | 0.125 | 0.034 | 120.514 |
5 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 28 | 22.449 | 0.170 | 0.045 | 120.273 |
6 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 44 | 22.478 | 0.199 | 0.029 | 120.117 |
7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 28 | 22.489 | 0.210 | 0.011 | 120.059 |
8 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 36 | 22.489 | 0.210 | 0.000 | 120.059 |
9 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 44 | 22.517 | 0.238 | 0.028 | 119.909 |
10 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 58 | 22.558 | 0.279 | 0.041 | 119.691 |
11 | 21 | Paul Menard | Ford | 33 | 22.558 | 0.279 | 0.000 | 119.691 |
12 | 38 | David Ragan | Ford | 34 | 22.558 | 0.279 | 0.000 | 119.691 |
13 | 51 | Cole Custer | Ford | 19 | 22.564 | 0.285 | 0.006 | 119.660 |
14 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 38 | 22.566 | 0.287 | 0.002 | 119.649 |
15 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 48 | 22.569 | 0.290 | 0.003 | 119.633 |
16 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 31 | 22.570 | 0.291 | 0.001 | 119.628 |
17 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 38 | 22.574 | 0.295 | 0.004 | 119.607 |
18 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 51 | 22.595 | 0.316 | 0.021 | 119.495 |
19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 28 | 22.600 | 0.321 | 0.005 | 119.469 |
20 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 57 | 22.629 | 0.350 | 0.029 | 119.316 |
21 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 44 | 22.638 | 0.359 | 0.009 | 119.268 |
22 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 36 | 22.643 | 0.364 | 0.005 | 119.242 |
23 | 24 | William Byron | Chevrolet | 46 | 22.655 | 0.376 | 0.012 | 119.179 |
24 | 22 | Joey Logano | Ford | 37 | 22.662 | 0.383 | 0.007 | 119.142 |
25 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 37 | 22.665 | 0.386 | 0.003 | 119.126 |
26 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 40 | 22.666 | 0.387 | 0.001 | 119.121 |
27 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 22 | 22.675 | 0.396 | 0.009 | 119.074 |
28 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 43 | 22.691 | 0.412 | 0.016 | 118.990 |
29 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 42 | 22.725 | 0.446 | 0.034 | 118.812 |
30 | 34 | Michael McDowell | Ford | 35 | 22.790 | 0.511 | 0.065 | 118.473 |
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 24 | 22.881 | 0.602 | 0.091 | 118.002 |
32 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 36 | 23.034 | 0.755 | 0.153 | 117.218 |
33 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 32 | 23.035 | 0.756 | 0.001 | 117.213 |
34 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 25 | 23.091 | 0.812 | 0.056 | 116.929 |
35 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 25 | 23.112 | 0.833 | 0.021 | 116.822 |
36 | 99 | Landon Cassill | Chevrolet | 21 | 23.364 | 1.085 | 0.252 | 115.562 |
37 | 23 | Alon Day | Toyota | 34 | 23.718 | 1.439 | 0.354 | 113.838 |
38 | 52 | Gray Gaulding | Ford | 15 | 23.732 | 1.453 | 0.014 | 113.770 |
39 | Joey Gase | Chevrolet | 14 | 23.747 | 1.468 | 0.015 | 113.699 | |
39 | 00 | Joey Gase | Chevrolet | 14 | 23.747 | 1.468 | 0.000 | 113.699 |
40 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 5 | 24.492 | 2.213 | 0.745 | 110.240 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.