Crónica de entrenamientos

Kyle Busch lidera la primera práctica en el Roval de Charlotte

Kyle Busch marcó el camino en una primera práctica con varios incidentes de la Monster Energy NASCAR Cup Series en el Roval de Charlotte Motor Speedway.

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's

Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Busch fue parte también de las muchas víctimas de una penalización durante los 50 minutos que duró la sesión por pasar sobre las chicanas de la recta principal o la recta opuesta. A cada piloto que hizo eso le fue quitado su tiempo y debió cumplir una sanción de pase y siga por el pitlane.

A pesar de ello, Busch volvió a girar en la parte final de la práctica y marcó el mejor promedio de velocidad con 106.397mph, superando a Erik Jones, su compañero de equipo en Joe Gibs Racing, quien giró en 106.382mph, en tanto que Joey Logano fue el tercero más veloz, en 106.122mph.

Daniel Hemric, inscripto como el tercer auto de Richard Childress Racing este fin de semana, fue cuarto y Clint Bowyer completó los cinco primeros lugares.

Más atrás se ubicaron Jimmie Johnson, Kyle Larson, Chase Elliott, Jamie McMurray y Trevor Bayne.

Más temprano en la sesión, Darrell Wallace Jr. tuvo un trompo en la parte mixta de la pista pero logró continuar, aunque luego tendría otros dos despistes.

Denny Hamlin, con el Toyota N°11, también sufrió algo de daño tal pasarse de largo en una de las chicanas del circuito y Ricky Stenhouse Jr. protagonizó un trompo y un golpe con la barrera de la curva 3, dañando su Ford N°17.

Austin Dillon tuvo una considerable rotura en la parte frontal de su Chevrolet luego de golpear la barrera de neumáticos saliendo de la chicana de la recta opuesta.

Por su parte, el mexicano Daniel Suárez se ubicó 18° en los tiempos con su Toyota N°19.


Disfruta de una vuelta virtual al Roval de Charlotte a bordo del Toyota N°78 de Martin Truex Jr., cortesía de NASCAR Heat 3:


Pos. # Piloto Auto Vueltas Tiempo Dif. Intervalo Mph
1 18 United States Kyle Busch  Toyota 6 1'17.145     106.397
2 20 United States Erik Jones  Toyota 5 1'17.156 0.011 0.011 106.382
3 22 United States Joey Logano  Ford 11 1'17.345 0.200 0.189 106.122
4 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 9 1'17.375 0.230 0.030 106.081
5 14 United States Clint Bowyer  Ford 10 1'17.425 0.280 0.050 106.012
6 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 8 1'17.430 0.285 0.005 106.005
7 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 10 1'17.467 0.322 0.037 105.955
8 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 12 1'17.679 0.534 0.212 105.666
9 1 United States Jamie McMurray  Chevrolet 7 1'17.859 0.714 0.180 105.421
10 6 United States Trevor Bayne  Ford 8 1'17.882 0.737 0.023 105.390
11 2 United States Brad Keselowski  Ford 8 1'17.917 0.772 0.035 105.343
12 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 6 1'17.922 0.777 0.005 105.336
13 41 United States Kurt Busch  Ford 9 1'17.924 0.779 0.002 105.333
14 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 11 1'18.191 1.046 0.267 104.974
15 47 United States A.J. Allmendinger  Chevrolet 10 1'18.283 1.138 0.092 104.850
16 34 United States Michael McDowell  Ford 5 1'18.332 1.187 0.049 104.785
17 78 United States Martin Truex Jr.  Toyota 5 1'18.339 1.194 0.007 104.775
18 19 Mexico Daniel Suarez  Toyota 9 1'18.459 1.314 0.120 104.615
19 11 United States Denny Hamlin  Toyota 9 1'18.521 1.376 0.062 104.533
20 21 United States Paul Menard  Ford 10 1'18.589 1.444 0.068 104.442
21 38 United States David Ragan  Ford 11 1'19.292 2.147 0.703 103.516
22 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 4 1'19.365 2.220 0.073 103.421
23 12 United States Ryan Blaney  Ford 8 1'19.503 2.358 0.138 103.241
24 10 United States Aric Almirola  Ford 9 1'19.507 2.362 0.004 103.236
25 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 16 1'19.805 2.660 0.298 102.851
26 15 United States Justin Marks  Chevrolet 11 1'20.163 3.018 0.358 102.391
27 4 United States Kevin Harvick  Ford 15 1'20.286 3.141 0.123 102.235
28 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 8 1'20.527 3.382 0.241 101.929
29 95 United States Regan Smith  Chevrolet 14 1'20.629 3.484 0.102 101.800
30 31 United States Ryan Newman  Chevrolet 6 1'20.633 3.488 0.004 101.795
31 32 United States Matt DiBenedetto  Ford 12 1'20.969 3.824 0.336 101.372
32 24 United States William Byron  Chevrolet 5 1'21.194 4.049 0.225 101.091
33 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 16 1'21.290 4.145 0.096 100.972
34 72 United States Cole Whitt  Chevrolet 5 1'21.565 4.420 0.275 100.631
35 7 United States Ross Chastain  Chevrolet 2 1'22.297 5.152 0.732 99.736
36 66 United States Timmy Hill  Toyota 3 1'23.053 5.908 0.756 98.828
37 23 United States J.J. Yeley  Toyota 6 1'23.307 6.162 0.254 98.527
38 96 United States Jeffrey Earnhardt  Toyota 12 1'23.348 6.203 0.041 98.479
39 51 Stanton Barrett  Ford 10 1'24.835 7.690 1.487 96.753
40 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 6 1'24.843 7.698 0.008 96.743

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Circuito de Charlotte espera "dar un sabor tipo de F1" a NASCAR
Artículo siguiente Kurt Busch logra la pole para la inaugural en el Charlotte Roval y Suárez en 17

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol