Kyle Busch gana una caótica carrera en Martinsville
Kyle Busch sobrevivió en Martinsville Speedway para obtener su boleto dentro de los cuatro finalistas de los playoffs de la Copa.
Busch lideró las 184 vueltas y tuvo que mantenerse así cuando la carrera se fue a tiempo extra para obtener su quinta victoria de la temporada y la 43 de su trayectoria en la Copa.
Busch superó a Martin Truex Jr. por .141 segundos en la línea de meta para su segunda victoria en Martinsville y con lo que selló su pase a los cuatro finalistas en los playoffs de la Copa Monster de 2017.
"Es enorme, es nuestra oportunidad de tener éxito", dijo Busch. "Solo quería llegar a la cima hoy. Es impresionante para llegar al carril de la victoria aquí en Martinsville. Sabes que quería ganar Charlotte, Martinsville y Homestead y eso nos convertirá en los campeones de este año, así que tenemos una oportunidad más. Solo quería decir que nuestros muchachos hicieron un trabajo increíble preparando este auto".
Posiciones
# | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Giros líder | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 505 | 182 | |
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 505 | 0.141 | |
3 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 505 | 0.379 | |
4 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 505 | 0.991 | 103 |
5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 505 | 1.540 | |
6 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 505 | 1.700 | |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 505 | 1.905 | 6 |
8 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 505 | 1.911 | |
9 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 505 | 1.920 | |
10 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 505 | 1.981 | |
11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 505 | 2.228 | |
12 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 505 | 2.229 | 23 |
13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 505 | 2.445 | |
14 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 505 | 2.548 | |
15 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 505 | 2.598 | |
16 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 505 | 2.817 | |
17 | 10 | Danica Patrick | Ford | 505 | 2.987 | |
18 | 43 | Aric Almirola | Ford | 505 | 3.064 | |
19 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 505 | 3.265 | |
20 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 505 | 3.293 | |
21 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 505 | 3.565 | |
22 | 41 | Kurt Busch | Ford | 505 | 5.479 | |
23 | 34 | Landon Cassill | Ford | 505 | 5.512 | |
24 | 22 | Joey Logano | Ford | 504 | 1 lap | 57 |
25 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 504 | 1 lap | |
26 | 77 | Erik Jones | Toyota | 504 | 1 lap | |
27 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 504 | 1 lap | 120 |
28 | 38 | David Ragan | Ford | 503 | 2 laps | |
29 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 503 | 2 laps | |
30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 501 | 4 laps | |
31 | 83 | Gray Gaulding | Toyota | 501 | 4 laps | |
32 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 500 | 5 laps | |
33 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 500 | 5 laps | |
34 | 7 | Hermie Sadler | Chevrolet | 494 | 11 laps | |
35 | 51 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 488 | 17 laps | |
36 | 66 | Carl Long | Chevrolet | 444 | 61 laps | |
37 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | 205 laps | |
38 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 274 | 231 laps | |
39 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 187 | 318 laps | |
40 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 94 | 411 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.