Kyle Busch gana en Bristol y Suárez en octavo
Kyle Busch se llevó el triunfo en Bristol al vencer a su hermano, con Daniel Suárez cerrando en octavo.
Kyle Busch eligió no detenerse durante el último encadenamiento de la Food City 500 y contuvo a su hermano mayor, Kurt Busch, en las últimas 14 de 500 vueltas para ganar su octava carrera en la máxima división de NASCAR en esta pista.
"Estamos locos", dijo Busch. "Haremos lo que sea para obtener una victoria".
Kurt Busch se acercó a la parte trasera del Toyota #18 de Kyle, pero tocó la pared con tres vueltas para el final, lo que frenó su avance.
Brad Keselowski, quien estuvo en la pelea por la victoria en toda la carrera, fue marcado con una bandera negra en el reinicio final y terminó en el puesto 18.
Esta es la tercera victoria de Kyle Busch en la temporada, y la 54 de su carrera.
Joey Logano terminó tercero, Ryan Blaney cuarto y Denny Hamlin completaron los cinco primeros.
El top 10 fue completado por Paul Menard, Clint Bowyer, Daniel Suárez, Ryan Newman y Jimmie Johnson.
La primera etapa de la carrera fue ganada por Ty Dillon, quien adelantó a Clint Bowyer en el último reinicio de la tanda para lograr un final de fotografía, lado a lado.
Brad Keselowski fue tercero, Joey Logano fue cuarto y Jimmie Johnson fue quinto. Kyle Busch, Ryan Blaney, Paul Menard, Martin Truex Jr. Y Chase Elliott, también recogieron puntos de la primera etapa.
La segunda etapa fue ganada por Joey Logano tras una fuerte batalla contra su compañero del equipo Penske, Ryan Blaney, con Ryan Newman terminando tercero. Keselowski y Kyle Busch cerraron los cinco primeros.
Kurt Busch, Chris Buescher, Clint Bowyer, Austin Dillon y Daniel Suárez también sumaron puntos.
| Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Vtas lider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Toyota | 500 | 71 | ||
| 2 | 1 | Chevrolet | 500 | 0.722 | ||
| 3 | 22 | Ford | 500 | 1.823 | 146 | |
| 4 | 12 | Ford | 500 | 3.629 | 158 | |
| 5 | 11 | Toyota | 500 | 3.799 | 7 | |
| 6 | 21 | Ford | 500 | 5.001 | ||
| 7 | 14 | Ford | 500 | 5.084 | 24 | |
| 8 | 41 | Ford | 500 | 5.345 | ||
| 9 | 6 | Ford | 500 | 5.800 | ||
| 10 | 48 | Chevrolet | 500 | 6.013 | ||
| 11 | 9 | Chevrolet | 500 | 6.264 | 38 | |
| 12 | 95 | Toyota | 500 | 6.403 | ||
| 13 | 4 | Ford | 500 | 6.410 | ||
| 14 | 3 | Chevrolet | 500 | 7.035 | ||
| 15 | 13 | Chevrolet | 500 | 7.439 | 6 | |
| 16 | 24 | Chevrolet | 500 | 10.947 | ||
| 17 | 19 | Toyota | 499 | 1 lap | ||
| 18 | 2 | Ford | 499 | 1 lap | 40 | |
| 19 | 42 | Chevrolet | 499 | 1 lap | ||
| 20 | 43 | Chevrolet | 499 | 1 lap | ||
| 21 | 38 | Ford | 498 | 2 laps | ||
| 22 | 37 | Chevrolet | 498 | 2 laps | ||
| 23 | 88 | Chevrolet | 497 | 3 laps | ||
| 24 | 20 | Toyota | 497 | 3 laps | 10 | |
| 25 | 47 | Chevrolet | 496 | 4 laps | ||
| 26 | 00 | Chevrolet | 495 | 5 laps | ||
| 27 | 36 | Ford | 494 | 6 laps | ||
| 28 | 34 | Ford | 493 | 7 laps | ||
| 29 | 15 | Chevrolet | 491 | 9 laps | ||
| 30 | 8 | Chevrolet | 490 | 10 laps | ||
| 31 | 52 | Bayley Currey | Ford | 488 | 12 laps | |
| 32 | 77 | Chevrolet | 476 | 24 laps | ||
| 33 | 17 | Ford | 395 | 105 laps | ||
| 34 | 32 | Ford | 308 | 191 laps | ||
| 35 | 66 | Toyota | 239 | 260 laps | ||
| 36 | 51 | Chevrolet | 142 | 357 laps | ||
| 37 | 10 | Ford | 3 | 496 laps |
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments