Crónica de clasificación

Kyle Busch con la pole en una recortada sesión en Kentucky, Suárez en 9º

Kyle Busch logró la pole position para la carrera Quaker State 400 luego de que el clima impidió que se disputara la tercera ronda. Daniel Suárez avanzó al último corte.

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto de: Logan Whitton / NKP / Motorsport Images

Busch estableció un nuevo récord de clasificación de pista en su carrera durante la segunda ronda de eliminatorias el viernes, y fue galardonado con la pole cuando la tercera ronda fue cancelada por la complicación del clima en el Kentucky Speedway.

La velocidad media de vuelta de Busch en la segunda ronda fue de 190.282 mph, superando con facilidad el récord anterior de 188.791 mph establecido por Brad Keselowski en 2014.

Esta es la tercera pole de Busch en la temporada y la tercera en las últimas seis carreras y la 22º de su historia en la NASCAR Cup Series.

Martin Truex Jr. fue segundo, Matt Kenseth tercero, Jamie McMurray cuarto y Denny Hamlin quinto.
El mexicano Daniel Suárez se ubicó noveno.

Ronda 2

Kyle Busch subió la apuesta en la segunda sesión de calificación de 10 minutos registrando una velocidad media de vuelta de 190.282 mph, logrando el récord de la pista.

Truex terminó como el segundo más rápido, Kenseth tercero, McMurray cuarto y Hamlin quinto.
También avanzaron a la ronda final Blaney, Harvick, Johnson, Suárez, Keselowski, Logano y Elliott.
Dale Earnhardt Jr. realizó dos salidas durante la sesión y en ambas quedó en el límite de los 12 mejores por lo que saldrá 13º.

También no avanzaron a la ronda final Kurt Busch, Darrell Wallace Jr., Clint Bowyer, Ricky Stenhouse Jr., Danica Patrick y Kasey Kahne.

Wallace ha estado sustituyendo a Aric Almirola, quien sufrió una fracturó de vértebra en su espalda en Kansas. Almirola estuvo presente en la pista el viernes.

la#PilotoConstructorTiempoGapMph
1 18 united_states Kyle Busch  Toyota 28.379   190.282
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 28.392 0.013 190.194
3 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 28.460 0.081 189.740
4 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 28.464 0.085 189.713
5 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 28.468 0.089 189.687
6 21 united_states Ryan Blaney  Ford 28.487 0.108 189.560
7 4 united_states Kevin Harvick  Ford 28.488 0.109 189.553
8 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 28.523 0.144 189.321
9 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 28.528 0.149 189.288
10 2 united_states Brad Keselowski  Ford 28.539 0.160 189.215
11 22 united_states Joey Logano  Ford 28.555 0.176 189.109
12 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 28.595 0.216 188.278
13 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 28.606 0.227 188.772
14 77 united_states Erik Jones  Toyota 28.609 0.230 188.752
15 41 united_states Kurt Busch  Ford 28.619 0.240 188.686
16 14 united_states Clint Bowyer  Ford 28.634 0.255 188.587
17 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Ford 28.656 0.277 188.442
18 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 28.676 0.297 188.311
19 6 united_states Trevor Bayne  Ford 28.676 0.297 187.990
20 10 united_states Danica Patrick  Ford 28.797 0.418 187.520
21 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 28.991 0.612 186.265
22 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 29.002 0.623 186.194
23 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 29.013 0.634 186.123
24 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 29.048 0.669 185.899
25 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 29.101 0.722 19.584
26 38 united_states David Ragan  Ford 29.129 0.750 185.382
27 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 29.221 0.842 184.799
28 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 29.228 0.849 184.754
29 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 29.247 0.868 184.634
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 29.367 0.988 183.880
31 83 united_states Ryan Sieg  Toyota 29.728 1.349 181.647
32 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 29.790 1.411 181.269
33 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 29.921 1.542 180.475
34 23 united_states Joey Gase  Toyota 30.063 1.684 179.623
35 34 united_states Landon Cassill  Ford 30.193 1.814 178.849
36 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 30.338 1.959 177.995
37 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 30.490 2.111 176.028
38 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 30.544 2.165 176.436
39 55 united_states Gray Gaulding  Toyota 30.603 2.224 176.453
40 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 0.000   0.000

 

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Kyle Larson en la cima en la práctica final en Kentucky
Artículo siguiente El jefe de RPM cree que Darrell Wallace Jr. está listo para la Cup

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol