Kyle Busch con la pole en una recortada sesión en Kentucky, Suárez en 9º
Kyle Busch logró la pole position para la carrera Quaker State 400 luego de que el clima impidió que se disputara la tercera ronda. Daniel Suárez avanzó al último corte.
Busch estableció un nuevo récord de clasificación de pista en su carrera durante la segunda ronda de eliminatorias el viernes, y fue galardonado con la pole cuando la tercera ronda fue cancelada por la complicación del clima en el Kentucky Speedway.
La velocidad media de vuelta de Busch en la segunda ronda fue de 190.282 mph, superando con facilidad el récord anterior de 188.791 mph establecido por Brad Keselowski en 2014.
Esta es la tercera pole de Busch en la temporada y la tercera en las últimas seis carreras y la 22º de su historia en la NASCAR Cup Series.
Martin Truex Jr. fue segundo, Matt Kenseth tercero, Jamie McMurray cuarto y Denny Hamlin quinto.
El mexicano Daniel Suárez se ubicó noveno.
Ronda 2
Kyle Busch subió la apuesta en la segunda sesión de calificación de 10 minutos registrando una velocidad media de vuelta de 190.282 mph, logrando el récord de la pista.
Truex terminó como el segundo más rápido, Kenseth tercero, McMurray cuarto y Hamlin quinto.
También avanzaron a la ronda final Blaney, Harvick, Johnson, Suárez, Keselowski, Logano y Elliott.
Dale Earnhardt Jr. realizó dos salidas durante la sesión y en ambas quedó en el límite de los 12 mejores por lo que saldrá 13º.
También no avanzaron a la ronda final Kurt Busch, Darrell Wallace Jr., Clint Bowyer, Ricky Stenhouse Jr., Danica Patrick y Kasey Kahne.
Wallace ha estado sustituyendo a Aric Almirola, quien sufrió una fracturó de vértebra en su espalda en Kansas. Almirola estuvo presente en la pista el viernes.
la | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 28.379 | 190.282 | |
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 28.392 | 0.013 | 190.194 |
3 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 28.460 | 0.081 | 189.740 |
4 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 28.464 | 0.085 | 189.713 |
5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.468 | 0.089 | 189.687 |
6 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 28.487 | 0.108 | 189.560 |
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 28.488 | 0.109 | 189.553 |
8 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 28.523 | 0.144 | 189.321 |
9 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 28.528 | 0.149 | 189.288 |
10 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 28.539 | 0.160 | 189.215 |
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 28.555 | 0.176 | 189.109 |
12 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 28.595 | 0.216 | 188.278 |
13 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 28.606 | 0.227 | 188.772 |
14 | 77 | Erik Jones | Toyota | 28.609 | 0.230 | 188.752 |
15 | 41 | Kurt Busch | Ford | 28.619 | 0.240 | 188.686 |
16 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 28.634 | 0.255 | 188.587 |
17 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 28.656 | 0.277 | 188.442 |
18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 28.676 | 0.297 | 188.311 |
19 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 28.676 | 0.297 | 187.990 |
20 | 10 | Danica Patrick | Ford | 28.797 | 0.418 | 187.520 |
21 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 28.991 | 0.612 | 186.265 |
22 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 29.002 | 0.623 | 186.194 |
23 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 29.013 | 0.634 | 186.123 |
24 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 29.048 | 0.669 | 185.899 |
25 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 29.101 | 0.722 | 19.584 |
26 | 38 | David Ragan | Ford | 29.129 | 0.750 | 185.382 |
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 29.221 | 0.842 | 184.799 |
28 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 29.228 | 0.849 | 184.754 |
29 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 29.247 | 0.868 | 184.634 |
30 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 29.367 | 0.988 | 183.880 |
31 | 83 | Ryan Sieg | Toyota | 29.728 | 1.349 | 181.647 |
32 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 29.790 | 1.411 | 181.269 |
33 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 29.921 | 1.542 | 180.475 |
34 | 23 | Joey Gase | Toyota | 30.063 | 1.684 | 179.623 |
35 | 34 | Landon Cassill | Ford | 30.193 | 1.814 | 178.849 |
36 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 30.338 | 1.959 | 177.995 |
37 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 30.490 | 2.111 | 176.028 |
38 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 30.544 | 2.165 | 176.436 |
39 | 55 | Gray Gaulding | Toyota | 30.603 | 2.224 | 176.453 |
40 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 0.000 | 0.000 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.