Kyle Busch aparece al final e impide la primera victoria de Elliott
En Dover, el piloto campeón de 2015 realiza el rebase que le da el triunfo poco antes de recibir la bandera blanca de la última vuelta.
La etapa de Dover de la Cup tuvo un final emocionante, con definición del liderazgo y el drama para los cuatro eliminados en la primera fase de los playoffs.
Después de liderar 138 vueltas, Chase Elliott fue superado por Kyle Busch cuando arribaron a la última vuelta, y así, impidiéndose así su primera victoria en la categoría. Fue el cuarto triunfo de Busch en la Cup en 2017, la segunda seguida.
Jimmie Johnson, poseedor del récord de victorias en Dover, fue el tercer puesto, seguido de Martin Truex Jr. y Kyle Larson.
La carrera también marcó el final de la primera parte de los playoffs de la Copa, y el ganador de las 500 Millas de Daytona, Kurt Busch, quedó fuera, junto con Ryan Newman, Kasey Kahne y Austin Dillon.
Los 12 calificados a la segunda fase tendrán puntuación superior a 3.000 puntos, más los puntos de los playoffs acumulados durante toda la temporada.
Posiciones:
Posición | Piloto | Equipo | Motor | Victorias | Nueva puntuación |
1 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota | 5 | 3,059 |
2 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 4 | 3,041 |
3 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 4 | 3,034 |
4 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 2 | 3,020 |
5 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 3 | 3,017 |
6 | Kevin Harvick | Stewart Haas Racing | Ford | 1 | 3,015 |
7 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 | 3,013 |
8 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 2 | 3,010 |
9 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford | 1 | 3,008 |
10 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0 | 3,006 |
11 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0 | 3,005 |
12 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 0 | 3,003 |
La próxima etapa de la Cup tendrá lugar el próximo domingo, en Charlotte.
Resultado final de la prueba:
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 30 | ||||
2 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 0.357 | 138 | |||
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 400 | 4.276 | 5 | |||
4 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 9.686 | 51 | |||
5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 12.489 | 137 | |||
6 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 400 | 14.840 | ||||
7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 400 | 15.911 | ||||
8 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 400 | 16.305 | ||||
9 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 400 | 18.743 | ||||
10 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 19.469 | 39 | |||
11 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 400 | 22.859 | ||||
12 | 77 | Erik Jones | Toyota | 400 | 23.640 | ||||
13 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 399 | 1 lap | ||||
14 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 399 | 1 lap | ||||
15 | 22 | Joey Logano | Ford | 399 | 1 lap | ||||
16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | 1 lap | ||||
17 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 399 | 1 lap | ||||
18 | 10 | Danica Patrick | Ford | 399 | 1 lap | ||||
19 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 399 | 1 lap | ||||
20 | 41 | Kurt Busch | Ford | 398 | 2 laps | ||||
21 | 38 | David Harlan | Ford | 397 | 3 laps | ||||
22 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 397 | 3 laps | ||||
23 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 397 | 3 laps | ||||
24 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 396 | 4 laps | ||||
25 | 43 | Aric Almirola | Ford | 396 | 4 laps | ||||
26 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 396 | 4 laps | ||||
27 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 396 | 4 laps | ||||
28 | 47 | A. J. Allmendinger | Chevrolet | 395 | 5 laps | ||||
29 | 34 | Landon Cassill | Ford | 394 | 6 laps | ||||
30 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 394 | 6 laps | ||||
31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 393 | 7 laps | ||||
32 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 392 | 8 laps | ||||
33 | 83 | Brett Moffitt | Toyota | 391 | 9 laps | ||||
34 | 23 | Corey Lajoie | Toyota | 389 | 11 laps | ||||
35 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 374 | 26 laps | ||||
36 | 51 | BJ McLeod | Chevrolet | 372 | 28 laps | ||||
37 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 368 | 32 laps | ||||
38 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 348 | 52 laps | ||||
39 | 55 | Reed Sorenson | Toyota | 162 | 238 laps | ||||
40 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 39 | 361 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.