Kyle Busch aparece al final y gana la All Star Race
Kyle Busch tomó el mando en la parte final de la competencia en el Charlotte Motor Speedway para llevarse el cheque de un millón de dólares en Charlotte.
La prueba contó con las opciones de neumáticos tradicionales para la pista y el llamado "Option", con un compuesto más blando, con mayor agarre y que en teoría produce mayor velocidad, pero también con una degradación más rápida.
El piloto mexicano Daniel Suárez, quien había ganado la tercera etapa, se ubicó en el sitio 15 total.
Los equipos de los 20 autos que participaron en la prueba se diferenciaron en las tácticas, pero en el segmento final, de 10 vueltas, todos los postulantes a la victoria estaban con los compuestos normales.
Incluso con la victoria, Busch no dominó la carrera. Vio a Kyle Larson ganar las dos primeras etapas y Jimmie Johnson ganar la tercera.
En el reinicio, tras una bandera amarilla de la última etapa, Busch superó a Brad Keselowski que reinició en la punta, pero que no había entrado para cambiar neumáticos. Con goma más fresca, el #18 asumió el liderazgo, para no perderlo más.
Larson terminó en el segundo, superando a Johnson en los giros finales; Kurt Busch fue el cuarto y Jamir McMurray fue el quinto puesto.
Como la prueba no cuenta con puntos para el campeonato, la victoria de Busch no lo hace elegible para participar en los playoffs.
Resultado final de la prueba
Cla | # | Piloto | Motor | Vueltas | Tiempo | Laps Led | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 70 | 39'07 | 10 | |||
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 70 | 1.274 | 40 | |||
3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 70 | 1.503 | 19 | |||
4 | 41 | Kurt Busch | Ford | 70 | 2.266 | ||||
5 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 70 | 2.795 | ||||
6 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 70 | 3.552 | ||||
7 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 70 | 5.049 | ||||
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 70 | 7.613 | ||||
9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 70 | 14.083 | ||||
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 67 | 3 laps | ||||
11 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 60 | 10 laps | 1 | |||
12 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 60 | 10 laps | ||||
13 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 60 | 10 laps | ||||
14 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 60 | 10 laps | ||||
15 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 60 | 10 laps | ||||
16 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 60 | 10 laps | ||||
17 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 60 | 10 laps | ||||
18 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 60 | 10 laps | ||||
19 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 57 | 13 laps | Accident | |||
20 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 20 | 50 laps | Oil cooler |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.