Crónica de clasificación

Kurt Busch toma la pole position en Michigan y Suárez 22

Kurt Busch logró el primer sitio para la carrera en Michigan, esto mientras el mexicano Daniel Suárez se situó en la posición 22.

Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Monster Energy /Haas Automation

Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Monster Energy /Haas Automation

Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Monster Energy /Haas Automation
Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Monster Energy /Haas Automation
Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry ARRIS
Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry ARRIS
Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry ARRIS
Brad Keselowski, Team Penske, Ford Fusion Wurth and Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Busch Beer
Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Busch Beer
Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Busch Beer and Martin Truex Jr., Furniture Row Racing, Toyota Camry Bass Pro Shops/5-hour ENERGY

Kurt Busch sorprendió a su compañero de equipo de Stewart-Haas Racing, Kevin Harvick, con una velocidad promedio de 203.361 mph en la ronda final de la calificación para ganar la pole para la carrera de 400 millas en el Michigan International Speedway.

Kevin Harvick había sido el más rápido en las dos primeras rondas.

Brad Keselowski terminó segundo (203.156 mph), Kyle Busch fue tercero (202.954 mph), Harvick cuarto y Joey Logano completó los cinco primeros de la calificación.

Esta es la segunda pole de Busch en esta temporada, su tercera en Michigan y la 24 de su carrera en la máxima categoría de NASCAR.

Aric Almirola, Ricky Stenhouse Jr., Erik Jones, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Ryan Newman y Clint Bowyer completaron los 12 primeros.

Ronda 2

Harvick salió temprano y de nuevo marcó rápidamente el tiempo.

Su velocidad de vuelta promedio de 203.092 mph fue la más rápida registrada hasta este momento y con ello avanzó a la ronda final junto con sus tres compañeros de equipo de SHR.

Kyle Busch terminó segundo (202.049 mph) y Blaney fue tercero (201.981 mph). Kurt Busch terminó cuarto y Keselowski completó los cinco primeros.

También avanzaron a la ronda final fueron Logano, Hamlin, Bowyer, Newman, Jones, Stenhouse y Almirola.

Newman fue el único piloto de Chevrolet que avanzó a la ronda de los más rápidos.

Entre los que no lograron avanzar estaban Chase Elliott, quien fue noqueado en el último minuto por una buena vuelta de Hamlin. William Byron, Paul Menard, Martin Truex Jr., Jimmie Johnson, Alex Bowman y Daniel Suárez también quedaron eliminados.

Cla # Piloto Constructor Tiempo Gap Mph
1 41 united_states Kurt Busch  Ford 35.405   203.361
2 2 united_states Brad Keselowski  Ford 35.439 0.034 203.166
3 18 united_states Kyle Busch  Toyota 35.447 0.042 203.120
4 4 united_states Kevin Harvick  Ford 35.476 0.071 202.954
5 22 united_states Joey Logano  Ford 35.614 0.209 202.168
6 10 united_states Aric Almirola  Ford 35.713 0.308 201.607
7 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 35.774 0.369 201.263
8 20 united_states Erik Jones  Toyota 35.796 0.391 201.140
9 12 united_states Ryan Blaney  Ford 35.858 0.453 200.792
10 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 35.928 0.523 200.401
11 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 35.989 0.584 200.061
12 14 united_states Clint Bowyer  Ford 36.039 0.634 199.784
13 9 united_states Chase Elliott  Chevrolet 35.904 0.499 200.535
14 24 united_states William Byron  Chevrolet 35.912 0.507 200.490
15 21 united_states Paul Menard  Ford 35.941 0.536 200.328
16 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 35.942 0.537 200.323
17 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 35.959 0.554 200.228
18 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 35.985 0.580 200.083
19 6 united_states Matt Kenseth  Ford 36.035 0.630 199.806
20 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 36.039 0.634 199.784
21 88 united_states Alex Bowman  Chevrolet 36.054 0.649 199.700
22 19 mexico Daniel Suárez  Toyota 36.064 0.659 199.645
23 34 united_states Michael McDowell  Ford 36.116 0.711 199.358
24 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 36.126 0.721 199.302
25 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 36.172 0.767 199.049
26 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 36.181 0.776 198.999
27 38 united_states David Ragan  Ford 36.228 0.823 198.741
28 43 united_states Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 36.262 0.857 198.555
29 95 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 36.372 0.967 197.954
30 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 36.418 1.013 197.704
31 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 36.564 1.159 196.915
32 72 united_states Corey Lajoie  Chevrolet 37.030 1.625 194.437
33 15 united_states Ross Chastain  Chevrolet 37.081 1.676 194.170
34 23 united_states Gray Gaulding  Toyota 37.374 1.969 192.647
35 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 37.484 2.079 192.082
36 00 united_states Landon Cassill  Chevrolet 37.608 2.203 191.449
37 7 canada D.J. Kennington  Chevrolet 38.319 2.914 187.896
38 66 united_states Timmy Hill  Toyota 38.617 3.212 186.446
39 99 united_states Garrett Smithley  Chevrolet 38.618 3.213 186.442

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Ryan Blaney lidera la primera práctica en Michigan
Artículo siguiente Tras lucir en Michigan, Kurt Busch asegura que "el éxito llegará"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol