Crónica de clasificación

Kurt Busch logra la pole para la inaugural en el Charlotte Roval y Suárez en 17

Kush Busch logró la posición de privilegio para la primera carrera en circuito en el Charlotte Roval, con Daniel Suárez quedando en 17.

Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Haas Automation/Monster Energy

Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Haas Automation/Monster Energy

Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Haas Automation/Monster Energy
Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Haas Automation
Kurt Busch, Stewart-Haas Racing, Ford Fusion Haas Automation/Monster Energy
A.J. Allmendinger, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger ClickList
Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Cheerios, Zero Hunger, Zero Waste y A.J. Allmendinger, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger ClickList
A.J. Allmendinger, JTG Daugherty Racing, Chevrolet

Busch esperó durante varios minutos el viernes cuando las nubes comenzaron a cubrir el Roval en la sesión final de 10 minutos de clasificación eliminatoria, fue en ese momento cuando salió a la pista para su último intento, consiguiendo una velocidad promedio de 106.868 mph para superar a A.J. Allmendinger (106.811 mph), lo que le dio la pole para la carrera del domingo, la primera en el circuito de 17 curvas.

La pole es la cuarta de Busch en la temporada y la 26ª de su carrera en la máxima división de NASCAR.

Alex Bowman fue el tercero más rápido, Chase Elliott cuarto y Kyle Larson completaron los cinco primeros.

Jimmie Johnson, Clint Bowyer, Jamie McMurray, Ryan Blaney, Chris Buescher, Daniel Hemric y Erik Jones fueron los 12 mejores.

Por su parte, el mexicano Daniel Suárez ubicó a su número 19 en la posición 17 luego de una velocidad de 105.687 mph. 

Ronda 1

Allmendinger logró el mejor tiempo en la primera ronda con una velocidad media de vuelta de 106.658 mph.

Hemric fue el segundo más rápido (106.423 mph) y Bowman fue tercero (106.418 mph). Elliott y Buescher completaron los cinco primeros.

También avanzaron a la ronda final Johnson, Larson, Bowyer, McMurray, Kurt Busch, Jones y Blaney.

Entre los que no lograron avanzar a la ronda final se encontraban Martin Truex Jr., Kyle Busch, Joey Logano, Kevin Harvick, Aric Almirola, Brad Keselowski y Ryan Newman.

Cla # Piloto Coche Tiempo Int. Mph
1 41 United States Kurt Busch  Ford 1'16.805   106.868
2 47 United States A.J. Allmendinger  Chevrolet 1'16.846 0.041 106.811
3 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 1'16.854 0.049 106.800
4 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 1'17.001 0.196 106.596
5 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 1'17.017 0.212 106.574
6 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 1'17.098 0.293 106.462
7 14 United States Clint Bowyer  Ford 1'17.192 0.387 106.332
8 1 United States Jamie McMurray  Chevrolet 1'17.358 0.553 106.104
9 12 United States Ryan Blaney  Ford 1'17.493 0.688 105.919
10 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 1'17.760 0.955 105.556
11 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 1'17.796 0.991 105.507
12 20 United States Erik Jones  Toyota 1'17.868 1.063 105.409
13 78 United States Martin Truex Jr.  Toyota 1'17.390 0.585 106.060
14 18 United States Kyle Busch  Toyota 1'17.575 0.770 105.807
15 22 United States Joey Logano  Ford 1'17.589 0.784 105.788
16 6 United States Trevor Bayne  Ford 1'17.618 0.813 105.749
17 19 Mexico Daniel Suarez  Toyota 1'17.663 0.858 105.687
18 34 United States Michael McDowell  Ford 1'17.668 0.863 105.681
19 4 United States Kevin Harvick  Ford 1'17.947 1.142 105.302
20 10 United States Aric Almirola  Ford 1'18.031 1.226 105.189
21 24 United States William Byron  Chevrolet 1'18.082 1.277 105.120
22 21 United States Paul Menard  Ford 1'18.101 1.296 105.095
23 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1'18.258 1.453 104.884
24 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 1'18.389 1.584 104.709
25 2 United States Brad Keselowski  Ford 1'18.435 1.630 104.647
26 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 1'18.455 1.650 104.620
27 11 United States Denny Hamlin  Toyota 1'18.561 1.756 104.479
28 32 United States Matt DiBenedetto  Ford 1'18.657 1.852 104.352
29 31 United States Ryan Newman  Chevrolet 1'18.665 1.860 104.341
30 38 United States David Ragan  Ford 1'18.898 2.093 104.033
31 15 United States Justin Marks  Chevrolet 1'18.972 2.167 103.936
32 95 United States Regan Smith  Chevrolet 1'19.267 2.462 103.549
33 72 United States Cole Whitt  Chevrolet 1'19.489 2.684 103.260
34 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 1'19.910 3.105 102.716
35 7 United States Ross Chastain  Chevrolet 1'19.940 3.135 102.677
36 23 United States J.J. Yeley  Toyota 1'20.444 3.639 102.034
37 96 United States Jeffrey Earnhardt  Toyota 1'20.510 3.705 101.950
38 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 1'21.196 4.391 101.089
39 51 Stanton Barrett  Ford 1'21.871 5.066 100.255
40 66 United States Timmy Hill  Toyota 1'22.022 5.217 100.071

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Kevin Harvick: "necesitaba 25 vueltas más" para rebasar a Kyle Busch
Artículo siguiente Kurt Busch gana la pole en Talladega

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol