Keselowski logra pole en Richmond y Suárez fuera del top 10

Brad Keselowski venció a Kevin Harvick para la carrera del sábado por la noche en Richmond. Daniel Suárez desde la séptima fila.
Harvick acababa de dar una vuelta que parecía lo suficientemente buena como para ganar su tercera pole consecutiva en la pista corta cuando Keselowski consiguió una velocidad promedio de 127.185 mph para reclamar el primer lugar para el Federated Auto Parts 400.
Harvick terminó segundo (126.559 mph) y Chase Elliott tercero (126.174 mph). Kyle Busch y Clint Bowyer completaron los cinco primeros puestos.
Esta es la tercera posición de privilegio de esta temporada para Keselowski, 17º en su carrera en la NASCAR Cup Series y segunda en Richmond. En su única salida previa desde la pole en Richmond en 2014, también ganó la carrera.
"Estuvo muy bien. En realidad no sabía qué esperar, ya que no hicimos una simulación de clasificación en los entrenamientos, pero hemos tenido una velocidad fenomenal en los dos o tres años que llevamos aquí", dijo Keselowski.
También lee:
El resto de los 10 primeros clasificados fueron Denny Hamlin, Aric Almirola, Martin Truex Jr - quien en la carrera de primavera de Richmond - Kurt Busch y Jimmie Johnson.
Johnson es el único piloto no participante en el playoff que se ubicó entre los 10 mejores.
El mexicano Daniel Suárez, quien tendrá su arranque número 100 en NASCAR, largará 14 luego de una mejor vuelta de 124.948 mph.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Time | Gap | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford | 21.229 | 127.185 | |||
2 | 4 | Ford | 21.334 | 0.105 | 126.559 | ||
3 | 9 | Chevrolet | 21.399 | 0.170 | 126.174 | ||
4 | 18 | Toyota | 21.411 | 0.182 | 126.103 | ||
5 | 14 | Ford | 21.417 | 0.188 | 126.068 | ||
6 | 11 | Toyota | 21.442 | 0.213 | 125.921 | ||
7 | 10 | Ford | 21.509 | 0.280 | 125.529 | ||
8 | 19 | Toyota | 21.526 | 0.297 | 125.430 | ||
9 | 1 | Chevrolet | 21.563 | 0.334 | 125.214 | ||
10 | 48 | Chevrolet | 21.569 | 0.340 | 125.180 | ||
11 | 34 | Ford | 21.585 | 0.356 | 125.087 | ||
12 | 95 | Toyota | 21.598 | 0.369 | 125.012 | ||
13 | 42 | Chevrolet | 21.605 | 0.376 | 124.971 | ||
14 | 41 | Ford | 21.609 | 0.380 | 124.948 | ||
15 | 12 | Ford | 21.612 | 0.383 | 124.931 | ||
16 | 20 | Toyota | 21.617 | 0.388 | 124.902 | ||
17 | 3 | Chevrolet | 21.631 | 0.402 | 124.821 | ||
18 | 17 | Ford | 21.640 | 0.411 | 124.769 | ||
19 | 6 | Ford | 21.655 | 0.426 | 124.683 | ||
20 | 88 | Chevrolet | 21.660 | 0.431 | 124.654 | ||
21 | 47 | Chevrolet | 21.699 | 0.470 | 124.430 | ||
22 | 8 | Chevrolet | 21.702 | 0.473 | 124.412 | ||
23 | 37 | Chevrolet | 21.737 | 0.508 | 124.212 | ||
24 | 21 | Ford | 21.747 | 0.518 | 124.155 | ||
25 | 24 | Chevrolet | 21.808 | 0.579 | 123.808 | ||
26 | 36 | Ford | 21.865 | 0.636 | 123.485 | ||
27 | 38 | Ford | 21.873 | 0.644 | 123.440 | ||
28 | 22 | Ford | 21.896 | 0.667 | 123.310 | ||
29 | 32 | Ford | 21.910 | 0.681 | 123.231 | ||
30 | 43 | Chevrolet | 21.960 | 0.731 | 122.951 | ||
31 | 13 | Chevrolet | 22.061 | 0.832 | 122.388 | ||
32 | 15 | Chevrolet | 22.124 | 0.895 | 122.039 | ||
33 | 52 | Ford | 22.262 | 1.033 | 121.283 | ||
34 | 51 | Chevrolet | 22.329 | 1.10 | 120.919 | ||
35 | 77 | Chevrolet | 22.350 | 1.121 | 120.805 | ||
36 | 00 | Chevrolet | 22.455 | 1.226 | 120.240 | ||
37 | 53 | Chevrolet | 22.584 | 1.355 | 119.554 | ||
38 | 27 | Chevrolet | 22.654 | 1.425 | 119.184 |

Artículo previo
Truex manda en la última práctica en Richmond
Artículo siguiente
Truex supera incidente y vence en Richmond

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Pilotos | Brad Keselowski |
Autor | Jim Utter |