Justin Haley gana en Daytona una carrera acortada por la lluvia
El fin de semana del 4 de julio, la carrera de Monster Energy NASCAR Cup Series en Daytona produjo a un sorprendente ganador.





Un accidente de 17 autos en la vuelta 118 de las 160 programadas, redujo considerablemente la lista de contendientes para la victoria en el Coke Zero Sugar 400 reprogramado por la lluvia para el domingo, pero cuando la carrera finalmente fue suspendida por el clima después de 127 vueltas, fue el piloto de la Serie Xfinity, Justin Haley, quien se quedó con la victoria.
Después del accidente, Kurt Busch se colocó como el líder, pero eligió entrar a los fosos bajo la bandera de precaución. Justo cuando él y otros se dirigían a ellos, los rayos cayeron dentro de un radio de ocho millas de la pista y se lanzó la bandera roja.
Los problemas de Busch habían permitido al Chevrolet #77 de Haley, trepar al primer puesto.
Del editor, también lee:
Haley estaba colocado en el sitio 27 antes del accidente.Como la carrera nunca se reinició y se completaron dos etapas para que el evento fuera oficial, Haley fue declarado el ganador.
Haley, de 20 años, es un competidor de tiempo completo en la Serie Xfinity con el equipo Kaulig Racing. Ganó cuatro carreras en la Serie de Trucks la temporada pasada y terminó tercero en la clasificación de la serie.
Hace un año, Haley perdió la carrera del Xfinity de julio en Daytona cuando fue penalizado por rebasar por debajo de la doble línea amarilla, entregando la victoria a Kyle Larson.
William Byron terminó segundo domingo en Daytona, Jimmie Johnson tercero, Ty Dillon cuarto y Ryan Newman completaron a los cinco primeros. Completando el top 10 estuvieron Corey LaJoie, Aric Almirola, Matt DiBenedetto, Matt Tifft y Kurt Busch.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Chevrolet | 127 | 1 | ||
2 | 24 | Chevrolet | 127 | 132'26.315 | ||
3 | 48 | Chevrolet | 127 | 132'26.924 | ||
4 | 13 | Chevrolet | 127 | 132'27.294 | ||
5 | 6 | Ford | 127 | 132'27.715 | ||
6 | 32 | Ford | 127 | 132'28.101 | ||
7 | 10 | Ford | 127 | 132'28.727 | ||
8 | 95 | Toyota | 127 | 132'28.728 | 1 | |
9 | 36 | Ford | 127 | 132'28.729 | ||
10 | 1 | Chevrolet | 127 | 132'28.730 | 8 | |
11 | 00 | Chevrolet | 127 | 132'28.731 | ||
12 | 52 | Ford | 127 | 132'28.732 | ||
13 | 34 | Ford | 127 | 132'28.733 | ||
14 | 18 | Toyota | 127 | 132'28.734 | 3 | |
15 | 43 | Chevrolet | 127 | 132'31.586 | ||
16 | 21 | Ford | 127 | 132'33.662 | 1 | |
17 | 37 | Chevrolet | 127 | 132'34.352 | 1 | |
18 | 8 | Chevrolet | 127 | 132'35.393 | ||
19 | 62 | Chevrolet | 126 | 1 lap | ||
20 | 42 | Chevrolet | 126 | 1 lap | ||
21 | 88 | Chevrolet | 126 | 1 lap | ||
22 | 19 | Toyota | 126 | 1 lap | ||
23 | 20 | Toyota | 125 | 2 laps | ||
24 | 17 | Ford | 125 | 2 laps | 2 | |
25 | 22 | Ford | 125 | 2 laps | 41 | |
26 | 11 | Toyota | 125 | 2 laps | 5 | |
27 | 53 | Chevrolet | 125 | 2 laps | ||
28 | 51 | Ford | 124 | 3 laps | ||
29 | 4 | Ford | 124 | 3 laps | 12 | |
30 | 27 | Chevrolet | 122 | 5 laps | ||
31 | 96 | Toyota | 121 | 6 laps | ||
32 | 47 | Chevrolet | 119 | 1 | ||
33 | 3 | Chevrolet | 118 | 46 | ||
34 | 14 | Ford | 118 | 3 | ||
35 | 9 | Chevrolet | 118 | 3 | ||
36 | 12 | Ford | 118 | 1 | ||
37 | 15 | Chevrolet | 108 | 19 laps | ||
38 | 38 | Ford | 86 | 41 laps | ||
39 | 2 | Ford | 85 | 42 laps | ||
40 | 41 | Ford | 83 |
.

La lluvia obliga a posponer carera en Daytona para el domingo
Bowyer dice que el bloqueo de Dillon fue "tonto" tras el accidente de 17 autos
