Johnson lidera la práctica final y Suárez en sexto
Jimmie Johnson fue el más rápido en la práctica final en Dover, mientras el mexicano Daniel Suárez resultó sexto.





Jimmie Johnson, quien tiene 11 victorias en la NASCAR Cup en Dover, lideró la última sesión de práctica del sábado cuando su velocidad de vuelta promedio fue de 161.863 mph para encabezar la clasificación final.
Johnson llegará a la carrera del domingo con una racha de 69 carreras sin victorias.
Martin Truex Jr. terminó segundo (161.718 mph) y Erik Jones fue tercero (161.435 mph). Kyle Larson y Aric Almirola completaron los cinco primeros.
El mexicano Daniel Suárez logró una velocidad de 160.865 mph.
El resto del top 10 quedó completado por William Byron, Kurt Busch, Clint Bowyer y el ganador de la pole Chase Elliott.
Entre los pilotos que realizaron 10 vueltas consecutivas, Larson fue el más rápido, seguido por Jones, Truex, Kevin Harvick y Brad Keselowski.
La sesión de práctica final de 50 minutos fue la única del día, ya que la densa niebla canceló la sesión de la mañana del sábado.
La velocidad promedio de Larson durante 10 vueltas consecutivas fue de 159.747 mph.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Chevrolet | 59 | 22.241 | 161.863 | ||||
2 | 19 | Toyota | 66 | 22.261 | 0.020 | 0.020 | 161.718 | ||
3 | 20 | Toyota | 63 | 22.300 | 0.059 | 0.039 | 161.435 | ||
4 | 42 | Chevrolet | 60 | 22.341 | 0.100 | 0.041 | 161.139 | ||
5 | 10 | Ford | 39 | 22.373 | 0.132 | 0.032 | 160.908 | ||
6 | 41 | Ford | 68 | 22.379 | 0.138 | 0.006 | 160.865 | ||
7 | 24 | Chevrolet | 71 | 22.384 | 0.143 | 0.005 | 160.829 | ||
8 | 1 | Chevrolet | 42 | 22.443 | 0.202 | 0.059 | 160.406 | ||
9 | 14 | Ford | 69 | 22.458 | 0.217 | 0.015 | 160.299 | ||
10 | 9 | Chevrolet | 64 | 22.471 | 0.230 | 0.013 | 160.206 | ||
11 | 11 | Toyota | 58 | 22.478 | 0.237 | 0.007 | 160.157 | ||
12 | 18 | Toyota | 62 | 22.505 | 0.264 | 0.027 | 159.964 | ||
13 | 12 | Ford | 52 | 22.522 | 0.281 | 0.017 | 159.844 | ||
14 | 4 | Ford | 60 | 22.530 | 0.289 | 0.008 | 159.787 | ||
15 | 2 | Ford | 56 | 22.537 | 0.296 | 0.007 | 159.737 | ||
16 | 22 | Ford | 81 | 22.547 | 0.306 | 0.010 | 159.666 | ||
17 | 21 | Ford | 50 | 22.578 | 0.337 | 0.031 | 159.447 | ||
18 | 3 | Chevrolet | 47 | 22.581 | 0.340 | 0.003 | 159.426 | ||
19 | 17 | Ford | 35 | 22.617 | 0.376 | 0.036 | 159.172 | ||
20 | 6 | Ford | 31 | 22.629 | 0.388 | 0.012 | 159.088 | ||
21 | 88 | Chevrolet | 47 | 22.631 | 0.390 | 0.002 | 159.074 | ||
22 | 43 | Chevrolet | 55 | 22.670 | 0.429 | 0.039 | 158.800 | ||
23 | 8 | Chevrolet | 47 | 22.692 | 0.451 | 0.022 | 158.646 | ||
24 | 37 | Chevrolet | 46 | 22.743 | 0.502 | 0.051 | 158.290 | ||
25 | 13 | Chevrolet | 42 | 22.826 | 0.585 | 0.083 | 157.715 | ||
26 | 95 | Toyota | 30 | 22.853 | 0.612 | 0.027 | 157.529 | ||
27 | 47 | Chevrolet | 19 | 22.934 | 0.693 | 0.081 | 156.972 | ||
28 | 32 | Ford | 27 | 22.941 | 0.700 | 0.007 | 156.924 | ||
29 | 34 | Ford | 20 | 22.968 | 0.727 | 0.027 | 156.740 | ||
30 | 38 | Ford | 44 | 23.027 | 0.786 | 0.059 | 156.338 | ||
31 | 15 | Chevrolet | 16 | 23.264 | 1.023 | 0.237 | 154.746 | ||
32 | 36 | Ford | 19 | 23.354 | 1.113 | 0.090 | 154.149 | ||
33 | 00 | Chevrolet | 45 | 23.466 | 1.225 | 0.112 | 153.413 | ||
34 | 52 | Chevrolet | 10 | 23.506 | 1.265 | 0.040 | 153.152 | ||
35 | 51 | Cody Ware | Ford | 15 | 23.617 | 1.376 | 0.111 | 152.433 | |
36 | 77 | Chevrolet | 7 | 23.965 | 1.724 | 0.348 | 150.219 | ||
37 | 27 | Chevrolet | 14 | 24.171 | 1.930 | 0.206 | 148.939 |

Elliot gana la pole en Dover con récord y Suárez en 14°
La lluvia pospone la carrera de Dover para el lunes

Últimas noticias
Raikkonen genera "grandes expectativas" para su debut en NASCAR Cup
El copropietario de Trackhouse Racing, Justin Marks, dice que tiene "grandes expectativas" para el debut de Kimi Raikkonen en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen.
Raikkonen realiza su primer test previo a debutar en NASCAR Cup
Kimi Raikkonen ha probado por primera vez un coche Next Gen de NASCAR en el Virginia International Raceway hoy, antes de su debut en la Cup Series en Watkins Glen el 21 de agosto.
Kurt Busch sigue sin poder volver a competir en NASCAR
Kurt Busch se perderá su cuarta carrera consecutiva después de que un accidente en la clasificación en Pocono Raceway lo dejara con síntomas similares a los de una conmoción cerebral.
Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR
El alemán Mike Rockenfeller, ganador de las 24 Horas de Le Mans y campeón del DTM, hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen el próximo fin de semana, donde también estarán Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.