Joey Logano lideró la práctica final en Chicagoland
Ford ocupó cuatro de los cinco primeros puestos en la tabla de clasificación en la práctica final de la Serie NASCAR Cup en el Chicagoland Speedway.


Joey Logano brilló al mando del bólido #22 del equipo Penske Ford Mustang por delante de Clint Bowyer y Kevin Harvick, de Stewart-Haas Racing. Bubba Wallace y Ryan Newman completaron los cinco primeros.
Del editor, también lee:
La práctica estuvo llena de acción durante 50 minutos, gracias a los pilotos que tomaron el tiempo para practicar en el draft y tratar de tener una idea de qué esperar en la carrera del domingo.
Harvick abrió el camino en los mejores promedios consecutivos de cinco, diez y 15 vueltas.
"Nuestro Ford Mustang ha conducido bien desde que llegamos aquí", dijo a NBCSN. "Mi principal objetivo es sentirme cómodo con la línea alta y no hice un muy buen trabajo en Kansas y sentí que abandoné algunas opciones allí. Solo quería sentirme cómodo manejando".
Esta sesión también estuvo libre de incidentes.
Cla | # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Dif | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ford | 49 | 30.954 | 174.452 | ||||
2 | 14 | Ford | 38 | 30.955 | 0.001 | 0.001 | 174.447 | ||
3 | 4 | Ford | 64 | 30.967 | 0.013 | 0.012 | 174.379 | ||
4 | 43 | Chevrolet | 34 | 30.969 | 0.015 | 0.002 | 174.368 | ||
5 | 6 | Ford | 50 | 30.971 | 0.017 | 0.002 | 174.357 | ||
6 | 48 | Chevrolet | 62 | 30.979 | 0.025 | 0.008 | 174.312 | ||
7 | 34 | Ford | 26 | 30.981 | 0.027 | 0.002 | 174.300 | ||
8 | 88 | Chevrolet | 54 | 30.988 | 0.034 | 0.007 | 174.261 | ||
9 | 24 | Chevrolet | 34 | 31.002 | 0.048 | 0.014 | 174.182 | ||
10 | 12 | Ford | 39 | 31.031 | 0.077 | 0.029 | 174.020 | ||
11 | 9 | Chevrolet | 56 | 31.033 | 0.079 | 0.002 | 174.008 | ||
12 | 41 | Ford | 50 | 31.036 | 0.082 | 0.003 | 173.991 | ||
13 | 11 | Toyota | 49 | 31.045 | 0.091 | 0.009 | 173.941 | ||
14 | 18 | Toyota | 46 | 31.080 | 0.126 | 0.035 | 173.745 | ||
15 | 37 | Chevrolet | 37 | 31.112 | 0.158 | 0.032 | 173.566 | ||
16 | 21 | Ford | 45 | 31.114 | 0.160 | 0.002 | 173.555 | ||
17 | 20 | Toyota | 36 | 31.119 | 0.165 | 0.005 | 173.527 | ||
18 | 42 | Chevrolet | 48 | 31.154 | 0.200 | 0.035 | 173.332 | ||
19 | 19 | Toyota | 34 | 31.156 | 0.202 | 0.002 | 173.321 | ||
20 | 1 | Chevrolet | 56 | 31.167 | 0.213 | 0.011 | 173.260 | ||
21 | 2 | Ford | 54 | 31.169 | 0.215 | 0.002 | 173.249 | ||
22 | 8 | Chevrolet | 28 | 31.169 | 0.215 | 0.000 | 173.249 | ||
23 | 3 | Chevrolet | 48 | 31.172 | 0.218 | 0.003 | 173.232 | ||
24 | 47 | Chevrolet | 38 | 31.184 | 0.230 | 0.012 | 173.166 | ||
25 | 10 | Ford | 43 | 31.206 | 0.252 | 0.022 | 173.044 | ||
26 | 36 | Ford | 40 | 31.231 | 0.277 | 0.025 | 172.905 | ||
27 | 17 | Ford | 43 | 31.303 | 0.349 | 0.072 | 172.507 | ||
28 | 13 | Chevrolet | 51 | 31.378 | 0.424 | 0.075 | 172.095 | ||
29 | 32 | Ford | 26 | 31.394 | 0.440 | 0.016 | 172.007 | ||
30 | 95 | Toyota | 44 | 31.483 | 0.529 | 0.089 | 171.521 | ||
31 | 38 | Ford | 33 | 31.484 | 0.530 | 0.001 | 171.516 | ||
32 | 00 | Chevrolet | 24 | 31.714 | 0.760 | 0.230 | 170.272 | ||
33 | 51 | Ford | 17 | 32.037 | 1.083 | 0.323 | 168.555 | ||
34 | 77 | Chevrolet | 23 | 32.619 | 1.665 | 0.582 | 165.548 |

Harvick y su racha sin victorias: "Estoy más allá de toda frustración"
Austin Dillon vence a Kevin Harvick y gana la pole en Chicagoland

Últimas noticias
Raikkonen genera "grandes expectativas" para su debut en NASCAR Cup
El copropietario de Trackhouse Racing, Justin Marks, dice que tiene "grandes expectativas" para el debut de Kimi Raikkonen en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen.
Raikkonen realiza su primer test previo a debutar en NASCAR Cup
Kimi Raikkonen ha probado por primera vez un coche Next Gen de NASCAR en el Virginia International Raceway hoy, antes de su debut en la Cup Series en Watkins Glen el 21 de agosto.
Kurt Busch sigue sin poder volver a competir en NASCAR
Kurt Busch se perderá su cuarta carrera consecutiva después de que un accidente en la clasificación en Pocono Raceway lo dejara con síntomas similares a los de una conmoción cerebral.
Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR
El alemán Mike Rockenfeller, ganador de las 24 Horas de Le Mans y campeón del DTM, hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen el próximo fin de semana, donde también estarán Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.