Jimmie Johnson manda en la primera práctica en Texas con Suárez en 16°
Jimmie Johnson logró el mejor tiempo en la primera práctica en Texas, mientras que el mexicano Daniel Suárez quedó fuera de los 10 primeros.


Jimmie Johnson se fue al primer sitio casi al comienzo de la sesión de 50 minutos, y con su vuelta de 189.747 mph permaneció en la primera plaza.
Sus compañeros dentro de Hendrick Motorsports, Alex Bowman (188.363 mph) y William Byron (188.180 mph) quedaron segundo y cuarto respectivamente.
Joey Logano terminó tercero y el ganador de la carrera de la semana pasada, Brad Keselowski, completó los cinco primeros.
Michael McDowell, Chris Buescher, Kurt Busch, Bubba Wallace y Ty Dillon, completaron los 10 primeros.
El mexicano Daniel Suárez, integrante de SHR, se ubicó en la posición 16 con una mejor vuelta de 186.890 mph.
Aproximadamente 13 minutos después de la sesión, se mostró una bandera de precaución luego de que el Chevrolet No. 27 de Reed Sorenson parecía explotar su motor, por lo que NASCAR detuvo la práctica para buscar fluidos en el circuito.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Chevrolet | 8 | 28.459 | 189.747 | ||||
2 | 88 | Chevrolet | 8 | 28.668 | 0.209 | 0.209 | 188.363 | ||
3 | 22 | Ford | 8 | 28.696 | 0.237 | 0.028 | 188.180 | ||
4 | 24 | Chevrolet | 10 | 28.696 | 0.237 | 0.000 | 188.180 | ||
5 | 2 | Ford | 8 | 28.701 | 0.242 | 0.005 | 188.147 | ||
6 | 34 | Ford | 11 | 28.701 | 0.242 | 0.000 | 188.147 | ||
7 | 37 | Chevrolet | 10 | 28.791 | 0.332 | 0.090 | 187.559 | ||
8 | 1 | Chevrolet | 8 | 28.820 | 0.361 | 0.029 | 187.370 | ||
9 | 43 | Chevrolet | 11 | 28.835 | 0.376 | 0.015 | 187.272 | ||
10 | 13 | Chevrolet | 11 | 28.849 | 0.390 | 0.014 | 187.182 | ||
11 | 8 | Chevrolet | 9 | 28.860 | 0.401 | 0.011 | 187.110 | ||
12 | 3 | Chevrolet | 9 | 28.868 | 0.409 | 0.008 | 187.058 | ||
13 | 21 | Ford | 10 | 28.872 | 0.413 | 0.004 | 187.032 | ||
14 | 12 | Ford | 5 | 28.874 | 0.415 | 0.002 | 187.019 | ||
15 | 11 | Toyota | 8 | 28.889 | 0.430 | 0.015 | 186.922 | ||
16 | 41 | Ford | 8 | 28.894 | 0.435 | 0.005 | 186.890 | ||
17 | 38 | Ford | 10 | 28.905 | 0.446 | 0.011 | 186.819 | ||
18 | 17 | Ford | 6 | 28.918 | 0.459 | 0.013 | 186.735 | ||
19 | 14 | Ford | 8 | 28.934 | 0.475 | 0.016 | 186.632 | ||
20 | 9 | Chevrolet | 5 | 28.940 | 0.481 | 0.006 | 186.593 | ||
21 | 47 | Chevrolet | 11 | 28.953 | 0.494 | 0.013 | 186.509 | ||
22 | 20 | Toyota | 8 | 28.956 | 0.497 | 0.003 | 186.490 | ||
23 | 4 | Ford | 8 | 28.957 | 0.498 | 0.001 | 186.483 | ||
24 | 19 | Toyota | 8 | 28.972 | 0.513 | 0.015 | 186.387 | ||
25 | 6 | Ford | 9 | 29.028 | 0.569 | 0.056 | 186.027 | ||
26 | 10 | Ford | 10 | 29.043 | 0.584 | 0.015 | 185.931 | ||
27 | 00 | Chevrolet | 11 | 29.067 | 0.608 | 0.024 | 185.778 | ||
28 | 42 | Chevrolet | 8 | 29.068 | 0.609 | 0.001 | 185.771 | ||
29 | 36 | Ford | 10 | 29.071 | 0.612 | 0.003 | 185.752 | ||
30 | 95 | Toyota | 7 | 29.097 | 0.638 | 0.026 | 185.586 | ||
31 | 18 | Toyota | 8 | 29.116 | 0.657 | 0.019 | 185.465 | ||
32 | 32 | Ford | 10 | 29.266 | 0.807 | 0.150 | 184.514 | ||
33 | 96 | Toyota | 11 | 29.271 | 0.812 | 0.005 | 184.483 | ||
34 | 15 | Chevrolet | 2 | 29.628 | 1.169 | 0.357 | 182.260 | ||
35 | 52 | Bayley Currey | Chevrolet | 9 | 30.058 | 1.599 | 0.430 | 179.653 | |
36 | 51 | Ford | 5 | 30.064 | 1.605 | 0.006 | 179.617 | ||
37 | 27 | Chevrolet | 6 | 30.098 | 1.639 | 0.034 | 179.414 | ||
38 | 77 | Chevrolet | 1 | 30.309 | 1.850 | 0.211 | 178.165 | ||
39 | 66 | Toyota | 6 | 31.121 | 2.662 | 0.812 | 173.516 |

NASCAR hace cambios radicales para su calendario 2020
Jimmie Johnson logra la pole en Texas y Daniel Suárez largará cuarto

Últimas noticias
Raikkonen sobre su test en NASCAR Cup: "Hasta ahora ha sido bueno"
Kimi Raikkonen se subió por primera vez a un coche de la NASCAR de la nueva generación y reconoció que es "divertido", además de expresar que está preparado para su debut.
Raikkonen genera "grandes expectativas" para su debut en NASCAR Cup
El copropietario de Trackhouse Racing, Justin Marks, dice que tiene "grandes expectativas" para el debut de Kimi Raikkonen en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen.
Raikkonen realiza su primer test previo a debutar en NASCAR Cup
Kimi Raikkonen ha probado por primera vez un coche Next Gen de NASCAR en el Virginia International Raceway hoy, antes de su debut en la Cup Series en Watkins Glen el 21 de agosto.
Kurt Busch sigue sin poder volver a competir en NASCAR
Kurt Busch se perderá su cuarta carrera consecutiva después de que un accidente en la clasificación en Pocono Raceway lo dejara con síntomas similares a los de una conmoción cerebral.