Harvick gana en Atlana y rinde homenaje a Dale Earnhardt
Kevin Harvick dejó pocas dudas en este caso, recogiendo su tercera victoria de la Serie Cup de NASCAR en el Atlanta Motor Speedway, la pista donde obtuvo su primera victoria en su carrera.




Kevin Harvick tomó el control de la carrera en la tercera etapa y amplió su liderazgo en la ronda final de parada con bandera verde, antes de imponerse por 3.527 segundos sobre Kyle Busch.
Después de la victoria, Harvick hizo una vuelta en sentido contrario alrededor de la pista con tres dedos fuera de la ventana en honor al fallecido Dale Earnhardt. Harvick arrancó su participación en la serie Cup en 2001, tomando el vehículo de Earnhardt después de que falleciera en un accidente en Daytona 500.
Harvick obtuvo su primera victoria profesional en el equipo Richard Childress Racing en apenas su tercer arranque profesional.
"Obviamente, la primera victoria vino para mí aquí en Atlanta y esta es una pista de carreras que me ha gustado, y siempre que regreso tengo esos recuerdos y ahora quería celebrar todo lo que Dale Earnhardt hizo por este deporte ", dijo Harvick. "Venir aquí y poder ir al Victory Lane es bastante especial, así que solo tengo que agradecer a todos los de Busch Light".
Martin Truex Jr. terminó tercero después de ganar las dos primeras etapas, Ryan Blaney fue cuarto y Denny Hamlin completó los cinco primeros.
Completando el top 10 estaban Kurt Busch, Jimmie Johnson, Chase Elliott, Brad Keselowski y Joey Logano.
El mexicano Daniel Suárez cruzó la meta en la posición 31.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Vtas lid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ford | 325 | 151 | ||
2 | 18 | Toyota | 325 | 3.527 | 7 | |
3 | 19 | Toyota | 325 | 4.708 | 65 | |
4 | 12 | Ford | 325 | 14.730 | 2 | |
5 | 11 | Toyota | 325 | 20.182 | ||
6 | 1 | Chevrolet | 325 | 22.902 | 1 | |
7 | 48 | Chevrolet | 325 | 24.589 | ||
8 | 9 | Chevrolet | 325 | 25.532 | 26 | |
9 | 2 | Ford | 325 | 25.862 | 5 | |
10 | 22 | Ford | 325 | 25.925 | 10 | |
11 | 3 | Chevrolet | 324 | 1 vuelta | ||
12 | 88 | Chevrolet | 324 | 1 | ||
13 | 47 | Chevrolet | 324 | 1 | ||
14 | 6 | Ford | 324 | 1 | ||
15 | 42 | Chevrolet | 324 | 1 | ||
16 | 8 | Chevrolet | 324 | 1 | ||
17 | 10 | Ford | 324 | 1 | ||
18 | 95 | Toyota | 324 | 1 | ||
19 | 41 | Ford | 324 | 1 | ||
20 | 14 | Ford | 324 | 1 | 58 | |
21 | 43 | Chevrolet | 324 | 1 | ||
22 | 17 | Ford | 324 | 1 | ||
23 | 38 | Ford | 324 | 1 | ||
24 | 34 | Ford | 324 | 1 | ||
25 | 21 | Ford | 324 | 1 | ||
26 | 37 | Chevrolet | 323 | 2 vueltas | ||
27 | 32 | Ford | 323 | 2 | ||
28 | 20 | Toyota | 322 | 3 vueltas | ||
29 | 13 | Chevrolet | 322 | 3 | ||
30 | 15 | Chevrolet | 321 | 4 vueltas | ||
31 | 96 | Toyota | 316 | 9 vueltas | ||
32 | 00 | Chevrolet | 314 | 11 vueltas | ||
33 | 24 | Chevrolet | 313 | 12 vueltas | ||
34 | 27 | Ford | 313 | 12 | ||
35 | 53 | Chevrolet | 312 | 13 vueltas | ||
36 | 77 | Chevrolet | 311 | 14 vueltas | ||
37 | 7 | Chevrolet | 310 | 15 vueltas | ||
38 | 51 | Ford | 308 | 17 vueltas | ||
39 | 66 | Toyota | 259 | 66 vueltas | ||
40 | 78 | Chevrolet | 3 | 322 vueltas |
Rothgeb y Brooks vencieron en Talladega dentro de Pro League
NASCAR permitirá "invitados" en carreras en Miami y Talladega
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.