Crónica de carrera

Harvick gana la Brickyard 400 y Suárez en top 20

Kevin Harvick logró la victoria en el óvalo de Indianápolis en la carrera de este domingo.

Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang

Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang

NASCAR Media

Kevin Harvick and Stewart-Haas Racing team celebrating the victory
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang, Cole Custer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang, Matt Kenseth, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro
Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang takes the checkered flag
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang
Stewart-Haas Racing team celebrating the victory
Race Winner Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang

Kevin Harvick logró la victoria en un cierre de tiempo extra para consumar su cuarto triunfo de la temporada, y su segundo consecutivo y tercero general sobre el Indianapolis Motor Speedway.

Harvick lideró 68 de las 161 vueltas manteniendo un duelo con Denny Hamlin hasta que a este último le reventó uno de los neumáticos.

Con Hamlin fuera, Harvick asumió la cima por cuarta vez en el día y luego se le asignó la tarea de detener al ex campeón de la serie de 48 años, el piloto de Chip Ganassi Racing Matt Kenseth. Al final cruzó la línea de meta con una ventaja de 0.743 segundos.

El compañero de equipo de Harvick en el Stewart-Haas Racing, Aric Almirola, terminó tercero, seguido de Brad Keselowski y el novato Cole Custer.

El dos veces ganador de Indianápolis y actual campeón de la NASCAR Cup, Kyle Busch, terminó sexto seguido de Michael McDowell, el novato Tyler Reddick, Bubba Wallace y Joey Logano.

El mexicano Daniel Suárez logró su segundo top 20 de la temporada.

También lee:

 

 

Cla # Piloto Constructor Vtas Tiempo Vtas lid
1 4 United States Kevin Harvick Ford 161 3:16'05.703 68
2 42 United States Matt Kenseth Chevrolet 161 3:16'06.446 12
3 10 United States Aric Almirola Ford 161 3:16'07.329  
4 2 United States Brad Keselowski Ford 161 3:16'07.472  
5 41 United States Cole Custer Ford 161 3:16'08.480  
6 18 United States Kyle Busch Toyota 161 3:16'09.163  
7 34 United States Michael McDowell Ford 161 3:16'10.103  
8 8 United States Tyler Reddick Chevrolet 161 3:16'10.972  
9 43 United States Bubba Wallace Chevrolet 161 3:16'11.850  
10 22 United States Joey Logano Ford 161 3:16'12.429 14
11 9 United States Chase Elliott Chevrolet 161 3:16'14.406 26
12 95 United States Christopher Bell Toyota 161 3:16'14.723  
13 1 United States Kurt Busch Chevrolet 161 3:16'16.377  
14 13 United States Ty Dillon Chevrolet 161 3:16'20.674  
15 38 United States John Hunter Nemechek Ford 161 3:16'20.675  
16 14 United States Clint Bowyer Ford 161 3:16'21.209  
17 77 United States Ross Chastain Chevrolet 161 3:16'27.716 1
18 3 United States Austin Dillon Chevrolet 161 3:16'54.485 5
19 21 United States Matt DiBenedetto Ford 161 3:17'03.335  
20 96 Mexico Daniel Suarez Toyota 160 3:16'18.803  
21 27 United States J.J. Yeley Ford 160 3:16'21.753  
22 78 United States B.J. McLeod Chevrolet 160 3:16'25.062  
23 00 United States Quin Houff Chevrolet 159 3:16'26.539  
24 53 United States Garrett Smithley Chevrolet 159 3:16'33.897 1
25 7 United States Josh Bilicki Chevrolet 158 3:16'28.816  
26 51 United States Joey Gase Ford 157 3:16'45.483  
27 24 United States William Byron Chevrolet 156 3:16'26.332 15
28 11 United States Denny Hamlin Toyota 153 3:02'04.661 19
29 66 United States Timmy Hill Toyota 153 3:16'52.678  
30 88 United States Alex Bowman Chevrolet 132 2:38'13.357  
31 17 United States Chris Buescher Ford 99 2:52'39.036  
32 12 United States Ryan Blaney Ford 96 2:05'15.360  
33 20 United States Erik Jones Toyota 73 1:24'14.416  
34 6 United States Ryan Newman Ford 60 1:18'14.501  
35 15 United States Brennan Poole Chevrolet 24 30'37.740  
36 47 United States Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 20 30'58.179  
37 48 United States Justin Allgaier Chevrolet 17 28'29.600  
38 19 United States Martin Truex Jr. Toyota 16 24'18.806  
39 32 United States Corey Lajoie Ford 15 16'50.975  
40 37 United States Ryan Preece Chevrolet 14 13'20.554  

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Jimmie Johnson dio positivo a COVID-19 y no correrá
Artículo siguiente VIDEO: Mecánico lesionado en NASCAR es dado de alta

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol