Hamlin se toma revancha en el domingo de Pocono
Denny Hamlin se tomó revancha este domingo y logró la victoria en la segunda competencia del fin de semana de la NASCAR Cup en Pocono Raceway tras haber sido segundo el sábado, detrás de Kevin Harvick, quien lo escoltó hoy. Daniel Suárez fue 26°.
Denny Hamlin, piloto del Toyota N°11 de Joe Gibbs Racing, ejecutó un plan de estrategia de combustible de largo recorrido en la etapa final que le permitió pasar menos tiempo en los boxes, mientras que Kevin Harvick, en el Ford N°4 de Stewart-Haas, se quedó atascado en el tráfico en la parte final de la carrera luego de haberse detenido antes en los pits.
Erik Jones avanzó sobre el cierre para finalizar tercero, mientras que Chase Elliott y Aric Almirola completaron los cinco primeros puestos.
La sexta posición quedó en poder de Mat DiBenedetto, seguido de William Byron, Clint Bowyer, Alex Bowman y Martin Truex Jr. en los diez primeros lugares.
Por su parte, el mexicano Daniel Suárez, con el Toyota N°96, finalizó en la 26° posición, una vuelta abajo de los líderes.
Kyle Busch, campeón reinante de NASCAR Cup, debió abandonar a nueve vueltas del final de la Etapa 2 al despistarse saliendo de la curva 2 después de un contacto de Ryan Blaney.
La carrera se retrasó por el mal tiempo, con rayos en las cercanías forzando a enviar a los autos a los pits después de un puñado de vueltas. Luego de un nuevo retraso por chubascos, la carrera se reanudó y se prolongó hasta la noche, a pesar de los temores de que tuviera que terminar antes de tiempo por falta de luz solar.
Pos | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Vltas. lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 140 | 49 | |
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 140 | 3.068 | 11 |
3 | 20 | Erik Jones | Toyota | 140 | 16.756 | |
4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 140 | 23.298 | |
5 | 10 | Aric Almirola | Ford | 140 | 25.305 | 4 |
6 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 140 | 25.656 | |
7 | 24 | William Byron | Chevrolet | 140 | 27.621 | |
8 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 140 | 28.385 | |
9 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 140 | 28.388 | |
10 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 140 | 28.499 | 5 |
11 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 140 | 29.551 | 13 |
12 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | 140 | 32.658 | |
13 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 140 | 34.658 | 35 |
14 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 140 | 45.599 | |
15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 140 | 47.996 | |
16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 140 | 50.622 | |
17 | 41 | Cole Custer | Ford | 140 | 53.460 | |
18 | 6 | Ryan Newman | Ford | 139 | 1 lap | |
19 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | 139 | 1 lap | |
20 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | 139 | 1 lap | |
21 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 139 | 1 lap | |
22 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 139 | 1 lap | 21 |
23 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 139 | 1 lap | |
24 | 22 | Joey Logano | Ford | 139 | 1 lap | |
25 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 139 | 1 lap | 1 |
26 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 139 | 1 lap | |
27 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 138 | 2 laps | |
28 | 27 | J.J. Yeley | Ford | 138 | 2 laps | |
29 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 137 | 3 laps | |
30 | 77 | James Davison | Chevrolet | 136 | 4 laps | |
31 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 136 | 4 laps | |
32 | 53 | Garrett Smithley | Chevrolet | 136 | 4 laps | |
33 | 51 | Joey Gase | Ford | 136 | 4 laps | |
34 | 7 | Josh Bilicki | Chevrolet | 136 | 4 laps | |
35 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 135 | 5 laps | |
36 | 17 | Chris Buescher | Ford | 135 | 5 laps | |
37 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 133 | 7 laps | |
38 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 74 | 66 laps | 2 |
39 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 39 | 101 laps | |
40 | 34 | Michael McDowell | Ford | 15 | 125 laps |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.