Crónica de clasificación

Erik Jones gana la primera pole de playoffs en Las Vegas

Erik Jones dice que durante la temporada estuvo fuera del radar, pero ahora ya no.

Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry DeWalt

Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry DeWalt

John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Jones, de 22 años, envió un mensaje diciendo que su No. 20 Joe Gibbs Racing tiene la velocidad para competir por el campeonato de la NASCAR esta temporada, logrando la pole para la carrera inaugural de playoffs de este domingo.

Jones usó una velocidad de vuelta promedio de 188.121mph para superar a Joey Logano (188.101mph) y quedó en la posición privilegiada para la South Point 400 del domingo en Las Vegas Motor Speedway.

La pole es la primera de la temporada para Jones y la segunda de su carrera (la otra fue en Bristol, Tennessee, la temporada pasada).

"Sabía que teníamos un buen auto en la práctica, pero no sabía si obtendríamos la pole", dijo Jones. "La pista se nos dio y pensé que sabía lo que teníamos que hacer en cuanto a los ajustes. Conseguimos que el coche estuviera donde tenía que estar y armamos una vuelta realmente buena".

"No puedes comenzar mejor que eso. Tenemos un largo camino por recorrer este fin de semana, pero tenemos la velocidad para hacerlo".

También lee:

Jones dijo que sabiendo que su equipo tenía la velocidad para competir, solo necesitan "mantenerlo en marcha".

"Siento que hemos estado algo por debajo del radar. Hemos estado corriendo muy bien y hemos podido armarlo para una carrera realmente buena", dijo. "Creo que podemos hacer eso. Somos uno de los competidores a seguir".

Denny Hamlin clasificó tercero, Kyle Busch fue cuarto y Kevin Harvick completó los cinco primeros.

Las 12 posiciones de largada las completan Ryan Blaney, Chase Elliott, Kurt Busch, Alex Bowman, Martin Truex Jr., Kyle Larson y Jamie McMurray.

la # Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif. Intervalo Mph
1 20 United States Erik Jones  Toyota 1 28.705     188.121
2 22 United States Joey Logano  Ford 1 28.708 0.003 0.003 188.101
3 11 United States Denny Hamlin  Toyota 1 28.781 0.076 0.073 187.624
4 18 United States Kyle Busch  Toyota 1 28.815 0.110 0.034 187.402
5 4 United States Kevin Harvick  Ford 1 28.816 0.111 0.001 187.396
6 12 United States Ryan Blaney  Ford 1 28.864 0.159 0.048 187.084
7 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 1 28.918 0.213 0.054 186.735
8 41 United States Kurt Busch  Ford 1 28.957 0.252 0.039 186.483
9 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 1 28.974 0.269 0.017 186.374
10 78 United States Martin Truex Jr.  Toyota 1 29.017 0.312 0.043 186.098
11 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 2 29.040 0.335 0.023 185.950
12 1 United States Jamie McMurray  Chevrolet 1 29.488 0.783 0.448 183.125
13 2 United States Brad Keselowski  Ford 1 28.936 0.199 0.001 186.619
14 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 1 28.939 0.202 0.003 186.599
15 14 United States Clint Bowyer  Ford 3 28.942 0.205 0.003 186.580
16 10 United States Aric Almirola  Ford 1 28.947 0.210 0.005 186.548
17 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 3 28.953 0.216 0.006 186.509
18 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 3 28.957 0.220 0.004 186.483
19 19 Mexico Daniel Suarez  Toyota 3 28.962 0.225 0.005 186.451
20 21 United States Paul Menard  Ford 1 28.965 0.228 0.003 186.432
21 24 United States William Byron  Chevrolet 3 28.970 0.233 0.005 186.400
22 31 United States Ryan Newman  Chevrolet 1 29.054 0.317 0.084 185.861
23 6 United States Trevor Bayne  Ford 1 29.088 0.351 0.034 185.644
24 34 United States Michael McDowell  Ford 1 29.203 0.466 0.115 184.913
25 95 United States Regan Smith  Chevrolet 3 29.160 0.555 0.005 185.185
26 32 United States Matt DiBenedetto  Ford 1 29.199 0.594 0.039 184.938
27 38 United States David Ragan  Ford 3 29.233 0.628 0.034 184.723
28 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 3 29.243 0.638 0.010 184.660
29 47 United States A.J. Allmendinger  Chevrolet 3 29.252 0.647 0.009 184.603
30 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 3 29.311 0.706 0.059 184.231
31 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 1 29.538 0.933 0.227 182.815
32 72 United States Corey Lajoie  Chevrolet 1 29.890 1.285 0.352 180.662
33 99 United States Kyle Weatherman  Chevrolet 1 29.903 1.298 0.013 180.584
34 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 1 29.944 1.339 0.041 180.337
35 96 United States Jeffrey Earnhardt  Toyota 3 30.004 1.399 0.060 179.976
36 23 United States J.J. Yeley  Toyota 1 30.095 1.490 0.091 179.432
37 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 3 30.289 1.684 0.194 178.283
38 51 United States B.J. McLeod  Ford 3 30.416 1.811 0.127 177.538
39 66 United States Timmy Hill  Toyota 1 30.667 2.062 0.251 176.085
40 7 United States Reed Sorenson  Chevrolet      

Las Vegas Motor Speedway en el No. 78 Toyota Camry de Martin Truex Jr., cortesía de NASCAR Heat 3:

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Emocionado de entrar a playoffs, Alex Bowman ahora quiere "hacer ruido"
Artículo siguiente Ryan Newman marca el paso en Las Vegas

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol