Equipo de Michael Jordan lidera la primera práctica en Daytona
Bubba Wallace llevó al Toyota #23 a la primera posición en el debut del equipo 23XI, propiedad de Michael Jordan con Denny Hamlin.
Bubba Wallace está en su primera temporada conduciendo para 23XI Racing -fundado por la estrella de la NASCAR Denny Hamlin y el miembro del Salón de la Fama de la NBA Michael Jordan, y encabezó la primera práctica para las 500 Millas de Daytona 2021 con una velocidad media de 199.746 mph.
Wallace marcó la vuelta rápida al principio de la sesión del entrenamiento de 50 minutos, mientras cinco Toyotas participaban brevemente en una prueba de arrastre entre ellos.
La sesión marcó la primera práctica de NASCAR Cup desde el 6 de marzo del año pasado, porque una vez que inició la pandemia por COVID-19, NASCAR eliminó todas las sesiones de prácticas y de clasificación la temporada pasada.
Este año, ocho fines de semana de carreras tendrán prácticas y clasificación, incluyendo la Daytona 500 de esta semana.
Martin Truex Jr. (199,693 mph) fue segundo y Denny Hamlin (199,689 mph) -que ha ganado las dos últimas ediciones de la Daytona 500- fue tercero. Kyle Busch y Christopher Bell completaron los cinco primeros puestos.
El mexicano Daniel Suárez, quien estrena equipo, se ubicó en la posición 25.
Jamie McMurray fue el sexto más rápido (y el mejor Chevrolet), Corey LaJoie fue séptimo, Michael McDowell fue octavo (y el mejor Ford), Ryan Newman fue noveno y Cole Custer décimo.
Los 44 participantes en la Daytona 500 salieron durante la sesión.
La sesión de clasificación para conformar la primera fila de la parrilla se realizará a las 19:30 horas de este miércoles, tiempo del Este de los Estados Unidos.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 20 | 45.057 | 199.747 | ||
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 19 | 45.069 | 0.012 | 0.012 | 199.694 |
3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 20 | 45.070 | 0.013 | 0.001 | 199.689 |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 19 | 45.084 | 0.027 | 0.014 | 199.627 |
5 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 22 | 45.085 | 0.028 | 0.001 | 199.623 |
6 | 77 | Jamie McMurray | Chevrolet | 13 | 45.145 | 0.088 | 0.060 | 199.358 |
7 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 12 | 45.190 | 0.133 | 0.045 | 199.159 |
8 | 34 | Michael McDowell | Ford | 14 | 45.236 | 0.179 | 0.046 | 198.957 |
9 | 6 | Ryan Newman | Chevrolet | 11 | 45.307 | 0.250 | 0.071 | 198.645 |
10 | 41 | Cole Custer | Ford | 15 | 45.387 | 0.330 | 0.080 | 198.295 |
11 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 8 | 45.413 | 0.356 | 0.026 | 198.181 |
12 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 11 | 45.427 | 0.370 | 0.014 | 198.120 |
13 | 10 | Aric Almirola | Ford | 13 | 45.489 | 0.432 | 0.062 | 197.850 |
14 | 17 | Chris Buescher | Ford | 9 | 45.498 | 0.441 | 0.009 | 197.811 |
15 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 13 | 45.500 | 0.443 | 0.002 | 197.802 |
16 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 15 | 45.516 | 0.459 | 0.016 | 197.733 |
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 9 | 45.580 | 0.523 | 0.064 | 197.455 |
18 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 12 | 46.237 | 1.180 | 0.657 | 194.649 |
19 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 11 | 46.256 | 1.199 | 0.019 | 194.569 |
20 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 10 | 46.373 | 1.316 | 0.117 | 194.078 |
21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 6 | 46.897 | 1.840 | 0.524 | 191.910 |
22 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 13 | 47.279 | 2.222 | 0.382 | 190.359 |
23 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 8 | 47.465 | 2.408 | 0.186 | 189.613 |
24 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 5 | 47.489 | 2.432 | 0.024 | 189.518 |
25 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 11 | 47.575 | 2.518 | 0.086 | 189.175 |
26 | 24 | William Byron | Chevrolet | 8 | 47.599 | 2.542 | 0.024 | 189.080 |
27 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 12 | 47.602 | 2.545 | 0.003 | 189.068 |
28 | 96 | Ty Dillon | Toyota | 6 | 47.611 | 2.554 | 0.009 | 189.032 |
29 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 11 | 47.680 | 2.623 | 0.069 | 188.758 |
30 | 16 | Kaz Grala | Chevrolet | 1 | 47.781 | 2.724 | 0.101 | 188.359 |
31 | 36 | David Ragan | Ford | 5 | 47.803 | 2.746 | 0.022 | 188.273 |
32 | 33 | Austin Cindric | Ford | 7 | 47.828 | 2.771 | 0.025 | 188.174 |
33 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 12 | 47.944 | 2.887 | 0.116 | 187.719 |
34 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 10 | 47.981 | 2.924 | 0.037 | 187.574 |
35 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 8 | 48.010 | 2.953 | 0.029 | 187.461 |
36 | 62 | Noah Gragson | Chevrolet | 4 | 48.318 | 3.261 | 0.308 | 186.266 |
37 | 13 | Garrett Smithley | Ford | 4 | 48.350 | 3.293 | 0.032 | 186.143 |
38 | 66 | Timmy Hill | Ford | 5 | 48.352 | 3.295 | 0.002 | 186.135 |
39 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 4 | 48.370 | 3.313 | 0.018 | 186.066 |
40 | 15 | Derrike Cope | Chevrolet | 9 | 48.817 | 3.760 | 0.447 | 184.362 |
41 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 5 | 50.160 | 5.103 | 1.343 | 179.426 |
42 | 53 | Joey Gase | Ford | 5 | 50.201 | 5.144 | 0.041 | 179.279 |
43 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 3 | 50.736 | 5.679 | 0.535 | 177.389 |
44 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 2 | 50.821 | 5.764 | 0.085 | 177.092 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.