Crónica de entrenamientos

Elliott lidera la apertura en Phoenix y Suárez en 21°

Chase Elliott encontró la velocidad en la primera práctica libre en el Phoenix Raceway para la penúltima fecha del calendario. El mexicano Daniel Suárez quedó fuera de los 20 primeros.

Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing Toyota

Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing Toyota

Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Chase Elliott llevó su número 24 a la cima de la clasificación en su última corrida en pista al conseguir una velocidad de 137.368 mph, dejando a Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Kyle Busch y Ryan BLaney en los cinco primeros. 

"Quiero intentar ganar esta carrera. Hay que ir por una línea cuidadosa, pero tenemos que buscar conseguir el pase a la final", dijo Elliott.

Matt Kenseth, Jamie McMurray, Jimmie Johnson, Joey Logano y Kyle Larson completaron los 10 primeros. 

Brad Keselowski es actualmente cuarto en la clasificación de la Monster Energy Cup Series se ubicó en el sitio 17 con una velocidad de 135.839mph.

Kevin Harvick se ubicó hasta el sitio 11 con un mejor giro de 136.358 mph, superando a Clint Bowyer, Erik Jones, Kasey Kahne y Dale Earnhardt Jr. 

El mexicano Daniel Suárez consiguió una mejor vuelta de 135.563 mph para ubicarse en la posición 21. 

Cla#PilotosConstructorVueltasTiempoGapIntervaloMph
1 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 26 26.207     137.368
2 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 15 26.231 0.024 0.024 137.242
3 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 27 26.288 0.081 0.057 136.945
4 18 united_states Kyle Busch  Toyota 10 26.301 0.094 0.013 136.877
5 21 united_states Ryan Blaney  Ford 25 26.303 0.096 0.002 136.867
6 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 13 26.319 0.112 0.016 136.783
7 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 17 26.352 0.145 0.033 136.612
8 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 15 26.365 0.158 0.013 136.545
9 22 united_states Joey Logano  Ford 33 26.374 0.167 0.009 136.498
10 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 22 26.379 0.172 0.005 136.472
11 4 united_states Kevin Harvick  Ford 21 26.401 0.194 0.022 136.358
12 14 united_states Clint Bowyer  Ford 22 26.410 0.203 0.009 136.312
13 77 united_states Erik Jones  Toyota 12 26.437 0.230 0.027 136.173
14 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 30 26.455 0.248 0.018 136.080
15 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 26 26.463 0.256 0.008 136.039
16 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 18 26.492 0.285 0.029 135.890
17 2 united_states Brad Keselowski  Ford 17 26.502 0.295 0.010 135.839
18 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 24 26.529 0.322 0.027 135.701
19 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 13 26.531 0.324 0.002 135.690
20 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 14 26.550 0.343 0.019 135.593
21 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 13 26.556 0.349 0.006 135.563
22 41 united_states Kurt Busch  Ford 18 26.565 0.358 0.009 135.517
23 38 united_states David Ragan  Ford 22 26.617 0.410 0.052 135.252
24 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 26 26.622 0.415 0.005 135.227
25 43 united_states Aric Almirola  Ford 20 26.633 0.426 0.011 135.171
26 10 united_states Danica Patrick  Ford 24 26.649 0.442 0.016 135.089
27 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 25 26.651 0.444 0.002 135.079
28 6 united_states Trevor Bayne  Ford 25 26.687 0.480 0.036 134.897
29 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 14 26.742 0.535 0.055 134.620
30 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 15 26.841 0.634 0.099 134.123
31 34 united_states Landon Cassill  Ford 33 26.843 0.636 0.002 134.113
32 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 21 26.928 0.721 0.085 133.690
33 23 united_states Corey Lajoie  Toyota 16 27.199 0.992 0.271 132.358
34 15 canada D.J. Kennington  Chevrolet 23 27.586 1.379 0.387 130.501
35 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 14 27.608 1.401 0.022 130.397
36 7 united_states Joey Gase  Chevrolet 16 27.649 1.442 0.041 130.204
37 66 united_states David Starr  Chevrolet 16 27.869 1.662 0.220 129.176
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 16 28.044 1.837 0.175 128.370
39 00 united_states Derrike Cope  Chevrolet 2 28.308 2.101 0.264 127.173
Matt Kenseth, Joe Gibbs Racing Toyota

Matt Kenseth, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Corey LaJoie, BK Racing Toyota

Corey LaJoie, BK Racing Toyota

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Martin Truex Jr., Furniture Row Racing Toyota

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Kyle Busch, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing Toyota

Daniel Suarez, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Erik Jones, Furniture Row Racing Toyota

Erik Jones, Furniture Row Racing Toyota

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

7

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Harvick gana a Truex una gran batalla en Texas
Artículo siguiente Ryan Blaney capturó la pole para Phoenix y Suárez en 10°

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol