Crónica de clasificación

El novato Erik Jones logra su primera pole en la NASCAR Cup

Erik Jones consiguió su primera posición de privilegio con una vuelta de 128.082mph en la calificación del Bristol Motor Speedway la tarde del viernes. Daniel Suárez largará 12°

Erik Jones, Furniture Row Racing Toyota

Erik Jones, Furniture Row Racing Toyota

Michael L. Levitt LAT Photo USA

La primera pole de Jones llegó en lo que será su arranque 27 en NASCAR.

Kyle Larson compartirá la primera fila con Jones después de conseguir una vuelta de 128.057mph. Kasey Kahne, Chase Elliott, Matt Kenseth y Martin Truex Jr., redondearon los seis primeros clasificados.

Kenseth fue el primer piloto en salir a la pista con cuatro minutos restantes en la sesión final estableciendo una vuelta rápida de 120.429mph en su primer giro y mejoró a 127.563mph en su segundo intento.

Blaney fue el segundo clasificado seguido por Clint Bowyer, Jamie McMurray y Chase Elliott con dos minutos en el reloj. Blaney corrió segundo seguido por McMurray. Elliott saltó al segundo lugar en su segunda vuelta.

Truex fue el último coche en la pista pero tuvo un ligero problema en la curva tres que lo colocó en el sexto sitio.

Denny Hamlin, Joey Logano, Bowyer, Blaney, McMurray y Suárez completaron el top 12 en pruebas contrarreloj.

Ronda 2

Denny Hamlin fue el mejor calificado en la segunda ronda.

En su segunda vuelta estableció una velocidad máxima de 128.632 mph. Matt Kenseth, Joey Logano, Daniel Suárez, Chase Elliott, Ryan Blaney, Clint Bowyer, Kyle Larson, Jamie McMurray, Kasey Kahne y Martin Truex Jr., todos avanzaron a la ronda final.

Una vez más, los conductores esperaron el tiempo óptimo para salir.

Con poco más de ocho minutos en el reloj, Larson hizo su carrera de clasificación y registró una vuelta de 127.563 mph.

Jimmie Johnson, Austin Dillon y Kyle Busch hicieron sus intentos apenas debajo de la marca de seis minutos. Dillon fue tercero (126.896mph).

Kenseth, Jones, Suárez, Elliott y Blaney estuvieron entre los cinco primeros a dos minutos del final, pero Logano saltó a la tercera posición con una vuelta de 128.074mph.

Cla#PilotoConstructorTiempoGapMph
1 77 united_states Erik Jones  Toyota 14.981   128.082
2 42 united_states Kyle Larson  Chevrolet 14.984 0.003 128.057
3 5 united_states Kasey Kahne  Chevrolet 15.005 0.024 127.877
4 24 united_states Chase Elliott  Chevrolet 15.031 0.050 127.656
5 20 united_states Matt Kenseth  Toyota 15.042 0.061 127.563
6 78 united_states Martin Truex Jr.  Toyota 15.046 0.065 127.529
7 11 united_states Denny Hamlin  Toyota 15.062 0.081 127.393
8 22 united_states Joey Logano  Ford 15.108 0.127 127.006
9 14 united_states Clint Bowyer  Ford 15.117 0.136 126.930
10 21 united_states Ryan Blaney  Ford 15.126 0.145 126.854
11 1 united_states Jamie McMurray  Chevrolet 15.225 0.244 126.030
12 19 mexico Daniel Suarez  Toyota 15.244 0.263 125.872
13 31 united_states Ryan Newman  Chevrolet 15.100 0.119 127.073
14 17 united_states Ricky Stenhouse Jr.  Ford 15.108 0.127 127.006
15 37 united_states Chris Buescher  Chevrolet 15.120 0.139 126.905
16 3 united_states Austin Dillon  Chevrolet 15.121 0.140 126.896
17 2 united_states Brad Keselowski  Ford 15.133 0.152 126.796
18 18 united_states Kyle Busch  Toyota 15.143 0.162 126.712
19 38 united_states David Ragan  Ford 15.146 0.165 126.687
20 6 united_states Trevor Bayne  Ford 15.179 0.198 126.411
21 48 united_states Jimmie Johnson  Chevrolet 15.181 0.200 126.395
22 13 united_states Ty Dillon  Chevrolet 15.230 0.249 125.988
23 47 united_states A.J. Allmendinger  Chevrolet 15.337 0.356 125.109
24 10 united_states Danica Patrick  Ford 15.403 0.422 124.573
25 41 united_states Kurt Busch  Ford 15.194 0.213 126.287
26 95 united_states Michael McDowell  Chevrolet 15.212 0.231 126.137
27 27 united_states Paul Menard  Chevrolet 15.255 0.274 125.782
28 43 united_states Aric Almirola  Ford 15.255 0.274 125.782
29 4 united_states Kevin Harvick  Ford 15.259 0.278 125.749
30 7 united_states J.J. Yeley  Chevrolet 15.282 0.301 125.559
31 88 united_states Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 15.287 0.306 125.518
32 72 united_states Cole Whitt  Chevrolet 15.329 0.348 125.175
33 34 united_states Landon Cassill  Ford 15.376 0.395 124.792
34 32 united_states Matt DiBenedetto  Ford 15.406 0.425 124.549
35 83 united_states Corey Lajoie  Toyota 15.453 0.472 124.170
36 51 united_states B.J. McLeod  Chevrolet 15.503 0.522 123.770
37 55 united_states Gray Gaulding  Chevrolet 15.531 0.550 123.546
38 33 united_states Jeffrey Earnhardt  Chevrolet 15.554 0.573 123.364
39 15 united_states Reed Sorenson  Chevrolet 15.623 0.642 122.819
40 23 united_states Joey Gase  Toyota 15.777 0.796 121.620
41 66 united_states Timmy Hill  Chevrolet 15.725 0.744 122.022

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Dale Earnhardt Jr. condena la tragedia en Charlottesville
Artículo siguiente Kurt Busch celebra su carrera 600 en Bristol

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol