Daniel Suárez octavo en la práctica final en Kentucky
Brad Keselowski logró el mejor tiempo en la práctica final en el Kentucky Speedway. Daniel Suárez logró el mayor número de vueltas.


Los Ford Mustangs tomaron cuatro de los cinco primeros lugares en la práctica final con Keselowski liderando con una velocidad de 182.303 mph. El piloto del Team Penske tiene tres victorias en la serie en Kentucky, con la último en 2016.
Kevin Harvick fue segundo (181.794 mph), Denny Hamlin tercero (181.763 mph), Ryan Blaney cuarto (181.702 mph) y Clint Bowyer quinto (181.458 mph).
También lee:
Daniel Suárez corrió la mayor cantidad de vueltas, 63, y registró el octavo mejor tiempo. También lideró el camino en los mejores promedios consecutivos de diez vueltas por delante de Kyle Busch y Harvick.
El campeón defensor de la carrera, Martin Truex Jr., fue 20º en velocidad de una vuelta.
La sesión estuvo libre de incidentes.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford | 46 | 29.621 | 182.303 | ||||
2 | 4 | Ford | 38 | 29.704 | 0.083 | 0.083 | 181.794 | ||
3 | 11 | Toyota | 38 | 29.709 | 0.088 | 0.005 | 181.763 | ||
4 | 12 | Ford | 33 | 29.719 | 0.098 | 0.010 | 181.702 | ||
5 | 14 | Ford | 42 | 29.759 | 0.138 | 0.040 | 181.458 | ||
6 | 9 | Chevrolet | 36 | 29.773 | 0.152 | 0.014 | 181.372 | ||
7 | 20 | Toyota | 38 | 29.779 | 0.158 | 0.006 | 181.336 | ||
8 | 41 | Ford | 63 | 29.784 | 0.163 | 0.005 | 181.305 | ||
9 | 42 | Chevrolet | 30 | 29.799 | 0.178 | 0.015 | 181.214 | ||
10 | 18 | Toyota | 53 | 29.802 | 0.181 | 0.003 | 181.196 | ||
11 | 17 | Ford | 27 | 29.806 | 0.185 | 0.004 | 181.172 | ||
12 | 48 | Chevrolet | 41 | 29.829 | 0.208 | 0.023 | 181.032 | ||
13 | 1 | Chevrolet | 49 | 29.841 | 0.220 | 0.012 | 180.959 | ||
14 | 88 | Chevrolet | 45 | 29.883 | 0.262 | 0.042 | 180.705 | ||
15 | 24 | Chevrolet | 57 | 29.910 | 0.289 | 0.027 | 180.542 | ||
16 | 21 | Ford | 44 | 29.939 | 0.318 | 0.029 | 180.367 | ||
17 | 3 | Chevrolet | 38 | 29.947 | 0.326 | 0.008 | 180.319 | ||
18 | 8 | Chevrolet | 39 | 29.965 | 0.344 | 0.018 | 180.210 | ||
19 | 22 | Ford | 56 | 29.980 | 0.359 | 0.015 | 180.120 | ||
20 | 19 | Toyota | 32 | 30.034 | 0.413 | 0.054 | 179.796 | ||
21 | 95 | Toyota | 34 | 30.062 | 0.441 | 0.028 | 179.629 | ||
22 | 34 | Ford | 24 | 30.065 | 0.444 | 0.003 | 179.611 | ||
23 | 32 | Ford | 24 | 30.100 | 0.479 | 0.035 | 179.402 | ||
24 | 10 | Ford | 36 | 30.102 | 0.481 | 0.002 | 179.390 | ||
25 | 6 | Ford | 23 | 30.103 | 0.482 | 0.001 | 179.384 | ||
26 | 37 | Chevrolet | 51 | 30.166 | 0.545 | 0.063 | 179.009 | ||
27 | 43 | Chevrolet | 53 | 30.200 | 0.579 | 0.034 | 178.808 | ||
28 | 47 | Chevrolet | 27 | 30.290 | 0.669 | 0.090 | 178.277 | ||
29 | 36 | Ford | 35 | 30.359 | 0.738 | 0.069 | 177.871 | ||
30 | 51 | Ford | 15 | 30.368 | 0.747 | 0.009 | 177.819 | ||
31 | 38 | Ford | 28 | 30.383 | 0.762 | 0.015 | 177.731 | ||
32 | 13 | Chevrolet | 25 | 30.469 | 0.848 | 0.086 | 177.229 | ||
33 | 00 | Chevrolet | 33 | 30.890 | 1.269 | 0.421 | 174.814 |

Kurt Busch arranca arriba en Kentucky con Suárez 3°
Daniel Suárez logra la pole en Kentucky

Últimas noticias
Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR
El alemán Mike Rockenfeller, ganador de las 24 Horas de Le Mans y campeón del DTM, hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen el próximo fin de semana, donde también estarán Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.
Harvick puso fin a una sequía de 65 carreras en Michigan
Una oportuna neutralización durante las paradas en boxes con bandera verde ayudó a Kevin Harvick a romper una racha de 65 carreras sin ganar el domingo en el Michigan International Speedway. Daniel Suárez se retrasó por un pinchazo sobre el final.
Bubba Wallace alcanza en Michigan su primera pole en NASCAR
Bubba Wallace lideró un 1-2-3 de Toyota en la clasificación disputada este sábado en Michigan y ganó la primera pole de su carrera en la NASCAR Cup Series. Daniel Suárez iniciará 15° el domingo.
Reddick gana en Indianápolis, Suárez fuera del top 10 al final
Tyler Reddick sobrevivió a una salvaje y accidentada prórroga de dos vueltas para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series del domingo en el Indianapolis Motor Speedway Road Course.