Crónica de entrenamientos

Daniel Suárez manda en la primera en Pocono

El mexicano Daniel Suárez lideró la primera práctica en Pocono, un óvalo donde el año pasado logró el segundo sitio.

 Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation

Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation

Logan Whitton / NKP / Motorsport Images

Suárez se encontraba entre un grupo de pilotos que llegaron a la cima de la clasificación en la parte final de la sesión de 50 minutos.

Su velocidad promedio de 171.217 mph le permitió superar a Ryan Blaney (171.090 mph) y Alex Bowman (170.338 mph). Kyle Busch fue cuarto y Brad Keselowski completó los cinco primeros.

Suárez logró el segundo sitio en la segunda carrera de Pocono del año pasado, liderando 29 vueltas del evento.

“Estaba bastante bien. Estoy muy contento con el Ford Mustang No. 41 ", dijo Suárez después de la práctica. "Los chicos han estado haciendo un muy buen trabajo. Fuimos muy rápidos”.

"Creo que debemos ser un poco mejores en las carreras largas, pero sentí que todos trabajaremos en la segunda práctica para mejorar en ese aspecto”.

“La mayoría de las vueltas que corrimos fueron cinco o seis vueltas. Supongo que la segunda práctica estará más relacionada con las tandas largas. Entonces, veremos lo que tenemos ".

Muchos equipos esperaron hasta el final de la sesión para realizar simulacros de clasificación. La clasificación de este fin de semana en Pocono es el sábado por la mañana antes de la carrera de la Serie Xfinity.

Completando el top 10 en la práctica estuvieron Denny Hamlin, Joey Logano, William Byron, Clint Bowyer y el ganador de la carrera del fin de semana pasado, Martin Truex Jr.

Cla # Piloto Constructor Vtas Tiempo Gap Intervalo Mph
1 41 Mexico Daniel Suarez  Ford 18 52.565     171.217
2 12 United States Ryan Blaney  Ford 19 52.604 0.039 0.039 171.090
3 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 24 52.836 0.271 0.232 170.338
4 18 United States Kyle Busch  Toyota 22 52.851 0.286 0.015 170.290
5 2 United States Brad Keselowski  Ford 21 52.871 0.306 0.020 170.226
6 11 United States Denny Hamlin  Toyota 11 52.932 0.367 0.061 170.029
7 22 United States Joey Logano  Ford 23 52.933 0.368 0.001 170.026
8 24 United States William Byron  Chevrolet 15 52.946 0.381 0.013 169.985
9 14 United States Clint Bowyer  Ford 24 52.956 0.391 0.010 169.952
10 19 United States Martin Truex Jr.  Toyota 19 52.964 0.399 0.008 169.927
11 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 25 53.030 0.465 0.066 169.715
12 21 United States Paul Menard  Ford 17 53.033 0.468 0.003 169.706
13 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 22 53.043 0.478 0.010 169.674
14 1 United States Kurt Busch  Chevrolet 21 53.044 0.479 0.001 169.670
15 4 United States Kevin Harvick  Ford 29 53.050 0.485 0.006 169.651
16 20 United States Erik Jones  Toyota 24 53.078 0.513 0.028 169.562
17 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 20 53.233 0.668 0.155 169.068
18 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 16 53.288 0.723 0.055 168.894
19 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 25 53.297 0.732 0.009 168.865
20 10 United States Aric Almirola  Ford 22 53.305 0.740 0.008 168.840
21 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 20 53.370 0.805 0.065 168.634
22 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 19 53.421 0.856 0.051 168.473
23 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 25 53.530 0.965 0.109 168.130
24 6 United States Ryan Newman  Ford 16 53.572 1.007 0.042 167.998
25 47 United States Ryan Preece  Chevrolet 25 53.703 1.138 0.131 167.588
26 95 United States Matt DiBenedetto  Toyota 19 53.723 1.158 0.020 167.526
27 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 21 53.808 1.243 0.085 167.261
28 34 United States Michael McDowell  Ford 20 53.846 1.281 0.038 167.143
29 38 United States David Ragan  Ford 21 54.025 1.460 0.179 166.590
30 32 United States Corey Lajoie  Ford 13 54.312 1.747 0.287 165.709
31 36 United States Matt Tifft  Ford 9 54.484 1.919 0.172 165.186
32 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 5 55.090 2.525 0.606 163.369
33 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 22 55.181 2.616 0.091 163.100
34 51 United States Bayley Currey  Ford 16 55.232 2.667 0.051 162.949
35 27 United States Reed Sorenson  Chevrolet 3 56.016 3.451 0.784 160.668
36 52 United States J.J. Yeley  Chevrolet 9 56.763 4.198 0.747 158.554
37 77 United States Quin Houff  Chevrolet 17 56.941 4.376 0.178 158.058

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artículo previo Chris Buescher logra un segundo top 10 consecutivo
Artículo siguiente William Byron logra la pole en Pocono y Suárez en noveno

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Suscríbete

Edición

Espanol