Daniel Suárez largará tercero en Dover y Busch con la pole
Kyle Busch logró la pole position para la carrera de Dover mientras que el mexicano Daniel Suárez se clasificó en la tercera posición.
Kyle Busch se enfrentó a un fuerte desafío de Martin Truex Jr. para ganar la pole para la AAA 400 del domingo en Dover (Del.) International Speedway, mientras Toyotas barrió las cuatro primeras posiciones de salida.
La velocidad media de la vuelta de Busch fue de 158.954 mph, apenas suficiente para vencer a Truex en la tercera y última ronda (158.877 mph).
El mexicano Daniel Suarez clasificó tercero - su mejor comienzo de la temporada - mientras que su compañero en JGR, Matt Kenseth, fue cuarto. Kyle Larson completó los cinco primeros.
Completaron las 12 posiciones principales: Kurt Busch, Erik Jones, Brad Keselowski, Austin Dillon, Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. y Ricky Stenhouse Jr.
Busch logró su primera pole position de la temporada 2017 en la NASCAR Cup Series y la número 20 de su carrera.
"Se siente bien, se siente muy bien para vencerlo (aTruex)", dijo Busch. "Esos chicos están realmente en ello. Conseguir la pole aquí nos dará una muy buena selección de boxes y nos llevará a una buena posición en pista. Mañana trabajaremos en la puesta a punto de nuestro Camry y nos aseguraremos de que tengamos una buena base para la carrera”.
Busch dijo que el debut del nuevo paquete aerodinámico en Dover este fin de semana "es muy nervioso".
"Es mucho más lento que el año pasado", dijo. "Creo que está casi cerca de medio segundo o quizás más que eso más más lento que el año pasado”.
Ronda 2
Kyle Busch superó a su hermano mayor Kurt para liderar el camino en la segunda ronda de calificación de 10 minutos. La velocidad promedio de vuelta de Kyle de159.617 mph fue suficiente para detener a Kurt (159.102 mph).
Stenhouse fue el tercero más rápido. Los tres primeros sobrepasaron la barrera de las 159 mph cuando nadie lo hizo en la Ronda 1.
Jones fue el cuarto más rápido y Truex fue quinto.
También avanzaron a la ronda final Larson, Kenseth, Austin Dillon, Suárez, Hamlin, Keselowski y Earnhardt.
Ryan Newman salió a última hora de la sesión en un intento de romper el Top 12, pero terminó en el puesto 13.
“Simplemente no teníamos la velocidad suficiente”, dijo.
Entre los que también fueron eliminados estaban Jimmie Johnson, Ryan Blaney, Chase Elliott, Kevin Harvick y Clint Bowyer.
Earnhardt fue el único de los cuatro pilotos de Hendrick Motorsports en pasar a la ronda final.
Dover-Clasificación:
Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Diferencia | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 22.648 | 158.653 | |
2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 22.659 | 0.011 | 156.713 |
3 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 22.735 | 0.087 | 158.346 |
4 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 22.753 | 0.105 | 156.345 |
5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 22.759 | 0.111 | 158.179 |
6 | 41 | Kurt Busch | Ford | 22.764 | 0.116 | 158.144 |
7 | 77 | Erik Jones | Toyota | 22.831 | 0.183 | 157.680 |
8 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 22.874 | 0.226 | 157.384 |
9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 22.914 | 0.266 | 156.535 |
10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 22.925 | 0.277 | 157.034 |
11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 23.037 | 0.389 | 156.270 |
12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 23.077 | 0.429 | 155.999 |
13 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 22.836 | 0.188 | 157.020 |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 22.851 | 0.203 | 157.308 |
15 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 22.865 | 0.217 | 157.089 |
16 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 22.881 | 0.233 | 156.747 |
17 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 22.887 | 0.239 | 157.295 |
18 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 22.892 | 0.244 | 157.260 |
19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 22.907 | 0.259 | 156.678 |
20 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 22.928 | 0.280 | 156.631 |
21 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 22.968 | 0.320 | 156.740 |
22 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 22.978 | 0.330 | 156.672 |
23 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 23.011 | 0.363 | 156.447 |
24 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 23.015 | 0.367 | 156.420 |
25 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 23.017 | 0.369 | 156.406 |
26 | 22 | Joey Logano | Ford | 23.042 | 0.394 | 156.236 |
27 | 34 | Landon Cassill | Ford | 23.047 | 0.399 | 156.203 |
28 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 23.067 | 0.419 | 156.067 |
29 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 23.120 | 0.472 | 155.709 |
30 | 43 | Regan Smith | Ford | 23.136 | 0.488 | 154.759 |
31 | 10 | Danica Patrick | Ford | 23.162 | 0.514 | 154.566 |
32 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 23.269 | 0.621 | 153.656 |
33 | 38 | David Ragan | Ford | 23.288 | 0.640 | 154.586 |
34 | 83 | Ryan Sieg | Toyota | 23.514 | 0.866 | 153.100 |
35 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 23.696 | 1.048 | 151.924 |
36 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 23.738 | 1.090 | 151.656 |
37 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 23.864 | 1.216 | 150.855 |
38 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 23.988 | 1.340 | 150.075 |
39 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 24.036 | 1.388 | 149.775 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.