Clint Bowyer lideró la práctica final de NASCAR y Kyle Busch arrancará desde atrás en Atlanta
Clint Bowyer logró el mejor tiempo en la práctica final en Atlanta, en una sesión donde Kyle Busch sufrió un incidente que le obligará a salir de la parte trasera de la parrilla.






Bowyer, quien fue el más rápido en la práctica del viernes y fue el más veloz en dos de las tres rondas de clasificación, abrió el camino el sábado con una velocidad promedio de 179.104 mph.
Kyle Busch terminó segundo (178.873 mph) y Austin Dillon fue tercero (178.712 mph). Michael McDowell fue cuarto y Corey LaJoie completó los cinco primeros.
Kurt Busch, Joey Logano, Daniel Hemric, Ryan Newman y Martin Truex Jr completaron los 10 más rápidos.
El mexicano Daniel Suárez se ubicó 22 con una mejor vuelta de 176.932 mph.
Poco después del inicio de la sesión del sábado, que comenzó con niebla, Kyle Busch perdió estabilidad en la curva 2 y golpeó la pared. Su equipo inmediatamente comenzó a sacar su auto de respaldo para iniciar los preparativos.
Desde que se mudó a un auto de respaldo, Busch tendrá que comenzar la carrera del domingo desde la parte trasera de la parrilla.
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ford | 35 | 30.954 | 179.104 | |||
2 | 18 | Toyota | 12 | 30.994 | 0.040 | 0.040 | 178.873 | |
3 | 3 | Chevrolet | 52 | 31.022 | 0.068 | 0.028 | 178.712 | |
4 | 34 | Ford | 29 | 31.029 | 0.075 | 0.007 | 178.672 | |
5 | 32 | Ford | 32 | 31.070 | 0.116 | 0.041 | 178.436 | |
6 | 1 | Chevrolet | 58 | 31.143 | 0.189 | 0.073 | 178.018 | |
7 | 22 | Ford | 52 | 31.183 | 0.229 | 0.040 | 177.789 | |
8 | 8 | Chevrolet | 49 | 31.184 | 0.230 | 0.001 | 177.783 | |
9 | 6 | Ford | 39 | 31.229 | 0.275 | 0.045 | 177.527 | |
10 | 19 | Toyota | 54 | 31.237 | 0.283 | 0.008 | 177.482 | |
11 | 88 | Chevrolet | 55 | 31.242 | 0.288 | 0.005 | 177.453 | |
12 | 12 | Ford | 43 | 31.242 | 0.288 | 0.000 | 177.453 | |
13 | 10 | Ford | 57 | 31.248 | 0.294 | 0.006 | 177.419 | |
14 | 24 | Chevrolet | 34 | 31.264 | 0.310 | 0.016 | 177.329 | |
15 | 13 | Chevrolet | 49 | 31.267 | 0.313 | 0.003 | 177.312 | |
16 | 21 | Ford | 55 | 31.270 | 0.316 | 0.003 | 177.295 | |
17 | 42 | Chevrolet | 51 | 31.273 | 0.319 | 0.003 | 177.278 | |
18 | 95 | Toyota | 56 | 31.317 | 0.363 | 0.044 | 177.028 | |
19 | 37 | Chevrolet | 43 | 31.322 | 0.368 | 0.005 | 177.000 | |
20 | 17 | Ford | 52 | 31.327 | 0.373 | 0.005 | 176.972 | |
21 | 4 | Ford | 75 | 31.334 | 0.380 | 0.007 | 176.932 | |
22 | 41 | Ford | 55 | 31.334 | 0.380 | 0.000 | 176.932 | |
23 | 96 | Toyota | 38 | 31.335 | 0.381 | 0.001 | 176.927 | |
24 | 20 | Toyota | 20 | 31.343 | 0.389 | 0.008 | 176.882 | |
25 | 47 | Chevrolet | 62 | 31.351 | 0.397 | 0.008 | 176.836 | |
26 | 11 | Toyota | 44 | 31.393 | 0.439 | 0.042 | 176.600 | |
27 | 48 | Chevrolet | 54 | 31.416 | 0.462 | 0.023 | 176.471 | |
28 | 2 | Ford | 36 | 31.427 | 0.473 | 0.011 | 176.409 | |
29 | 9 | Chevrolet | 68 | 31.430 | 0.476 | 0.003 | 176.392 | |
30 | 38 | Ford | 43 | 31.465 | 0.511 | 0.035 | 176.196 | |
31 | 43 | Chevrolet | 35 | 31.513 | 0.559 | 0.048 | 175.927 | |
32 | 36 | Ford | 15 | 31.645 | 0.691 | 0.132 | 175.194 | |
33 | 15 | Chevrolet | 23 | 31.889 | 0.935 | 0.244 | 173.853 | |
34 | 00 | Chevrolet | 35 | 31.889 | 0.935 | 0.000 | 173.853 | |
35 | 77 | Chevrolet | 10 | 32.273 | 1.319 | 0.384 | 171.784 | |
36 | 52 | Chevrolet | 7 | 32.293 | 1.339 | 0.020 | 171.678 | |
37 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 11 | 33.315 | 2.361 | 1.022 | 166.412 |

Suárez en quinto y Almirola con la pole en Atlanta
Brad Keselowski se lleva la victoria en Atlanta; Suárez se mete al Top 10

Últimas noticias
Rockenfeller, otro europeo que llega a NASCAR
El alemán Mike Rockenfeller, ganador de las 24 Horas de Le Mans y campeón del DTM, hará su debut en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen el próximo fin de semana, donde también estarán Kimi Raikkonen y Daniil Kvyat.
Harvick puso fin a una sequía de 65 carreras en Michigan
Una oportuna neutralización durante las paradas en boxes con bandera verde ayudó a Kevin Harvick a romper una racha de 65 carreras sin ganar el domingo en el Michigan International Speedway. Daniel Suárez se retrasó por un pinchazo sobre el final.
Bubba Wallace alcanza en Michigan su primera pole en NASCAR
Bubba Wallace lideró un 1-2-3 de Toyota en la clasificación disputada este sábado en Michigan y ganó la primera pole de su carrera en la NASCAR Cup Series. Daniel Suárez iniciará 15° el domingo.
Reddick gana en Indianápolis, Suárez fuera del top 10 al final
Tyler Reddick sobrevivió a una salvaje y accidentada prórroga de dos vueltas para ganar la carrera de la NASCAR Cup Series del domingo en el Indianapolis Motor Speedway Road Course.