Chase Elliott gana en Phoenix el título 2020 de NASCAR Cup
Chase Elliott logró la victoria este domingo en Phoenix y se coronó campeón de NASCAR Cup por primera vez a sus 24 años.

Chase Elliott, hijo de Bill Elliott, miembro del Salón de la Fama de NASCAR, corrió una carrera de campeonato impecable, liderando 153 de las 312 vueltas en el Phoenix Raceway y cruzó la meta 2s7 por delante de Brad Keselowski, uno de sus rivales por el título.
"No tengo palabras, esto es increíble. Lo logramos. Quiero decir, lo hicimos. Eso es todo lo que tengo que decirles. Es irreal", dijo Elliott.
"No puedo decir lo suficiente sobre nuestro grupo. Siento que hemos dado grandes pasos este año, la semana pasada fue enorme. Salir de ahí con una victoria y tener una oportunidad de competir por un campeonato es increíble. Ni siquiera sé... es irreal".
Cuando se le preguntó en qué estaba pensando mientras la etapa final se acercaba a su fin sin neutralizaciones, Elliott dijo: "Sólo esperaba la amarilla, como siempre. Vi que Joey (Logano) estaba bastante suelto y sentí que necesitaba llegar a él mientras pudiera".
"Había estado con un poco de subviraje en las tandas largas, tenía miedo que él mejorara un poco. Nunca pensé que este año iría como ha ido".
Elliott, de 24 años, tiene ahora tres o más victorias en tres temporadas consecutivas y ha avanzado a los playoffs todos los años que ha sido piloto a tiempo completo en NASCAR Cup.
La victoria del domingo, lograda tras comenzar último porque su auto no pasó la inspección técnica previa, es la quinta de este año, la más importante de su trayectoria y la 11° de su carrera.
Elliott se metió en la definición por el campeonato 2020 al ganar el pasado fin de semana en Martinsville Speedway, lo que también hizo de manera impresionante.
La victoria de Elliott también fue un cambio de guardia.
Después de que Elliott tomara la bandera a cuadros, Jimmie Johnson, el siete veces campeón de la Copa que este domingo disputó su última carrera como piloto a tiempo completo de NASCAR, corrió codo con codo con Elliott por la pista.
Johnson terminó quinto, su mejor resultado desde que fue tercero en Dover en agosto pasado.
"He aprendido muchas lecciones dentro y fuera del coche. Estoy lleno", dijo Johnson. "Estoy listo para pasar mi tiempo de manera un poco diferente... 38 semanas al año en carreras de la Copa, estoy listo para algo más".
Keselowski terminó segundo en la carrera (y en el campeonato), Logano fue tercero (y en la clasificación del campeonato), Denny Hamlin fue cuarto (y en la clasificación del campeonato) y Johnson fue quinto.
Completando el Top 10 estuvieron Ryan Blaney, Kevin Harvick, Matt DiBenedetto, William Byron y Martin Truex Jr.
El mexicano Daniel Suárez, en tanto, cerró la temporada en la 31° posición, seis vueltas abajo.
Resultados de la carrera:
Pos. | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Vueltas lideradas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chevrolet | 312 | 2:46'59.524 | 153 | ||||
2 | 2 | Ford | 312 | 2:47'02.264 | 2.740 | 2.740 | 16 | ||
3 | 22 | Ford | 312 | 2:47'04.371 | 4.847 | 2.107 | 125 | ||
4 | 11 | Toyota | 312 | 2:47'08.183 | 8.659 | 3.812 | |||
5 | 48 | Chevrolet | 312 | 2:47'11.954 | 12.430 | 3.771 | 4 | ||
6 | 12 | Ford | 312 | 2:47'13.957 | 14.433 | 2.003 | 1 | ||
7 | 4 | Ford | 312 | 2:47'17.458 | 17.934 | 3.501 | |||
8 | 21 | Ford | 312 | 2:47'21.896 | 22.372 | 4.438 | 1 | ||
9 | 24 | Chevrolet | 312 | 2:47'24.672 | 25.148 | 2.776 | |||
10 | 19 | Toyota | 312 | 2:47'26.353 | 26.829 | 1.681 | |||
11 | 18 | Toyota | 312 | 2:47'26.387 | 26.863 | 0.034 | |||
12 | 1 | Chevrolet | 312 | 2:47'28.106 | 28.582 | 1.719 | 4 | ||
13 | 10 | Ford | 311 | 2:47'01.499 | 1 Lap | 1 Lap | 7 | ||
14 | 14 | Ford | 311 | 2:47'01.825 | 1 Lap | 0.326 | |||
15 | 43 | Chevrolet | 311 | 2:47'10.418 | 1 Lap | 8.593 | |||
16 | 88 | Chevrolet | 311 | 2:47'13.238 | 1 Lap | 2.820 | |||
17 | 95 | Toyota | 311 | 2:47'14.516 | 1 Lap | 1.278 | |||
18 | 3 | Chevrolet | 311 | 2:47'15.389 | 1 Lap | 0.873 | |||
19 | 8 | Chevrolet | 311 | 2:47'15.748 | 1 Lap | 0.359 | |||
20 | 17 | Ford | 311 | 2:47'18.021 | 1 Lap | 2.273 | |||
21 | 13 | Chevrolet | 311 | 2:47'20.568 | 1 Lap | 2.547 | |||
22 | 20 | Toyota | 311 | 2:47'22.857 | 1 Lap | 2.289 | |||
23 | 34 | Ford | 311 | 2:47'23.205 | 1 Lap | 0.348 | |||
24 | 6 | Ford | 311 | 2:47'23.839 | 1 Lap | 0.634 | |||
25 | 42 | Chevrolet | 311 | 2:47'24.270 | 1 Lap | 0.431 | |||
26 | 38 | Ford | 311 | 2:47'24.502 | 1 Lap | 0.232 | |||
27 | 47 | Chevrolet | 310 | 2:47'06.057 | 2 Laps | 1 Lap | 1 | ||
28 | 41 | Ford | 310 | 2:47'16.351 | 2 Laps | 10.294 | |||
29 | 15 | Chevrolet | 309 | 2:47'12.336 | 3 Laps | 1 Lap | |||
30 | 27 | Chevrolet | 306 | 2:47'21.680 | 6 Laps | 3 Laps | |||
31 | 96 | Toyota | 306 | 2:47'24.294 | 6 Laps | 2.614 | |||
32 | 51 | Ford | 302 | 2:47'12.007 | 10 Laps | 4 Laps | |||
33 | 53 | Chevrolet | 302 | 2:47'28.215 | 10 Laps | 16.208 | |||
34 | 37 | Chevrolet | 299 | 2:47'11.253 | 13 Laps | 3 Laps | |||
35 | 77 | Chevrolet | 296 | 2:47'17.148 | 16 Laps | 3 Laps | |||
36 | 66 | Toyota | 288 | 2:47'21.027 | 24 Laps | 8 Laps | |||
37 | 7 | Chevrolet | 261 | 2:29'01.477 | 51 Laps | 27 Laps | |||
38 | 32 | Ford | 215 | 2:26'31.012 | 97 Laps | 46 Laps | |||
39 | 00 | Chevrolet | 149 | 1:41'29.484 | 163 Laps | 66 Laps |
Kyle Larson volverá a NASCAR de la mano de Hendrick
Pitbull se convierte en copropietario del equipo de Daniel Suárez
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.