Brad Keselowski vence a Johnson en la Coke 600
Brad Keselowski aprovechó una última bandera amarilla para ganar la Coke 600 en Charlotte sobre Jimmie Johnson.

Chase Elliott estaba en posición de obtener su primera victoria de la temporada, pero una bandera amarilla a dos vueltas del final, envió la carrera a tiempo extra, produciendo una variedad de diferentes estrategias en boxes.
Keselowski, Johnson y otros seis se quedaron afuera, mientras que Elliott estaba entre los que buscaron cuatro neumáticos nuevos.
En las últimas dos vueltas, Keselowski pudo defenderse de un duro desafío de Johnson para obtener la victoria en el Charlotte Motor Speedway, mientras que Elliott avanzó del 11 al tercero.
La victoria es la primera esta temporada para Keselowski y la 30 de su carrera. Tiene una victoria previa en Charlotte, obtenido en el otoño de 2013.
Ryan Blaney fue cuarto y Kyle Busch completó los cinco primeros. El top 10 quedó cerrado por Kevin Harvick, Martin Truex Jr., Kurt Busch, Tyler Reddick y Christopher Bell.
El piloto mexicano Daniel Suárez finalizó en la posición 29, perdiendo el ritmo luego de una sanción por exceso de velocidad en pits.
La Coca-Cola 600 del domingo por la noche fue la primera de las cuatro carreras que se celebrarán en días sucesivos en Charlotte.
Una carrera de la serie Xfinity se llevará a cabo a las 7:30 p.m. ET este lunes, una carrera de la serie de camionetas a las 8 p.m. ET martes y una carrera de Cup el miércoles a las 8 p.m. ET.
Resultados
Cla | # | Piloto | Constructor | Vtas | Tiempo | Lideradas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford | 405 | 21 | ||
2 | 48 | Chevrolet | 405 | 0.293 | 6 | |
3 | 9 | Chevrolet | 405 | 0.674 | 38 | |
4 | 12 | Ford | 405 | 1.218 | ||
5 | 18 | Toyota | 405 | 1.465 | ||
6 | 4 | Ford | 405 | 1.625 | ||
7 | 19 | Toyota | 405 | 1.817 | 87 | |
8 | 1 | Chevrolet | 405 | 1.823 | 54 | |
9 | 8 | Chevrolet | 405 | 1.894 | ||
10 | 95 | Toyota | 405 | 2.272 | ||
11 | 17 | Ford | 405 | 2.402 | ||
12 | 20 | Toyota | 405 | 2.403 | ||
13 | 41 | Ford | 405 | 2.821 | ||
14 | 22 | Ford | 405 | 3.023 | 26 | |
15 | 3 | Chevrolet | 405 | 3.217 | ||
16 | 10 | Ford | 405 | 3.492 | ||
17 | 38 | Ford | 405 | 3.558 | 1 | |
18 | 21 | Ford | 405 | 3.869 | 6 | |
19 | 34 | Ford | 405 | 3.908 | ||
20 | 88 | Chevrolet | 405 | 3.939 | 164 | |
21 | 24 | Chevrolet | 404 | 1 lap | ||
22 | 77 | Chevrolet | 403 | 2 laps | ||
23 | 37 | Chevrolet | 403 | 2 laps | 1 | |
24 | 32 | Ford | 403 | 2 laps | ||
25 | 47 | Chevrolet | 402 | 3 laps | 1 | |
26 | 13 | Chevrolet | 401 | 4 laps | ||
27 | 42 | Chevrolet | 401 | 4 laps | ||
28 | 6 | Ford | 400 | 5 laps | ||
29 | 96 | Toyota | 399 | 6 laps | ||
30 | 11 | Toyota | 398 | 7 laps | ||
31 | 15 | Chevrolet | 398 | 7 laps | ||
32 | 27 | Ford | 397 | 8 laps | ||
33 | 78 | Chevrolet | 393 | 12 laps | ||
34 | 53 | Chevrolet | 391 | 14 laps | ||
35 | 66 | Toyota | 390 | 15 laps | ||
36 | 00 | Chevrolet | 390 | 15 laps | ||
37 | 51 | Ford | 385 | 20 laps | ||
38 | 7 | Chevrolet | 251 | 154 laps | ||
39 | 43 | Chevrolet | 164 | 241 laps | ||
40 | 14 | Ford | 96 | 309 laps |
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.