Blaney en la cima en la primera práctica en Texas
Los pilotos de la Monster Energy NASCAR Cup Series estrenaron el nuevo asfalto del Texas Motor Speedway con Ryan Blaney en la cima.
Ryan Blaney fue el primer piloto en superar la marca de 194 millas por hora con una vuelta de 194.182 mph. Michael McDowell, mejor conocido por su actuación destacada en 2008 en la pista de 1.5 millas, fue el segundo más rápido con una velocidad de 194.056 mph, seguido por el favorito local Chris Buescher (193.361mph), Erik Jones (193.154mph) y AJ Allmendinger.
Problemas tempranos
El trío de Toyotas tuvo problemas empezando la sesión con Denny Hamlin. Después de completar una vuelta de 31.025 segundos, Hamlin giró en la curva 1 en los primeros minutos de práctica.
La sesión de dos horas y 25 minutos regresó a bandera verde después de que la pista se limpió. Para la marca de 20 minutos, 23 pilotos habían conseguido tiempos, con Ricky Stenhouse Jr. en la parte superior con una velocidad de 179.271mph (30.122-segundos). Stenhouse fue uno de los seis pilotos que recibieron una penalización de 15 minutos por una infracción pendiente de inspección. Dale Earnhardt Jr., Chase Elliott, Erik Jones, Ty Dillon y Matt DiBenedetto también fueron penalizados.
Keselowski logró la velocidad máxima de 181.281 mph. Trevor Bayne, Kyle Busch y Stenhouse saltaron durante el segundo tiempo.
Kyle Larson fue el más rápido con 40 minutos en la sesión (184.363 mph, 29.170 segundos), pero fue rápidamente superado por Ryan Blaney (28.933 segundos, 14 vueltas), Stenhouse y Kyle Busch.
Blaney, Austin Dillon, Chris Buescher, Michael McDowell y Bayne tuvieron las velocidades más rápidas con 50 minutos en la práctica.
Después de la primera hora, la vuelta de Larson de 28.498 segundos superó la mejor carrera de Kyle Busch de 28.698 segundos (187.637 mph). Clint Bowyer, Chase Elliott y Kurt Busch completaron las cinco mejores velocidades.
Larson se mantuvo en la cima a los 75 minutos, pero redujo su tiempo a 28.238 segundos. Kyle Busch, Kurt Busch, Jimmie Johnson y Buescher completaron las cinco primeras posiciones en velocidad seguidos por Jones, Blaney, Martin Truex Jr. y Ty Dillon.
La segunda bandera amarilla apreció cuando Landon Cassill rozó la pared entre las curvas 1 y 2 con 85 minutos en la sesión, su mejor vuelta en ese momento era de 28.962 segundos para ponerlo en la posición 29.
Con una hora de descanso en la sesión, el tiempo de Larson se mantuvo primero en la tabla de velocidad seguida por Kyle Busch, Elliott, Blaney, Joey Logano, Kurt Busch, Keselowski, Johnson, Buescher y Jones.
Jamie McMurray fue el auto más rápido en la clasificación después de una hora y cuarenta minutos - 38.162 segundos - seguido por Aric Almirola, Larson, Kyle Busch y Chase Elliott. Pocos minutos después, Buescher saltó a la cima (28.145 segundos).
Kyle Busch al muro
Justo antes de terminar la hora, con 45 minutos, Kyle Busch se deslizó en la curva 1 provocando un ligero dañó en la parte trasera de su auto. El equipo de Joe Gibbs Racing pensó en usar el auto de reserva pero al final decidieron no hacerlo.
Busch fue evaluado y liberado del Centro de Cuidado del circuito.
La vuelta de Buescher de 191.864mph era todavía la más rápida, hasta que Jones registró un tiempo de 27.957 segundos.
Con 20 minutos restantes en la sesión, Blaney se llevó el primer lugar con una vuelta de 194.182 mph (27.809-sec.).
Jones al muro
Condos horas y cuatro minutos de la sesión, Jones sufrió un golpe en la curva 4, aunque en ese momento era cuarto en la tabla de velocidades con 27.957-segundos. La tripulación del No. 77 sacó un auto de respaldo. Jones fue evaluado y liberado del Centro de Cuidado del Infield.
La práctica se reanudó con 15 minutos restantes y Blaney, McDowell, Buescher, Jones y AJ Allmendinger estaban en las cinco primeras posiciones.
NASCAR Cup 2017 Texas PL1
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 29 | 27.809 | 194.182 | ||
2 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 27 | 27.827 | 0.018 | 0.018 | 194.056 |
3 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 28 | 27.927 | 0.118 | 0.100 | 193.361 |
4 | 77 | Erik Jones | Toyota | 27 | 27.957 | 0.148 | 0.030 | 193.154 |
5 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 36 | 28.003 | 0.194 | 0.046 | 192.836 |
6 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 50 | 28.011 | 0.202 | 0.008 | 192.781 |
7 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 23 | 28.041 | 0.232 | 0.030 | 192.575 |
8 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 35 | 28.068 | 0.259 | 0.027 | 192.390 |
9 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 36 | 28.111 | 0.302 | 0.043 | 192.096 |
10 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 33 | 28.125 | 0.316 | 0.014 | 192 |
11 | 22 | Joey Logano | Ford | 45 | 28.128 | 0.319 | 0.003 | 191.980 |
12 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 31 | 28.136 | 0.327 | 0.008 | 191.925 |
13 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 41 | 28.140 | 0.331 | 0.004 | 191.898 |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 41 | 28.142 | 0.333 | 0.002 | 191.884 |
15 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 31 | 28.174 | 0.365 | 0.032 | 191.666 |
16 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 25 | 28.207 | 0.398 | 0.033 | 191.442 |
17 | 43 | Aric Almirola | Ford | 28 | 28.209 | 0.400 | 0.002 | 191.428 |
18 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 28 | 28.240 | 0.431 | 0.031 | 191.218 |
19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 49 | 28.257 | 0.448 | 0.017 | 191.103 |
20 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 39 | 28.311 | 0.502 | 0.054 | 190.739 |
21 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 37 | 28.315 | 0.506 | 0.004 | 190.712 |
22 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 46 | 28.349 | 0.540 | 0.034 | 190.483 |
23 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 25 | 28.371 | 0.562 | 0.022 | 190.335 |
24 | 41 | Kurt Busch | Ford | 36 | 28.382 | 0.573 | 0.011 | 190.261 |
25 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 54 | 28.441 | 0.632 | 0.059 | 189.867 |
26 | 10 | Danica Patrick | Ford | 31 | 28.480 | 0.671 | 0.039 | 189.607 |
27 | 38 | David Ragan | Ford | 33 | 28.542 | 0.733 | 0.062 | 189.195 |
28 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 28 | 28.560 | 0.751 | 0.018 | 189.076 |
29 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 44 | 28.592 | 0.783 | 0.032 | 188.864 |
30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 21 | 28.620 | 0.811 | 0.028 | 188.679 |
31 | 34 | Landon Cassill | Ford | 46 | 28.688 | 0.879 | 0.068 | 188.232 |
32 | 7 | J.J. Yeley | Chevrolet | 23 | 28.804 | 0.995 | 0.116 | 187.474 |
33 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 18 | 28.886 | 1.077 | 0.082 | 186.942 |
34 | 83 | Corey Lajoie | Toyota | 28 | 28.973 | 1.164 | 0.087 | 186.380 |
35 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 23 | 29.012 | 1.203 | 0.039 | 186.130 |
36 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 17 | 29.156 | 1.347 | 0.144 | 185.211 |
37 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 42 | 29.319 | 1.510 | 0.163 | 184.181 |
38 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 19 | 29.681 | 1.872 | 0.362 | 181.935 |
39 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | 18 | 29.702 | 1.893 | 0.021 | 181.806 |
40 | 55 | Derrike Cope | Chevrolet | 26 | 30.254 | 2.445 | 0.552 | 178.489 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.