Austin Dillon vence a Kevin Harvick y gana la pole en Chicagoland
Austin Dillon gana su tercera pole de la temporada 2019 de la serie de la Copa NASCAR de Monster Energy, pero pudo ser con un cierre más sólido.


Dillon se retiró a la mitad de la sesión de calificación del sábado, pero su velocidad promedio de vuelta a176.263 mph fue suficiente para reclamar la pole para el Camping World 300 del domingo en el Chicagoland Speedway.
Es la tercer pole del año para Dillon y la sexto total de su carrera.Sus dos poles anteriores esta temporada, en Fontana y Talladega, se convirtieron en 10º y 14º lugar, respectivamente, en las carreras.
Del editor, también lee:
"Tuve un buen desempeño entre la primera y la segunda práctica (sábado) y tuve una buena idea de lo que queríamos hacer respecto a cambios, pudimos hacerlos y el auto fue rápido", dijo Dillon.
"Estoy muy orgulloso de estos chicos. Es nuestra tercera pole este año, solo tenemos que traducirlo en la carrera. Hemos tenido cuatro semanas muy malas en que nos han destrozado y han sucedido cosas que no esperábamos. Necesitamos una buena carrera y esta es una buena manera de iniciarla. Sé que ningún ganador de la pole ha ganado esta carrera. Espero que podamos cambiar eso este fin de semana".
Kevin Harvick terminó segundo (176.091 mph) y el compañero de Dillon Richard, Childress Racing, Daniel Hemric, fue tercero (175.959 mph), lo que podría ser otra buena señal para el equipo.
"Me siento bien al respecto. Siento que tenemos un auto que maneja bien", dijo Dillon. "Hicimos algunos buenos ajustes y sacamos todo lo que pudimos de nuestro auto".
Jimmie Johnson clasificó cuarto y Kurt Busch completó el top-cinco.Terminando entre los 10 primeros estuvieron: Clint Bowyer, Michael McDowell, Alex Bowman, Denny Hamlin y Ryan Blaney.
Bowman y Joey Logano (quienes calificaron 19º) fueron los más rápidos en las dos sesiones de práctica del sábado.
Posiciones:
Cla | # | Piloto | Motor | Tiempo | Dif | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chevrolet | 30.636 | 176.263 | |||
2 | 4 | Ford | 30.666 | 0.030 | 176.091 | ||
3 | 8 | Chevrolet | 30.689 | 0.053 | 175.959 | ||
4 | 48 | Chevrolet | 30.738 | 0.102 | 175.678 | ||
5 | 1 | Chevrolet | 30.759 | 0.123 | 175.558 | ||
6 | 14 | Ford | 30.783 | 0.147 | 175.421 | ||
7 | 34 | Ford | 30.788 | 0.152 | 175.393 | ||
8 | 88 | Chevrolet | 30.824 | 0.188 | 175.188 | ||
9 | 11 | Toyota | 30.837 | 0.201 | 175.114 | ||
10 | 12 | Ford | 30.841 | 0.205 | 175.092 | ||
11 | 24 | Chevrolet | 30.869 | 0.233 | 174.933 | ||
12 | 2 | Ford | 30.881 | 0.245 | 174.865 | ||
13 | 9 | Chevrolet | 30.916 | 0.280 | 174.667 | ||
14 | 42 | Chevrolet | 30.932 | 0.296 | 174.576 | ||
15 | 10 | Ford | 30.938 | 0.302 | 174.543 | ||
16 | 6 | Ford | 30.940 | 0.304 | 174.531 | ||
17 | 18 | Toyota | 30.967 | 0.331 | 174.379 | ||
18 | 19 | Toyota | 30.974 | 0.338 | 174.340 | ||
19 | 22 | Ford | 31.037 | 0.401 | 173.986 | ||
20 | 13 | Chevrolet | 31.067 | 0.431 | 173.818 | ||
21 | 20 | Toyota | 31.070 | 0.434 | 173.801 | ||
22 | 36 | Ford | 31.084 | 0.448 | 173.723 | ||
23 | 47 | Chevrolet | 31.155 | 0.519 | 173.327 | ||
24 | 38 | Ford | 31.167 | 0.531 | 173.260 | ||
25 | 21 | Ford | 31.170 | 0.534 | 173.244 | ||
26 | 17 | Ford | 31.184 | 0.548 | 173.166 | ||
27 | 43 | Chevrolet | 31.194 | 0.558 | 173.110 | ||
28 | 37 | Chevrolet | 31.253 | 0.617 | 172.783 | ||
29 | 41 | Ford | 31.287 | 0.651 | 172.596 | ||
30 | 95 | Toyota | 31.346 | 0.710 | 172.271 | ||
31 | 32 | Ford | 31.452 | 0.816 | 171.690 | ||
32 | 15 | Chevrolet | 31.513 | 0.877 | 171.358 | ||
33 | 52 | Chevrolet | 31.641 | 1.005 | 170.665 | ||
34 | 00 | Chevrolet | 31.702 | 1.066 | 170.336 | ||
35 | 51 | Ford | 31.901 | 1.265 | 169.274 | ||
36 | 77 | Chevrolet | 32.107 | 1.471 | 168.188 | ||
37 | 53 | Chevrolet | 32.126 | 1.490 | 168.088 | ||
38 | 27 | Chevrolet | 32.185 | 1.549 | 167.780 |

Joey Logano lideró la práctica final en Chicagoland
Alex Bowman vence a Larson para su primer triunfo en la Copa

Últimas noticias
Harvick gana su segunda carrera consecutiva en 2022, ahora en Richmond
Después de una racha de 65 carreras sin ganar, Kevin Harvick está ahora 2-0 y se ha abierto camino en la lucha por el campeonato de la NASCAR Cup Series de 2022.
Suárez sobre Raikkonen: no quiere que lo dejen solo, quiere aprender
Daniel Suárez, piloto mexicano en NASCAR Cup, explicó la forma en que Kimi Raikkonen ha trabajado para su reto en Estados Unidos el próximo fin de semana en Watkins Glen. Aunque el latinoamericano considera tiene la velocidad, cree que Iceman tiene trabajo por hacer para adaptarse al estilo de competencia.
Raikkonen sobre su test en NASCAR Cup: "Hasta ahora ha sido bueno"
Kimi Raikkonen se subió por primera vez a un coche de la NASCAR de la nueva generación y reconoció que es "divertido", además de expresar que está preparado para su debut.
Raikkonen genera "grandes expectativas" para su debut en NASCAR Cup
El copropietario de Trackhouse Racing, Justin Marks, dice que tiene "grandes expectativas" para el debut de Kimi Raikkonen en la NASCAR Cup Series en Watkins Glen.