Almirola lidera la primera práctica del sábado en Texas y Suárez en 18
Aric Almirola logró otro buen desempeño durante el inicio de las actividades del sábado en Texas. El mexicano Daniel Suárez se ubicó en el sitio 18.

Aric Almirola encabezó la sesión de 55 minutos con una velocidad media de 193.854 mph, superando al piloto de Toyota Kyle Busch (193.805 mph).
El compañero del equipo Stewart-Haas Racing de Almirola, Clint Bowyer, terminó tercero (193.771 mph) con el piloto de Ford, Brad Keselowski, en el cuarto lugar, mientras que Denny Hamlin completó los cinco primeros.
Almirola se encuentra actualmente en el último puesto entre los ocho pilotos restantes en la ronda de playoffs de la máxima división de NASCAR, pero una victoria en Texas el domingo o la próxima semana en Phoenix lo meterá a la batalla final por el campeonato en Homestead, Florida.
También lee:
En sus últimos 10 arranques en la pistas de 1.5 millas, Almirola tiene cinco resultados entre los 10 primeros y ha liderado 70 vueltas con una posición de inicio promedio de 12.2 y un resultado promedio de 14.4.
El mexicano Daniel Suárez logró una velocidad promedio de 192.308 mph.
Completando el Top 10 estaban Kurt Busch, Kyle Larson, Kevin Harvick, Joey Logano y Martin Truex Jr.
Entre los pilotos que completaron por lo menos 10 vueltas consecutivas, Harvick tuvo la velocidad promedio más rápida con 192.022 mph.
También lee:
Cla | # | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ford | 39 | 27.856 | 193.854 | |||
2 | 18 | Toyota | 30 | 27.863 | 0.007 | 0.007 | 193.805 | |
3 | 14 | Ford | 42 | 27.868 | 0.012 | 0.005 | 193.771 | |
4 | 2 | Ford | 17 | 27.899 | 0.043 | 0.031 | 193.555 | |
5 | 11 | Toyota | 33 | 27.921 | 0.065 | 0.022 | 193.403 | |
6 | 41 | Ford | 47 | 27.934 | 0.078 | 0.013 | 193.313 | |
7 | 42 | Chevrolet | 43 | 27.936 | 0.080 | 0.002 | 193.299 | |
8 | 4 | Ford | 34 | 27.938 | 0.082 | 0.002 | 193.285 | |
9 | 22 | Ford | 46 | 27.956 | 0.100 | 0.018 | 193.161 | |
10 | 78 | Toyota | 27 | 27.957 | 0.101 | 0.001 | 193.154 | |
11 | 21 | Ford | 27 | 27.966 | 0.110 | 0.009 | 193.092 | |
12 | 20 | Toyota | 32 | 27.970 | 0.114 | 0.004 | 193.064 | |
13 | 12 | Ford | 24 | 27.972 | 0.116 | 0.002 | 193.050 | |
14 | 37 | Chevrolet | 34 | 27.974 | 0.118 | 0.002 | 193.036 | |
15 | 17 | Ford | 26 | 27.989 | 0.133 | 0.015 | 192.933 | |
16 | 48 | Chevrolet | 22 | 28.039 | 0.183 | 0.050 | 192.589 | |
17 | 24 | Chevrolet | 39 | 28.039 | 0.183 | 0.000 | 192.589 | |
18 | 19 | Toyota | 45 | 28.080 | 0.224 | 0.041 | 192.308 | |
19 | 9 | Chevrolet | 43 | 28.092 | 0.236 | 0.012 | 192.226 | |
20 | 47 | Chevrolet | 25 | 28.101 | 0.245 | 0.009 | 192.164 | |
21 | 88 | Chevrolet | 30 | 28.109 | 0.253 | 0.008 | 192.109 | |
22 | 6 | Ford | 16 | 28.111 | 0.255 | 0.002 | 192.096 | |
23 | 1 | Chevrolet | 32 | 28.123 | 0.267 | 0.012 | 192.014 | |
24 | 3 | Chevrolet | 21 | 28.194 | 0.338 | 0.071 | 191.530 | |
25 | 13 | Chevrolet | 27 | 28.241 | 0.385 | 0.047 | 191.211 | |
26 | 43 | Chevrolet | 33 | 28.254 | 0.398 | 0.013 | 191.123 | |
27 | 31 | Chevrolet | 29 | 28.255 | 0.399 | 0.001 | 191.117 | |
28 | 34 | Ford | 23 | 28.431 | 0.575 | 0.176 | 189.934 | |
29 | 95 | Chevrolet | 31 | 28.457 | 0.601 | 0.026 | 189.760 | |
30 | 38 | Ford | 35 | 28.493 | 0.637 | 0.036 | 189.520 | |
31 | 32 | Ford | 21 | 28.529 | 0.673 | 0.036 | 189.281 | |
32 | 96 | Toyota | 28 | 28.687 | 0.831 | 0.158 | 188.239 | |
33 | 15 | Chevrolet | 19 | 28.777 | 0.921 | 0.090 | 187.650 | |
34 | 7 | Chevrolet | 15 | 28.971 | 1.115 | 0.194 | 186.393 | |
35 | 00 | Chevrolet | 29 | 29.082 | 1.226 | 0.111 | 185.682 | |
36 | 23 | Toyota | 6 | 29.271 | 1.415 | 0.189 | 184.483 | |
37 | 72 | Chevrolet | 18 | 29.335 | 1.479 | 0.064 | 184.080 | |
38 | 99 | Chevrolet | 4 | 29.398 | 1.542 | 0.063 | 183.686 | |
39 | 97 | Toyota | 17 | 29.968 | 2.112 | 0.570 | 180.192 | |
40 | 51 | Ford | 17 | 30.111 | 2.255 | 0.143 | 179.336 |
Take a virtual lap around Texas Motor Speedway with NASCAR Heat 3.

Artículo previo
Ryan Blaney lidera un top cinco para Ford en Texas
Artículo siguiente
Ricky Stenhouse Jr. manda en la última práctica en Texas y Suárez en 10°

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Texas II |
Pilotos | Aric Almirola |
Equipos | Stewart-Haas Racing |
Autor | Jim Utter |