Filtros:
Campeonatos Año
MotoGP
2017
MotoGP 2017 GP de República Checa
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | | Honda | 22 | 44'15.974 | 161.1 | 25 | |||||
2 | 26 | | Honda | 22 | 44'28.412 | 12.438 | 12.438 | 160.3 | 20 | |||
3 | 25 | | Yamaha | 22 | 44'34.109 | 18.135 | 5.697 | 160.0 | 16 | |||
4 | 46 | | Yamaha | 22 | 44'36.440 | 20.466 | 2.331 | 159.8 | 13 | |||
5 | 35 | | Honda | 22 | 44'36.866 | 20.892 | 0.426 | 159.8 | 11 | |||
6 | 4 | | Ducati | 22 | 44'39.233 | 23.259 | 2.367 | 159.7 | 10 | |||
7 | 9 | | Ducati | 22 | 44'40.053 | 24.079 | 0.820 | 159.6 | 9 | |||
8 | 41 | | Aprilia | 22 | 44'46.533 | 30.559 | 6.480 | 159.2 | 8 | |||
9 | 44 | | KTM | 22 | 44'46.728 | 30.754 | 0.195 | 159.2 | 7 | |||
10 | 94 | | Yamaha | 22 | 44'49.210 | 33.236 | 2.482 | 159.1 | 6 | |||
11 | 42 | | Suzuki | 22 | 44'49.264 | 33.290 | 0.054 | 159.1 | 5 | |||
12 | 5 | | Yamaha | 22 | 44'50.569 | 34.595 | 1.305 | 159.0 | 4 | |||
13 | 17 | | Ducati | 22 | 44'50.671 | 34.697 | 0.102 | 159.0 | 3 | |||
14 | 43 | | Honda | 22 | 44'54.036 | 38.062 | 3.365 | 158.8 | 2 | |||
15 | 99 | | Ducati | 22 | 44'56.074 | 40.100 | 2.038 | 158.7 | 1 | |||
16 | 45 | | Ducati | 22 | 45'00.350 | 44.376 | 4.276 | 158.4 | ||||
17 | 53 | | Honda | 22 | 45'01.428 | 45.454 | 1.078 | 158.4 | ||||
18 | 22 | | Aprilia | 22 | 45'09.950 | 53.976 | 8.522 | 157.9 | ||||
19 | 29 | | Suzuki | 22 | 45'39.320 | 1'23.346 | 29.370 | 156.2 | ||||
20 | 8 | | Ducati | 21 | 45'39.631 | 1 Lap | 1 Lap | 149.0 | ||||
dnf | 38 | | KTM | 20 | 41'10.379 | 2 Laps | 1 Lap | 157.4 | Retirada | |||
dnf | 76 | | Ducati | 15 | 31'01.736 | 7 Laps | 5 Laps | 156.7 | Accidente | |||
dnf | 19 | | Ducati | 12 | 25'15.031 | 10 Laps | 3 Laps | 154.0 | Accidente |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 3 | |
4 - 4 | |
5 - 5 | |
6 - 22 | |