Viñales y Márquez lideran una rara FP2
Maverick Viñales marcó el tiempo más rápido en la primera jornada de libres del GP de Argentina, justo por delante de Marc Márquez, que fue segundo. Pedrosa, Dovizioso, Rossi y Lorenzo, fuera del top10.
La primera jornada de entrenamiento libres del Gran Premio de Argentina terminó con el líder del mundial de MotoGP al frente de la hoja de tiempos, al marcar Maverick Viñales un crono de 1.39.477, tres décimas más rápido que el defensor del título, Marc Márquez.
Los dos grandes favoritos al título hicieron buenos los pronósticos, liderando una verdadera escabechina del resto de topriders, como Dani Pedrosa, que fue 13º, Andrea Dovizioso (14), Valentino Rossi (16) o Jorge Lorenzo (18º). Todos ellos, ahora mismo, fuera de la Q2 de mañana sábado, un dato importante si tenemos en cuenta que la previsión de lluvia para la hora del FP3, cuando se deciden los diez pilotos que pasan directamente a la clasificación definitiva, es muy alta.
El trazado de Termas de Río Hondo presenta este año unas condiciones ligeramente mejores a las de los tres últimos años en cuando a limpieza de la pista. Por lo que se ha podido ver ya un ritmo de ataque al crono bastante alto. Del 1.40.356 que había marcado Viñales por la mañana, el de Yamaha bajó a 1.39.477, casi un segundo, y dos segundos más rápido que el mejor tiempo de la FP2 del año pasado, en manos de Márquez.
Eso llevó al límite a la mayoría de pilotos, buscando un buen tiempo para tratar de minimizar problemas en caso de lluvia mañana, lo que provocó una verdadera criba, con Abraham, Bautista, Petrucci y Baz, todos con Ducati (de diferentes años), a ocupar las posiciones tercera a sexta. Y con Crutchlow, Folger, Aleix Espargaró e Iannone (Honda, Yamaha, Aprilia y Suzuki) completando el top 10.
Fuera de las diez primeras posiciones, Redding, Zarco, Pedrosa, Dovizioso, Barberá, Rossi, Miller y un Lorenzo que sigue con sus problemas con su nueva moto, terminando a más de 1.1 segundos de la referencia.
El entrenamientos empezó con un primer run en el que muchos pilotos cumplieron con la exigencia de Michelin de hacer una tanda rápida de cinco vueltas con el neumático duro trasero, para ir montando posteriormente combinaciones con los medios y blandos.
La sesión registró las caídas de Bradley Smith en la curva 1 y, casi a continuación, la de Dani Pedrosa en la curva 13, ambas sin consecuencias, como la que tuvo Marc Márquez en la sesión de la mañana.
Clasificación FP2 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Dif. | Int. | km/h | Zona Rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick Viñales | 20 | 1'39.477 | 173.925 | 321 | |||
2 | 93 | Marc Marquez | 19 | 1'39.778 | 0.301 | 0.301 | 173.400 | 318.2 | |
3 | 17 | Karel Abraham | 17 | 1'39.880 | 0.403 | 0.102 | 173.223 | 322.7 | |
4 | 19 | Alvaro Bautista | 20 | 1'39.922 | 0.445 | 0.042 | 173.151 | 327.7 | |
5 | 9 | Danilo Petrucci | 20 | 1'39.960 | 0.483 | 0.038 | 173.085 | 321.5 | |
6 | 76 | Loris Baz | 20 | 1'40.120 | 0.643 | 0.160 | 172.808 | 322.1 | |
7 | 35 | Cal Crutchlow | 18 | 1'40.124 | 0.647 | 0.004 | 172.801 | 318 | |
8 | 94 | Jonas Folger | 20 | 1'40.157 | 0.680 | 0.033 | 172.744 | 319 | |
9 | 41 | Aleix Espargaro | 18 | 1'40.175 | 0.698 | 0.018 | 172.713 | 321.7 | |
10 | 29 | Andrea Iannone | 18 | 1'40.250 | 0.773 | 0.075 | 172.584 | 318.4 | |
11 | 45 | Scott Redding | 17 | 1'40.338 | 0.861 | 0.088 | 172.433 | 323.7 | |
12 | 5 | Johann Zarco | 20 | 1'40.340 | 0.863 | 0.002 | 172.429 | 319.5 | |
13 | 26 | Dani Pedrosa | 15 | 1'40.345 | 0.868 | 0.005 | 172.421 | 319.6 | |
14 | 4 | Andrea Dovizioso | 16 | 1'40.399 | 0.922 | 0.054 | 172.328 | 329.3 | |
15 | 8 | Hector Barbera | 14 | 1'40.431 | 0.954 | 0.032 | 172.273 | 326.4 | |
16 | 46 | Valentino Rossi | 19 | 1'40.531 | 1.054 | 0.100 | 172.102 | 321.9 | |
17 | 43 | Jack Miller | 19 | 1'40.588 | 1.111 | 0.057 | 172.004 | 318.5 | |
18 | 99 | Jorge Lorenzo | 20 | 1'40.599 | 1.122 | 0.011 | 171.985 | 327.2 | |
19 | 53 | Tito Rabat | 18 | 1'40.908 | 1.431 | 0.309 | 171.459 | 319.9 | |
20 | 42 | Alex Rins | 18 | 1'41.083 | 1.606 | 0.175 | 171.162 | 317.8 | |
21 | 44 | Pol Espargaro | 20 | 1'41.632 | 2.155 | 0.549 | 170.237 | 318.5 | |
22 | 38 | Bradley Smith | 19 | 1'42.074 | 2.597 | 0.442 | 169.500 | 316.6 | |
23 | 22 | Sam Lowes | 18 | 1'42.179 | 2.702 | 0.105 | 169.326 | 316.5 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.