Viñales rueda más, y más rápido que nadie en el test de Montmeló
Maverick Viñales se adjudicó el mejor registro en el test colectivo que se llevó a cabo en el circuito de Montmeló, una sesión repleta de novedades técnicas.


Montmeló.- El corredor de Yamaha aventajó en menos de media décima a Franco Morbidelli, mientras que el tercero más rápido del día fue Marc Márquez, a pesar de sufrir un leve accidente en la curva 4 del trazado catalán.
Alex Rins, que puso a prueba un nuevo chasis en su Suzuki con el que ganó algo de estabilidad en frenada, fue el cuarto más veloz y se quedó a cuatro décimas de la cabeza.
Por detrás del barcelonés se clasificaron Fabio Quartararo (quinto), Pecco Bagnaia (sexto) y Takaaki Nakagami (séptimo).
Joan Mir (octavo), Jack Miller (noveno) y Cal Crutchlow (décimo) cerraron un top ten del que se quedaron fuera Danilo Petrucci (undécimo) y Valentino Rossi (14º).
Más de MotoGP:
Tampoco tuvo un día demasiado positivo Jorge Lorenzo (17º), que por la mañana se fue al suelo y quedó bastante magullado a pesar de que finalmente pudo seguir la jornada.
Las novedades más destacables se concentraron en los talleres de Honda y Ducati. En el caso de la marca del ala dorada, Márquez, dispuso de tres prototipos: la RC213 con la que compite actualmente, el prototipo que incorpora el chasis reforzado con fibra de carbono y un híbrido, con la base de la moto de Nakagami, que corresponde al modelo de la temporada pasada.
En Ducati Andrea Dovizioso explicó que habían probado muchos pequeños detalles, como una cúpula con un perfil metálico, y otro elemento que el italiano, entre risas, aseguró que no podía desvelar ningún detalle. "Me lo han prohibido", aseguró.
Clasificación final Test MotoGP Barcelona:
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Int. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:38.967 | 98 / 98 | ||
2 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:39.014 | 0.047 | 0.047 | 76 / 78 |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:39.257 | 0.290 | 0.243 | 61 / 80 |
4 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:39.334 | 0.367 | 0.077 | 72 / 75 |
5 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:39.428 | 0.461 | 0.094 | 55 / 56 |
6 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:39.466 | 0.499 | 0.038 | 54 / 54 |
7 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:39.555 | 0.588 | 0.089 | 52 / 59 |
8 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:39.670 | 0.703 | 0.115 | 64 / 67 |
9 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:39.745 | 0.778 | 0.075 | 59 / 60 |
10 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:39.903 | 0.936 | 0.158 | 34 / 73 |
11 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:39.917 | 0.950 | 0.014 | 31 / 57 |
12 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:39.925 | 0.958 | 0.008 | 16 / 63 |
13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:39.938 | 0.971 | 0.013 | 26 / 75 |
14 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:39.968 | 1.001 | 0.030 | 58 / 71 |
15 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:40.197 | 1.230 | 0.229 | 68 / 70 |
16 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:40.201 | 1.234 | 0.004 | 5 / 57 |
17 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:40.357 | 1.390 | 0.156 | 7 / 65 |
18 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.564 | 1.597 | 0.207 | 87 / 88 |
19 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.606 | 1.639 | 0.042 | 75 / 76 |
20 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:40.862 | 1.895 | 0.256 | 31 / 61 |
21 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:41.100 | 2.133 | 0.238 | 34 / 35 |
22 | SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 | 1:41.162 | 2.195 | 0.062 | 50 / 52 |
23 | GUINTOLI, Sylvain | Team SUZUKI ECSTAR | 1:41.243 | 2.276 | 0.081 | 18 / 69 |
24 | BRADL, Stefan | Team HRC | 1:41.429 | 2.462 | 0.186 | 75 / 84 |
25 | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Factory Racing | 1:41.824 | 2.857 | 0.395 | 38 / 51 |

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Miquel Liso

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Miquel Liso

Aleix Espargaró sufre una lesión múltiple en la rodilla izquierda
Lorenzo: “Honda ha sido muy rápido en traerme lo que pedí en Japón”
